北京地区 香港银行卡办理条件
摘要: 现在越来越多的朋友, 开始投资美股、港股、英股; 在美股、港股开户时, 也想办理香港卡, 所以今天就列举一下: 北京地区, 香港银行卡办理条件; 如果您对美股、港股感兴趣, 可以看美股、港股开户券商优惠汇总如果有问题可以添加微信: xiaobei060537, 进行咨询。
![]() |
||
境外卡片名称 | VIP账户 | |
存入资金门槛(专属渠道) | 50万人民币或等值外币3个月 | |
账户管理费 | 境外卡 | 一定资产以上完全豁免 |
境内卡 | 完全豁免 | |
是否办理境内卡 | 是 | |
年龄要求 | 年满18周岁 | |
所需资料 | 身份证原件 * 护照或港澳通行证(有效期大于三个月) | |
转账手续费 | 本人账户 行内互转 |
免费 |
境外卡转出 | 香港地区网银免手续费;汇款至大陆其他银行,每笔47.5美元(含中间行和电汇费) | |
境外卡收款 | 免费 |
![]() |
||
境外卡片名称 | 民生香港账户 | |
存入资金门槛(专属渠道) | 30万元人民币(3个月) | |
账户管理费 | 境外卡 | 每月50港币,大于10万港币日均资产可以豁免 |
境内卡 | 完全豁免 | |
是否办理境内卡 | 是 | |
年龄要求 | 年满18周岁 | |
所需资料 | 身份证原件 * 长期签证(签证为多次往返或签证为壹/贰次往返且可停留天数大于三个月) * 地址证明 | |
转账手续费 | 本人账户 行内互转 |
柜面操作,手续费为千分之一,最低50元,最高200元人民币,电报费100元/次; 网银或手机银行操作,手续费万分之五,最低25元,最高100元人民币电报费50元/次 |
境外卡转出 | 150港币/20美元等值外币 | |
境外卡收款 | 30港币/4美元等值外币 |
![]() |
||
境外卡片名称 | VIP账户 | |
存入资金门槛(专属渠道) | 100万元人民币存款或理财(具体以银行要求为准) | |
账户管理费 | 境外卡 | 完全豁免 |
境内卡 | 完全豁免 | |
是否办理境内卡 | 是 | |
年龄要求 | 年满21周岁 | |
所需资料 | 身份证原件 * 护照(有效期7个月以上,无需签证) | |
转账手续费 | 本人账户 行内互转 |
仅收中转行费用 |
境外卡转出 | *30新币起/笔(约合147人民币) | |
境外卡收款 | 免费 |
![]() |
||
境外卡片名称 | 东亚银行香港卡 | |
存入资金门槛(专属渠道) | 20万人民币3个月理财/50万人民币3个月固存 | |
账户管理费 | 境外卡 | 完全豁免 |
境内卡 | 完全豁免 | |
是否办理境内卡 | 是 | |
年龄要求 | 年满18周岁 | |
所需资料 | 1.身份证原件2.护照(90天有效期境外签证) | |
转账手续费 | 本人账户 行内互转 |
免费 |
境外卡转出 | 100HKD | |
境外卡收款 | 65HKD |
![]() |
||
境外卡片名称 | 丰盛理财香港卡 | |
存入资金门槛(专属渠道) | 100万人民币(3个月) | |
账户管理费 | 境外卡 | 每月200港币,账户资产超过40万人民币可豁免 |
境内卡 | 完全豁免 | |
是否办理境内卡 | 是 | |
年龄要求 | 年满18周岁 | |
所需资料 | 身份证原件 * 港澳通行证(有效期大于三个月) | |
转账手续费 | 本人账户 行内互转 |
免除转账手续费 |
境外卡转出 | *香港本地免费 离港200港币/笔 | |
境外卡收款 | 免费 |
![]() |
||
境外卡片名称 | 卓越理财香港卡 | |
存入资金门槛(专属渠道) | 50万元人民币或等值外币3个月 | |
账户管理费 | 境外卡 | 日均余额50w以上可豁免 |
境内卡 | 完全豁免 | |
是否办理境内卡 | 是 | |
年龄要求 | 年满18周岁 | |
所需资料 | 身份证原件*港澳通行证(有效期大于三个月) | |
转账手续费 | 本人账户行内互转 | 免费 |
境外卡转出 | 免费 | |
境外卡收款 | 免费 |
![]() |
||
境外卡片名称 | 国泰美元账户 | |
存入资金门槛(专属渠道) | 需排队等待约1个月 | |
账户管理费 | 境外卡 | 15美元/月,日均余额大于2000美元可豁免 |
境内卡 | 完全豁免 | |
是否办理境内卡 | 是 | |
年龄要求 | 年满18周岁 | |
所需资料 | 身份证原件 * 取得长期签证(签证为多次往返或签证为壹/贰次往返且可停留天数大于三个月) *美国3个月居住证明 常用银行卡最近两个月的流水 |
|
转账手续费 | 本人账户 行内互转 |
电话转账手续费每笔3美元; 电汇手续费每笔10美元 |
境外卡转出 | 最高40美元/笔 | |
境外卡收款 | 10美元/笔 |
互联网券商的港股、美股开户教程
- 美股、港股开户优惠汇总
- 老虎证券开户教程 美股8折佣金, 11股小米股票(价值385港币), 还会邀请你进付费交流群
- 雪盈证券开户教程 开户后 最高可领取1066港币。美股佣金最低0.002美元/股,港股小额免佣,打新手续费全免
- 富途牛牛证券开户教程 开户即可领取1股汇丰,入金达到2万港币即可领取1股腾讯;新股一键认购,最高支持10倍杠杆融资,免新股认购手续费,暗盘交易免佣;
- 长桥证券开户教程 开通后 可获得15美金~25美金奖励
- 必贝证券开户教程 开通后 享有280元现金奖励
- 如何办理新加坡卡, 在线办理, 没有资金门槛
- 如何办理香港卡