读者寄语: 不管是您想投资美股, 还是想投资港股, 保持好自己的心态是最重要的。特别在美股、港股市场拥有一套成熟的金融市场,市场鼓励长期持有,而不是短期的投机炒作。选择一个好的公司, 耐心的等待, 做时间的朋友。如果您想咨询美股开户、港股开户相关的问题, 或者您对美股、港股感兴趣可以添加微信交流: xiaobei060537
即将上市的公司列表
上市日期 | 股票代码 | 公司名 | 上市价格 | 公司行业 | 公司信息 | 推荐指数 |
---|
同时 您可以点击进入美股、港股付费群, 与更专业的人员一起交流和探讨。备注: 以上最高推荐指数是5颗星。
已经上市的公司列表
上市日期 | 股票代码 | 公司名 | 上市价格 | 公司行业 | 公司信息 | 推荐指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-21 | TKLF | Yoshitsu Co., Ltd. | 4.00 - 6.00 | Consumer Services | ||
2021-12-16 | IMMX | Immix Biopharma, Inc | 5.00 - 6.00 | Healthcare | ||
2021-12-15 | IOT | Income Opportunity Realty Investors Inc | 20.00 - 23.00 | Technology | ||
2021-12-15 | GNTA | Genenta Science S.p.A. | 10.50 - 12.50 | Healthcare | ||
2021-12-14 | VINE | Fresh Vine Wine, Inc | 9.00 - 10.00 | Consumer Goods | ||
2021-12-09 | NU | NU | 10.00 - 11.00 | Financials | 公司信息 | |
2021-12-09 | HCP | HCP房产信托 | 68.00 - 72.00 | Technology | 公司信息 | |
2021-12-08 | REFI | Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 16.00 - 18.00 | REIT | ||
2021-12-01 | NVCT | Nuvectis Pharma, Inc. | 12.00 - 14.00 | Healthcare | 公司信息 | |
2021-11-24 | AERC | AeroClean Technologies, Inc. | 10.00 - 12.00 | Utilities | ||
2021-11-19 | LITM | Snow Lake Resources Ltd. | 6.50 - 7.50 | General Mining | ||
2021-11-19 | FINW | Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - C-USD | 10.00 - 12.00 | Financials | ||
2021-11-18 | KLC | KinderCare Learning Center (KC Holdco) | 18.00 - 21.00 | Consumer Services | ||
2021-11-18 | SG | Sirius International Insurance Group Ltd. | 23.00 - 25.00 | Consumer Services | ||
2021-11-17 | SEV | Sevcon, Inc. | 14.00 - 16.00 | Consumer Goods | ||
2021-11-17 | USER | USERTESTING, INC. | 15.00 - 17.00 | Technology | ||
2021-11-17 | BRZE | Braze, Inc. | 55.00 - 60.00 | Technology | ||
2021-11-17 | IREN | Iris Energy Ltd | 25.00 - 27.00 | Technology | ||
2021-11-12 | DERM | Dermira | 10.00 - 12.00 | Healthcare | 公司信息 | |
2021-11-11 | WEAV | Weave Communications, Inc | 25.00 - 28.00 | Technology | ||
2021-11-11 | LVLU | Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc | 16.00 - 19.00 | Consumer Goods | ||
2021-11-11 | VAXX | Vaxxinity, Inc. | 14.00 - 16.00 | Healthcare | ||
2021-11-11 | BLZE | Backblaze, Inc. | 15.00 - 17.00 | Technology | ||
2021-11-10 | RIVN | Rivian Automotive, Inc. | 72.00 - 74.00 | Transportation Infrastructure | 公司信息 | |
2021-11-10 | CINT | CI&T Inc. | 15.00 - 17.00 | Technology | ||
2021-11-10 | EXFY | Expensify | 25.00 - 27.00 | Technology | ||
2021-11-09 | TCBX | Third Coast Bancshares, Inc. | 24.00 - 26.00 | Financials | ||
2021-11-09 | SOPA | Society Pass Inc | 8.00 - 10.00 | Technology | ||
2021-11-05 | RGF. | RGF. | 14.00 - 16.00 | Consumer Services | ||
2021-11-05 | DPM | DCP Midstream Partners L.P. | 20.00 - 23.00 | Utilities | ||
2021-11-05 | CIAN | Cian PLC | 13.50 - 16.00 | Technology | ||
2021-11-05 | IOBT | IO Biotech, Inc. | 14.00 - 17.00 | Healthcare | ||
2021-11-04 | CDRE | CADRE HOLDINGS, INC. | 12.00 - 14.00 | Industrials | ||
2021-11-04 | ARHS | Arhaus, Inc. | 14.00 - 17.00 | Consumer Goods | ||
2021-11-04 | NRDS | NerdWallet | 17.00 - 19.00 | Technology | ||
2021-11-03 | BIRD | Allbirds, Inc. | 12.00 - 14.00 | Consumer Goods | 公司信息 | |
2021-11-03 | CMTG | Claros Mortgage Trust, Inc. | 18.65 - 19.65 | Financials | ||
2021-11-02 | LIAN | LianBio | 15.00 - 17.00 | Healthcare | ||
2021-10-29 | AURA | Aura Biosciences, Inc. | 14.00 - 16.00 | Healthcare | ||
2021-10-29 | TRDA | Entrada Therapeutics, Inc. | 19.00 - 21.00 | Healthcare | ||
2021-10-29 | HRT | Arrhythmia Research Technology Inc | 21.00 - 24.00 | Industrials | ||
2021-10-29 | UDMY | Udemy, Inc. | 27.00 - 29.00 | Consumer Services | ||
2021-10-29 | SONX | Sonendo, Inc. | 15.00 - 17.00 | Healthcare | ||
2021-10-29 | AIRS | Airsculpt Technologies | 11.00 - 12.00 | Healthcare | ||
2021-10-28 | DTC | Solo Brands, Inc. | 14.00 - 17.00 | Consumer Goods | ||
2021-10-28 | CDLA | CDLA | 16.00 - 18.00 | Healthcare | ||
2021-10-28 | BXSL | Blackstone Secured Lending Fund | 26.15 - 26.15 | Financials | ||
2021-10-28 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 42.00 - 47.00 | Technology | ||
2021-10-28 | FLNC | Fluence Energy, Inc. | 21.00 - 24.00 | Consumer Goods | ||
2021-10-28 | ENSB | Ensemble Health Partners, Inc. | 19.00 - 22.00 | Healthcare |
开户后即可参与美股、港股打新
目前点击该链接注册老虎证券 开通美股或者港股, 可以享受美股8折永久优惠, 11股小米股票(价值385港币), 开通一个账号 即可同时交易美股、港股、英股。
互联网券商的港股、美股开户教程
- 美股、港股开户优惠汇总
- 老虎证券开户教程 美股8折佣金, 11股小米股票(价值385港币), 还会邀请你进付费交流群
- 雪盈证券开户教程 开户后 最高可领取1066港币。美股佣金最低0.002美元/股,港股小额免佣,打新手续费全免
- 富途牛牛证券开户教程 开户即可领取1股汇丰,入金达到2万港币即可领取1股腾讯;新股一键认购,最高支持10倍杠杆融资,免新股认购手续费,暗盘交易免佣;
- 长桥证券开户教程 开通后 可获得15美金~25美金奖励
- 必贝证券开户教程 开通后 享有280元现金奖励
- 如何办理新加坡卡, 在线办理, 没有资金门槛
- 如何办理香港卡
最后的最后 祝大家都有一个美好的投资生活哦。
大家也可以关注【美股指南】公众号, 即可获得《小白投资美股指南(雪球「岛」系列)》电子书

写在最后
友情提示 转载请注明出处: https://investguider.com/topics/97