读者寄语: 不管是您想投资美股, 还是想投资港股, 保持好自己的心态是最重要的。特别在美股、港股市场拥有一套成熟的金融市场,市场鼓励长期持有,而不是短期的投机炒作。选择一个好的公司, 耐心的等待, 做时间的朋友。如果您想咨询美股开户、港股开户相关的问题, 或者您对美股、港股感兴趣可以添加微信交流: andyhu006
即将上市的公司列表
上市日期 | 股票代码 | 公司名 | 上市价格 | 公司行业 | 公司信息 | 推荐指数 |
---|
同时 您可以点击进入美股、港股付费群, 与更专业的人员一起交流和探讨。备注: 以上最高推荐指数是5颗星。
已经上市的公司列表
上市日期 | 股票代码 | 公司名 | 上市价格 | 公司行业 | 公司信息 | 推荐指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-06 | EM | 怪兽充电 | 10.50 - 12.50 | Technology | ||
2021-04-01 | ULCC | Frontier Group Holdings, Inc. | 19.00 - 21.00 | Industrials | ||
2021-04-01 | KARO | Karo Pharma AB | None | Technology | ||
2021-04-01 | INTM | Intermedia Cloud Communications, Inc. | 23.00 - 26.00 | Technology | ||
2021-04-01 | KLTR | Kaltura, Inc. | 14.00 - 16.00 | Technology | ||
2021-04-01 | COMP | Compass, Inc. | 18.00 - 19.00 | Technology | ||
2021-03-31 | ACHL | Achilles Therapeutics plc | 17.00 - 19.00 | Healthcare | ||
2021-03-31 | COUR | Coursera, Inc. | 30.00 - 33.00 | Technology | ||
2021-03-26 | HYW | Hywin Holdings Ltd. | 10.00 - 12.00 | Financials | ||
2021-03-26 | ZH | 知乎 | 9.50 - 11.50 | Consumer Services | 公司信息 | |
2021-03-26 | TDUP | TDUP | 12.00 - 14.00 | Technology | ||
2021-03-26 | IKNA | IKNA | 15.00 - 17.00 | Healthcare | ||
2021-03-26 | EWTX | iShares MSCI Taiwan ETF | 14.00 - 16.00 | Healthcare | ||
2021-03-26 | DSGN | DSGN | 18.00 - 20.00 | Healthcare | ||
2021-03-26 | ALHC | Alignment Healthcare, Inc. | 17.00 - 19.00 | Healthcare | ||
2021-03-25 | SEMR | SEMR | 14.00 - 16.00 | Technology | ||
2021-03-25 | DSEY | DSEY | 18.00 - 21.00 | Industrials | ||
2021-03-25 | LVRX | LAVA Therapeutics BV | 14.00 - 16.00 | Healthcare | ||
2021-03-25 | OLK | Olink Holding AB | 16.00 - 18.00 | Healthcare | ||
2021-03-25 | CRCT | CRICUT, INC. | 20.00 - 22.00 | Consumer Goods | ||
2021-03-25 | LVTX | LAVA Therapeutics N.V. | 14.00 - 16.00 | Healthcare | ||
2021-03-25 | VZIO | VZIO | 21.00 - 23.00 | Entertainment Software and Hardware | ||
2021-03-24 | ACVA | ACV Auctions Inc. | 20.00 - 22.00 | Industrials | ||
2021-03-24 | DOCN | DigitalOcean Holdings, Inc. | 44.00 - 47.00 | Technology | ||
2021-03-24 | DRS | Leonardo DRS, Inc. | 20.00 - 22.00 | Transportation Infrastructure | ||
2021-03-23 | UPC | 大自然药业 | 5.00 - 7.00 | Healthcare | ||
2021-03-19 | CNTB | Connect Biopharma Holdings Ltd. | 15.00 - 17.00 | Healthcare | ||
2021-03-19 | TIL | Till Capital Ltd. | 19.00 - 20.00 | Healthcare | ||
2021-03-19 | FNCH | Finch Therapeutics Group, Inc. | 15.00 - 17.00 | Healthcare | ||
2021-03-18 | *TUYI | *TUYI | 17.00 - 20.00 | Technology | ||
2021-03-18 | NAPA | Napatech A/S | 14.00 - 16.00 | Consumer Goods | ||
2021-03-18 | GANX | GAIN THERAPEUTICS, INC. | 10.00 - 12.00 | Healthcare | ||
2021-03-18 | VEI | Veidekke ASA | 16.00 - 19.00 | Energy | ||
2021-03-17 | SNCY | SNCY | 21.00 - 23.00 | Industrials | ||
2021-03-17 | OLO | DB Crude Oil Long Exchange Traded Notes | 20.00 - 22.00 | Technology | ||
2021-03-17 | JWEL | Jowell Global Ltd. | 7.00 - 7.00 | Consumer Services | ||
2021-03-12 | LBPH | LBPH | 14.00 - 16.00 | Healthcare | ||
2021-03-12 | HAYW | HAYW | 17.00 - 19.00 | Durable Household Goods and Equipment | ||
2021-03-12 | RXDX | Ignyta, Inc. | 18.00 - 19.00 | Healthcare | ||
2021-03-12 | JOAN | JOANN Inc. | 15.00 - 17.00 | Consumer Services | ||
2021-03-11 | CPNG | Coupang Inc | 27.00 - 30.00 | Consumer Services | ||
2021-03-11 | FHS | 第一高中教育 | 9.50 - 10.50 | Consumer Services | ||
2021-03-04 | INNV | Innovus Pharmaceuticals, Inc. | 20.00 - 21.00 | Healthcare | ||
2021-03-03 | OSCR | OSCR | 36.00 - 38.00 | Healthcare | ||
2021-02-12 | DBTX | DECIBEL THERAPEUTICS, INC. | 16.00 - 18.00 | Healthcare | ||
2021-02-12 | AFCG | AFC Gamma, Inc. | 19.00 - 19.00 | Financials | ||
2021-02-12 | LGVN | Longeveron Inc | 10.00 - 12.00 | Healthcare | ||
2021-02-12 | TLIS | Talis Biomedical Corporation | 14.00 - 16.00 | Healthcare | ||
2021-02-12 | NEXI | Nexi SpA | 15.00 - 17.00 | Healthcare | ||
2021-02-11 | APR | Apria Inc | 19.00 - 21.00 | Healthcare and Supplies Wholesale |
开户后即可参与美股、港股打新
目前点击该链接注册老虎证券 开通美股或者港股, 可以享受美股8折永久优惠, 11股小米股票(价值385港币), 开通一个账号 即可同时交易美股、港股、英股。
互联网券商的港股、美股开户教程
- 美股、港股开户优惠汇总
- 老虎证券开户教程 美股8折佣金, 11股小米股票(价值385港币), 还会邀请你进付费交流群
- 雪盈证券开户教程 开户后 最高可领取1066港币。美股佣金最低0.002美元/股,港股小额免佣,打新手续费全免
- 富途牛牛证券开户教程 开户即可领取1股汇丰,入金达到2万港币即可领取1股腾讯;新股一键认购,最高支持10倍杠杆融资,免新股认购手续费,暗盘交易免佣;
- 华盛通开证券户教程 开通美股或者港股, 享受现金200元,美股8折奖励。
- 微牛证券开户教程 首次入金到账2000美金以上,可以免费抽取5只股票,每只价值9-1400美金。转仓可以报销,上限100美金。
- 必贝证券开户教程 开通后 享有280元现金奖励
- 玖富证券开户教程 开通后 最低入金1W港币可以领218元红包
- 长桥证券开户教程 开通后 可获得15美金~25美金奖励
- 盈立证券开户教程 注册随机领3股,注册后可随机抽取苹果、腾讯、阿里、京东等热门股票
- 如何办理新加坡卡, 在线办理, 没有资金门槛
- 如何办理香港卡
最后的最后 祝大家都有一个美好的投资生活哦。
大家也可以关注【美股指南】公众号, 即可获得《小白投资美股指南(雪球「岛」系列)》电子书

写在最后
友情提示 转载请注明出处: https://investguider.com/topics/97