读者寄语: 不管是您想投资美股, 还是想投资港股, 保持好自己的心态是最重要的。特别在美股、港股市场拥有一套成熟的金融市场,市场鼓励长期持有,而不是短期的投机炒作。选择一个好的公司, 耐心的等待, 做时间的朋友。如果您想咨询美股开户、港股开户相关的问题, 或者您对美股、港股感兴趣可以添加微信交流: xiaobei060537
摘要: ARK Invest是近期来热门的主动型ETFs (ARKW,ARKK)的基金管理公司推出的产品,其创办人为Catherine Wood,华尔街推崇其为女版巴菲特。 同时您也可以选择进美股港股付费群
ARK旗下有: ARKK、ARKQ、ARKW、ARKG、ARKF基金, 他们的侧重点稍微有点不一样:
- ARKK颠覆性创新主题基金
- ARKQ自主技术和机器人基金
- ARKW下一代互联网基金
- ARKG基因革命主题基金
- ARKF金融技术创新基金
ARK 2020-11-30 持仓变动
1、今日买入操作
FUND | 操作 | 股票代码 | 公司名称 | 数量 | % of ET |
---|---|---|---|---|---|
ARKG | Buy | CSTL | Castle Biosciences, Inc. | 9900 | 0.0111 |
ARKG | Buy | EXAS | 精密科学 | 9028 | 0.027 |
ARKG | Buy | GOOGL | 谷歌A类股 | 11300 | 0.4943 |
ARKG | Buy | RHHBY | 罗氏控股 | 139474 | 0.1427 |
ARKK | Buy | SHOP | Shopify, Inc. | 62462 | 0.5131 |
ARKK | Buy | BEKE | 贝壳 | 341471 | 0.1694 |
ARKQ | Buy | TSM | 台湾积体电路制造公司 | 83818 | 0.7557 |
ARKQ | Buy | TRMB | 天宝导航公司 | 56054 | 0.3104 |
ARKQ | Buy | RAVN | Raven Industries, Inc. | 31319 | 0.074 |
ARKQ | Buy | NXPI | 恩智浦 | 68294 | 1.0051 |
ARKQ | Buy | JD | 京东 | 31224 | 0.2484 |
ARKQ | Buy | FLIR | 菲利尔系统 | 10211 | 0.0375 |
ARKW | Buy | PYPL | PayPal | 95536 | 0.4982 |
ARKW | Buy | NFLX | 奈飞公司 | 25128 | 0.298 |
ARKW | Buy | JD | 京东 | 142464 | 0.296 |
ARKW | Buy | FB | 74133 | 0.4963 | |
ARKW | Buy | BEKE | 贝壳 | 102800 | 0.1608 |
ARKW | Buy | API | 声网 | 30760 | 0.0283 |
2、今日卖出操作
FUND | 操作 | 股票代码 | 公司名称 | 数量 | % of ET |
---|---|---|---|---|---|
ARKG | Sell | ARCT | Arcturus Therapeutics Ltd. | 238908 | 0.508 |
ARKG | Sell | CDNA | CareDx | 31003 | 0.044 |
ARKG | Sell | SYRS | Syros Pharmaceuticals Inc. | 26518 | 0.0054 |
ARKK | Sell | DOYU | 斗鱼直播 | 23230 | 0.0024 |
ARKK | Sell | TSLA | 特斯拉 | 113264 | 0.5074 |
ARKQ | Sell | SPLK | Splunk, Inc. | 16071 | 0.3015 |
ARKQ | Sell | TSLA | 特斯拉 | 14900 | 0.8023 |
ARKQ | Sell | XLNX | 赛灵思公司 | 76325 | 1.0164 |
ARKW | Sell | GBTC | 比特币基金 | 574926 | 0.321 |
ARKW | Sell | WORK | Slack | 1424300 | 1.4804 |
截止 2020-11-30 ARKK 当前持仓
公司名称 | 股票代码 | 持股数量 | 市值 | 持仓占比(%) |
---|---|---|---|---|
特斯拉 | TSLA | 2344991 | 13.3亿 | 10.08 |
Roku Inc | ROKU | 3057715 | 9.0亿 | 6.8 |
Invitae Corp. | NVTA | 17598486 | 8.7亿 | 6.61 |
CRISPR Therapeutics AG | CRSP | 6308375 | 8.0亿 | 6.06 |
Square, Inc. | SQ | 3552504 | 7.5亿 | 5.67 |
Slack | WORK | 13860972 | 5.9亿 | 4.5 |
Teladoc Health, Inc. | TDOC | 2624178 | 5.2亿 | 3.95 |
Proto Labs, Inc. | PRLB | 2903781 | 4.0亿 | 3.04 |
Zillow Group, Inc. | Z | 3488357 | 3.8亿 | 2.85 |
Spotify Technology SA | SPOT | 1277482 | 3.7亿 | 2.82 |
Pure Storage, Inc. | PSTG | 18185338 | 3.3亿 | 2.52 |
UW | UW | 1105863 | 2.8亿 | 2.14 |
Iovance Biotherapeutics, Inc. | IOVA | 6845487 | 2.7亿 | 2.01 |
2U, Inc. | TWOU | 8120745 | 2.6亿 | 1.99 |
Veracyte, Inc. | VCYT | 4827237 | 2.6亿 | 1.99 |
Intellia Therapeutics, Inc. | NTLA | 6654627 | 2.6亿 | 1.98 |
PagerDuty, Inc. | PD | 7613933 | 2.6亿 | 1.98 |
Materialise NV | MTLS | 5808994 | 2.5亿 | 1.92 |
Twilio, Inc. | TWLO | 744021 | 2.4亿 | 1.8 |
Seres Therapeutics, Inc. | MCRB | 8501171 | 2.3亿 | 1.78 |
Twist Bioscience Corp | TWST | 2066852 | 2.3亿 | 1.75 |
Editas Medicine, Inc. | EDIT | 7140537 | 2.2亿 | 1.65 |
精密科学 | EXAS | 1765239 | 2.1亿 | 1.62 |
台湾积体电路制造公司 | TSM | 2057448 | 2.0亿 | 1.51 |
Unity Software Inc. | U | 1145620 | 1.7亿 | 1.32 |
DocuSign, Inc. | DOCU | 743936 | 1.7亿 | 1.28 |
任天堂 | NTDOY | 2282599 | 1.6亿 | 1.23 |
洲际交易所 | ICE | 1532881 | 1.6亿 | 1.22 |
Compugen医疗 | CGEN | 10940184 | 1.4亿 | 1.06 |
Splunk, Inc. | SPLK | 664423 | 1.4亿 | 1.03 |
Shopify, Inc. | SHOP | 125252 | 1.4亿 | 1.03 |
NanoString Technologies, Inc. | NSTG | 2618187 | 1.3亿 | 0.98 |
PINS | 1843519 | 1.3亿 | 0.98 | |
Cerus Corp. | CERS | 19218009 | 1.3亿 | 0.97 |
PayPal | PYPL | 596049 | 1.3亿 | 0.97 |
铱星通讯 | IRDM | 3916030 | 1.3亿 | 0.95 |
Zoom视频通讯公司 | ZM | 261628 | 1.3亿 | 0.95 |
新思科技 | SNPS | 544271 | 1.2亿 | 0.94 |
贝壳 | BEKE | 1886624 | 1.2亿 | 0.93 |
Stratasys | SSYS | 7107018 | 1.2亿 | 0.92 |
Pacific Biosciences of California, Inc. | PACB | 7307367 | 1.2亿 | 0.87 |
腾讯控股ADR | TCEHY | 1478607 | 1.1亿 | 0.82 |
虎牙公司 | HUYA | 5177464 | 1.1亿 | 0.81 |
东南亚游戏与电商公司 Sea Ltd SE | SE | 351702 | 63.4百万 | 0.48 |
Syros Pharmaceuticals Inc. | SYRS | 5097545 | 41.5百万 | 0.31 |
The ExOne Co. | XONE | 1467356 | 17.5百万 | 0.13 |
斗鱼直播 | DOYU | 828047 | 11.0百万 | 0.08 |
Organovo Holdings, Inc. | ONVO | 835271 | 7.1百万 | 0.05 |
截止 2020-11-30 ARKQ 当前持仓
公司名称 | 股票代码 | 持股数量 | 市值 | 持仓占比(%) |
---|---|---|---|---|
特斯拉 | TSLA | 230661 | 1.3亿 | 11.88 |
Materialise NV | MTLS | 1672056 | 72.8百万 | 6.61 |
谷歌 | GOOG | 26453 | 46.6百万 | 4.22 |
天宝导航公司 | TRMB | 704252 | 42.2百万 | 3.82 |
迪尔股份有限公司 | DE | 155583 | 40.7百万 | 3.69 |
Proto Labs, Inc. | PRLB | 284625 | 39.3百万 | 3.57 |
京东 | JD | 459970 | 39.3百万 | 3.56 |
2U, Inc. | TWOU | 1201373 | 38.8百万 | 3.52 |
恩智浦 | NXPI | 234377 | 37.1百万 | 3.37 |
菲利尔系统 | FLIR | 916535 | 35.0百万 | 3.18 |
克瑞拓斯安全防卫 | KTOS | 1602504 | 33.9百万 | 3.08 |
台湾积体电路制造公司 | TSM | 344551 | 33.4百万 | 3.03 |
铱星通讯 | IRDM | 1033864 | 33.2百万 | 3.01 |
卡特彼勒公司 | CAT | 179050 | 31.1百万 | 2.82 |
Workhorse Group, Inc. | WKHS | 1176756 | 29.9百万 | 2.71 |
Stratasys | SSYS | 1693400 | 29.0百万 | 2.63 |
比亚迪ADR | BYDDY | 620214 | 28.9百万 | 2.62 |
赛灵思公司 | XLNX | 192561 | 28.0百万 | 2.54 |
维珍银河 | SPCE | 981409 | 26.1百万 | 2.37 |
AeroVironment公司 | AVAV | 291814 | 24.9百万 | 2.26 |
Komatsu Ltd. | KMTUY | 986796 | 24.1百万 | 2.18 |
Nano Dimension Ltd. | NNDM | 3424652 | 21.9百万 | 1.99 |
百度 | BIDU | 155596 | 21.6百万 | 1.96 |
新思科技 | SNPS | 88975 | 20.2百万 | 1.84 |
Splunk, Inc. | SPLK | 93724 | 19.1百万 | 1.74 |
泰瑞达公司 | TER | 170767 | 18.8百万 | 1.71 |
安西斯公司 | ANSS | 45790 | 15.5百万 | 1.4 |
亚马逊公司 | AMZN | 4511 | 14.3百万 | 1.3 |
小牛电动 | NIU | 467054 | 13.9百万 | 1.26 |
直觉外科公司 | ISRG | 18562 | 13.5百万 | 1.22 |
The ExOne Co. | XONE | 997483 | 11.9百万 | 1.08 |
Elbit Systems Ltd. | ESLT | 92050 | 11.7百万 | 1.06 |
欧特克公司 | ADSK | 39800 | 11.2百万 | 1.01 |
英伟达公司 | NVDA | 20808 | 11.2百万 | 1.01 |
腾讯控股ADR | TCEHY | 148802 | 10.9百万 | 0.99 |
罗克韦尔公司 | ROK | 40112 | 10.3百万 | 0.93 |
苹果 | AAPL | 83062 | 9.9百万 | 0.9 |
Raven Industries, Inc. | RAVN | 225827 | 5.7百万 | 0.52 |
霍尼韦尔国际公司 | HON | 26892 | 5.5百万 | 0.5 |
Organovo Holdings, Inc. | ONVO | 197165 | 1.7百万 | 0.15 |
截止 2020-11-30 ARKW 当前持仓
公司名称 | 股票代码 | 持股数量 | 市值 | 持仓占比(%) |
---|---|---|---|---|
特斯拉 | TSLA | 747205 | 4.2亿 | 10.19 |
Roku Inc | ROKU | 1095251 | 3.2亿 | 7.72 |
Square, Inc. | SQ | 1047266 | 2.2亿 | 5.31 |
Spotify Technology SA | SPOT | 483997 | 1.4亿 | 3.39 |
Teladoc Health, Inc. | TDOC | 696491 | 1.4亿 | 3.33 |
比特币基金 | GBTC | 5210628 | 1.2亿 | 2.9 |
FB | 408922 | 1.1亿 | 2.72 | |
PINS | 1595511 | 1.1亿 | 2.68 | |
Slack | WORK | 2575137 | 1.1亿 | 2.65 |
Pure Storage, Inc. | PSTG | 5926705 | 1.1亿 | 2.6 |
Twilio, Inc. | TWLO | 318326 | 1.0亿 | 2.45 |
PagerDuty, Inc. | PD | 2802689 | 96.5百万 | 2.32 |
Snap | SNAP | 2007375 | 89.2百万 | 2.14 |
腾讯控股ADR | TCEHY | 1216709 | 88.8百万 | 2.13 |
PayPal | PYPL | 414571 | 88.8百万 | 2.13 |
Veracyte, Inc. | VCYT | 1589826 | 86.7百万 | 2.08 |
Unity Software Inc. | U | 563773 | 85.7百万 | 2.06 |
东南亚游戏与电商公司 Sea Ltd SE | SE | 474317 | 85.6百万 | 2.06 |
奈飞公司 | NFLX | 173852 | 85.3百万 | 2.05 |
UW | UW | 323295 | 82.6百万 | 1.98 |
Fastly, Inc. | FSLY | 967828 | 82.0百万 | 1.97 |
洲际交易所 | ICE | 743346 | 78.4百万 | 1.88 |
虎牙公司 | HUYA | 3705041 | 76.7百万 | 1.84 |
Zillow Group, Inc. | Z | 665498 | 71.7百万 | 1.72 |
贝壳 | BEKE | 1085180 | 70.9百万 | 1.7 |
2U, Inc. | TWOU | 1911052 | 61.7百万 | 1.48 |
MercadoLibre, Inc. | MELI | 38098 | 59.2百万 | 1.42 |
Social Capital Hedosophia Holdings II Corp | IPOB | 2541187 | 57.3百万 | 1.38 |
任天堂 | NTDOY | 735700 | 52.2百万 | 1.25 |
Trade Desk Inc. | TTD | 57211 | 51.6百万 | 1.24 |
DocuSign, Inc. | DOCU | 221580 | 50.5百万 | 1.21 |
CrowdStrike | CRWD | 322473 | 49.4百万 | 1.19 |
京东 | JD | 563751 | 48.1百万 | 1.16 |
HubSpot, Inc. | HUBS | 121758 | 48.0百万 | 1.15 |
Cloudflare, Inc. | NET | 616180 | 46.3百万 | 1.11 |
台湾积体电路制造公司 | TSM | 462932 | 44.9百万 | 1.08 |
Shopify, Inc. | SHOP | 40013 | 43.6百万 | 1.05 |
Splunk, Inc. | SPLK | 206027 | 42.1百万 | 1.01 |
声网 | API | 1098563 | 42.2百万 | 1.01 |
Atlassian Corporation PLC | TEAM | 186396 | 41.9百万 | 1.01 |
Okta Inc. | OKTA | 155417 | 38.1百万 | 0.91 |
LendingClub Corp. | LC | 4673794 | 37.3百万 | 0.9 |
Zoom视频通讯公司 | ZM | 78392 | 37.5百万 | 0.9 |
阿里巴巴 | BABA | 138948 | 36.6百万 | 0.88 |
ADYEN NV UNSP/ADR | ADYEY | 958530 | 36.7百万 | 0.88 |
英伟达公司 | NVDA | 66801 | 35.8百万 | 0.86 |
新思科技 | SNPS | 154759 | 35.2百万 | 0.85 |
Adobe | ADBE | 69024 | 33.0百万 | 0.79 |
Palantir Technologies Inc. | PLTR | 1119527 | 30.4百万 | 0.73 |
截止 2020-11-30 ARKG 当前持仓
公司名称 | 股票代码 | 持股数量 | 市值 | 持仓占比(%) |
---|---|---|---|---|
CRISPR Therapeutics AG | CRSP | 3002786 | 3.8亿 | 9.31 |
UQ | UQ | 3484949 | 3.2亿 | 7.81 |
Invitae Corp. | NVTA | 6206187 | 3.1亿 | 7.53 |
Pacific Biosciences of California, Inc. | PACB | 18122724 | 2.9亿 | 7.0 |
Twist Bioscience Corp | TWST | 1970868 | 2.2亿 | 5.38 |
Teladoc Health, Inc. | TDOC | 854122 | 1.7亿 | 4.15 |
CareDx | CDNA | 2558782 | 1.5亿 | 3.57 |
Iovance Biotherapeutics, Inc. | IOVA | 3480156 | 1.4亿 | 3.3 |
精密科学 | EXAS | 1113422 | 1.3亿 | 3.29 |
Cellectis S.A. | CLLS | 5193949 | 1.3亿 | 3.22 |
Personalis | PSNL | 4678161 | 1.3亿 | 3.15 |
Fate Therapeutics, Inc. | FATE | 2027360 | 1.2亿 | 2.9 |
Veracyte, Inc. | VCYT | 2092731 | 1.1亿 | 2.79 |
Seres Therapeutics, Inc. | MCRB | 3567728 | 98.5百万 | 2.41 |
Pure Storage, Inc. | PSTG | 5275816 | 96.4百万 | 2.36 |
Intellia Therapeutics, Inc. | NTLA | 2409636 | 94.6百万 | 2.31 |
因塞特医疗 | INCY | 1000436 | 84.6百万 | 2.07 |
Accolade, Inc. | ACCD | 1444184 | 75.0百万 | 1.83 |
Compugen医疗 | CGEN | 5745076 | 73.8百万 | 1.8 |
Berkeley Lights | BLI | 810234 | 67.1百万 | 1.64 |
Editas Medicine, Inc. | EDIT | 2026424 | 62.0百万 | 1.51 |
Ionis Pharmaceuticals, Inc. | IONS | 1121886 | 56.7百万 | 1.39 |
福泰制药 | VRTX | 248542 | 56.6百万 | 1.38 |
Cerus Corp. | CERS | 8188288 | 54.5百万 | 1.33 |
Schrodinger Inc. | SDGR | 728101 | 50.7百万 | 1.24 |
10x Genomics, Inc. | TXG | 325262 | 49.8百万 | 1.22 |
ADEPTUS HEALTH INC. | ADPT | 942576 | 45.5百万 | 1.11 |
联合利华 | UN | 2329814 | 41.5百万 | 1.02 |
Guardant Health Inc. | GH | 329472 | 39.9百万 | 0.98 |
诺华公司 | NVS | 425671 | 38.7百万 | 0.94 |
Castle Biosciences, Inc. | CSTL | 781231 | 37.2百万 | 0.91 |
Codexis, Inc. | CDXS | 1988489 | 36.8百万 | 0.9 |
再生元制药公司 | REGN | 69511 | 35.9百万 | 0.88 |
Phreesia, Inc. | PHR | 802863 | 35.5百万 | 0.87 |
AquaBounty Technologies, Inc. | AQB | 5439638 | 31.5百万 | 0.77 |
NanoString Technologies, Inc. | NSTG | 621890 | 30.9百万 | 0.75 |
Beam Therapeutics, Inc. | BEAM | 604990 | 30.2百万 | 0.74 |
Syros Pharmaceuticals Inc. | SYRS | 3389314 | 27.6百万 | 0.67 |
Pluristem Therapeutics, Inc. | PSTI | 2323230 | 23.5百万 | 0.57 |
谷歌A类股 | GOOGL | 11300 | 19.8百万 | 0.48 |
赛默飞世尔科技公司 | TMO | 40020 | 18.6百万 | 0.45 |
Evogene Ltd. | EVGN | 4602387 | 16.0百万 | 0.39 |
Repare Therapeutics Inc. | RPTX | 367115 | 11.0百万 | 0.27 |
Longview Acquisition Corp | LGVW | 477132 | 7.5百万 | 0.18 |
罗氏控股 | RHHBY | 139474 | 5.7百万 | 0.14 |
Surface Oncology, Inc. | SURF | 639917 | 5.8百万 | 0.14 |
Organovo Holdings, Inc. | ONVO | 375748 | 3.2百万 | 0.08 |
截止 2020-11-30 ARKF 当前持仓
公司名称 | 股票代码 | 持股数量 | 市值 | 持仓占比(%) |
---|---|---|---|---|
Square, Inc. | SQ | 649616 | 1.4亿 | 10.96 |
PINS | 868223 | 60.8百万 | 4.86 | |
MercadoLibre, Inc. | MELI | 38593 | 59.9百万 | 4.8 |
洲际交易所 | ICE | 474551 | 50.1百万 | 4.0 |
Zillow Group, Inc. | Z | 450294 | 48.5百万 | 3.88 |
PayPal | PYPL | 213121 | 45.6百万 | 3.65 |
腾讯控股ADR | TCEHY | 607867 | 44.4百万 | 3.55 |
东南亚游戏与电商公司 Sea Ltd SE | SE | 243023 | 43.8百万 | 3.51 |
ADYEN | ADYEN | 21514 | 41.1百万 | 3.29 |
阿里巴巴 | BABA | 143238 | 37.7百万 | 3.02 |
UW | UW | 144421 | 36.9百万 | 2.95 |
3690 | 3690 | 969415 | 36.3百万 | 2.9 |
Twilio, Inc. | TWLO | 100048 | 32.0百万 | 2.56 |
Snap | SNAP | 640401 | 28.4百万 | 2.28 |
亚马逊公司 | AMZN | 8786 | 27.8百万 | 2.23 |
FB | 98800 | 27.4百万 | 2.19 | |
苹果 | AAPL | 228985 | 27.3百万 | 2.18 |
DocuSign, Inc. | DOCU | 119120 | 27.1百万 | 2.17 |
4689 | 4689 | 4256107 | 26.8百万 | 2.14 |
6060 | 6060 | 5249345 | 25.4百万 | 2.03 |
Slack | WORK | 553932 | 23.8百万 | 1.9 |
Splunk, Inc. | SPLK | 114344 | 23.3百万 | 1.87 |
Lightspeed POS Inc | LSPD | 445796 | 23.2百万 | 1.85 |
财捷集团 | INTU | 59561 | 21.0百万 | 1.68 |
工作日公司 | WDAY | 90695 | 20.4百万 | 1.63 |
Guidewire Software, Inc. | GWRE | 145236 | 17.8百万 | 1.42 |
拼多多公司 | PDD | 123033 | 17.1百万 | 1.37 |
台湾积体电路制造公司 | TSM | 168605 | 16.4百万 | 1.31 |
嘉信理财公司 | SCHW | 324031 | 15.8百万 | 1.26 |
Social Capital Hedosophia Holdings II Corp | IPOB | 679544 | 15.3百万 | 1.23 |
LendingClub Corp. | LC | 1879598 | 15.0百万 | 1.2 |
Silvergate Capital | SI | 419668 | 14.9百万 | 1.19 |
Shopify, Inc. | SHOP | 12856 | 14.0百万 | 1.12 |
京东 | JD | 159257 | 13.6百万 | 1.09 |
盈透证券 | IBKR | 250861 | 13.2百万 | 1.06 |
8473 | 8473 | 481562 | 13.1百万 | 1.04 |
HDFC银行 | HDB | 185389 | 12.8百万 | 1.02 |
英伟达公司 | NVDA | 23108 | 12.4百万 | 0.99 |
DSY | DSY | 1544998 | 12.3百万 | 0.98 |
斯普林特奈科斯特公司 | S | 382426 | 11.7百万 | 0.93 |
TransUnion | TRU | 127560 | 11.6百万 | 0.93 |
9923 | 9923 | 2166800 | 11.4百万 | 0.92 |
Verisk Analytics, Inc. | VRSK | 51604 | 10.2百万 | 0.82 |
贝壳 | BEKE | 151155 | 9.9百万 | 0.79 |
Teladoc Health, Inc. | TDOC | 32053 | 6.4百万 | 0.51 |
MarketAxess Holdings, Inc. | MKTX | 11217 | 6.0百万 | 0.48 |
YEN | YEN | 21034512 | 201480.0 | 0.02 |
Zscaler, Inc. | ZS | 694 | 108090.5 | 0.01 |
如果您想查看历史Ark持仓列表, 可以阅读: 历史Ark持仓列表
互联网券商的港股、美股开户教程
- 美股、港股开户优惠汇总
- 老虎证券开户教程 美股8折佣金, 11股小米股票(价值385港币), 还会邀请你进付费交流群
- 雪盈证券开户教程 开户后 最高可领取1066港币。美股佣金最低0.002美元/股,港股小额免佣,打新手续费全免
- 富途牛牛证券开户教程 开户即可领取1股汇丰,入金达到2万港币即可领取1股腾讯;新股一键认购,最高支持10倍杠杆融资,免新股认购手续费,暗盘交易免佣;
- 长桥证券开户教程 开通后 可获得15美金~25美金奖励
- 必贝证券开户教程 开通后 享有280元现金奖励
- 如何办理新加坡卡, 在线办理, 没有资金门槛
- 如何办理香港卡
最后的最后 祝大家都有一个美好的投资生活哦。
大家也可以关注【美股指南】公众号, 即可获得《小白投资美股指南(雪球「岛」系列)》电子书

写在最后
友情提示 转载请注明出处: https://investguider.com/topics/24310
暂无回复。