读者寄语: 不管是您想投资美股, 还是想投资港股, 保持好自己的心态是最重要的。特别在美股、港股市场拥有一套成熟的金融市场,市场鼓励长期持有,而不是短期的投机炒作。选择一个好的公司, 耐心的等待, 做时间的朋友。
摘要: ARK Invest是近期来热门的主动型ETFs (ARKW,ARKK)的基金管理公司推出的产品,其创办人为Catherine Wood,华尔街推崇其为女版巴菲特。 同时您也可以选择进美股港股付费群; 如果您对美股、港股感兴趣, 也可以添加微信: xiaobei060537 一起交流, 也可以关注公众号: 美股指南。
ARK旗下有: ARKK、ARKQ、ARKW、ARKG、ARKF、PRNT、IZRL基金, 他们的侧重点稍微有点不一样:
- ARKK颠覆性创新主题基金
- ARKQ自主技术和机器人基金
- ARKW下一代互联网基金
- ARKG基因革命主题基金
- ARKF金融技术创新基金
- PRNT跟踪3D打印行业
- IZRL跟踪以色列在开发创新产品和服务
最近几天ark操作总结:
1、 RPTX被买入8次、EXAS被买入6次、CMLF被买入5次、U被买入3次、TXG被买入7次、TSLA被买入4次、BEAM被买入7次、FATE被买入3次、EXPC被买入7次、MASS被买入5次、ACCD被买入6次、AONE被买入5次、TDOC被买入4次、ADPT被买入5次、BLI被买入4次、KSPILI被买入3次、SRPT被买入3次
2、 TSM被卖出5次、TCEHY被卖出7次、GOOGL被卖出3次、FLIR被卖出6次、RHHBY被卖出4次、ICE被卖出3次、PSTI被卖出3次、BMY被卖出3次
3、 ARKK 持仓比例: 99.1
4、 ARKQ 持仓比例: 99.7
5、 ARKW 持仓比例: 99.6
6、 ARKG 持仓比例: 99.6
7、 ARKF 持仓比例: 99.8
ARK 2021-03-03 持仓变动
1、今日买入操作
FUND | 操作 | 股票代码 | 公司名称 | 数量 | % of ET |
---|---|---|---|---|---|
ARKF | Buy | KSPILI | KSPILI | 2651 | 0.0042 |
ARKG | Buy | VEEV | Veeva Systems Inc. | 75900 | 0.206 |
ARKG | Buy | TXG | TXG | 49218 | 0.0839 |
ARKG | Buy | SRPT | Sarepta Therapeutics | 87700 | 0.0762 |
ARKG | Buy | RPTX | RPTX | 16969 | 0.0053 |
ARKG | Buy | ONEM | 1Life Healthcare | 169564 | 0.075 |
ARKG | Buy | MASS | MASS | 126362 | 0.0635 |
ARKG | Buy | BFLY | Butterfly Network Inc | 390584 | 0.065 |
ARKG | Buy | CMLF | CM LIFE SCIENCES INC | 332617 | 0.0604 |
ARKG | Buy | CDXS | Codexis, Inc. | 16991 | 0.0035 |
ARKG | Buy | ACCD | Accolade | 93700 | 0.0411 |
ARKG | Buy | ADPT | ADEPTUS HEALTH INC. | 244014 | 0.1219 |
ARKK | Buy | TDOC | Teladoc Health, Inc. | 226209 | 0.2047 |
ARKK | Buy | FATE | Fate Therapeutics, Inc. | 148508 | 0.0577 |
ARKK | Buy | EXAS | 精密科学 | 62847 | 0.0362 |
ARKK | Buy | BLI | BLI | 305000 | 0.0795 |
ARKK | Buy | U | U | 142314 | 0.0627 |
ARKK | Buy | ZM | Zoom | 134399 | 0.2091 |
ARKK | Buy | BEAM | Beam Therapeutics | 327030 | 0.1233 |
ARKK | Buy | PLTR | Palantir Technologies | 1988500 | 0.2099 |
ARKQ | Buy | U | U | 173600 | 0.5114 |
ARKQ | Buy | EXPC | Experience Investment Corp. | 84800 | 0.0339 |
ARKQ | Buy | ESLT | Elbit Systems Ltd | 2740 | 0.0103 |
ARKQ | Buy | AONE | AONE | 554800 | 0.1957 |
ARKW | Buy | U | U | 189900 | 0.2534 |
ARKW | Buy | TSLA | 特斯拉 | 23320 | 0.1986 |
ARKW | Buy | TDOC | Teladoc Health, Inc. | 78940 | 0.2095 |
ARKW | Buy | PLTR | Palantir Technologies | 670300 | 0.2079 |
ARKW | Buy | ZM | Zoom | 89672 | 0.401 |
2、今日卖出操作
FUND | 操作 | 股票代码 | 公司名称 | 数量 | % of ET |
---|---|---|---|---|---|
ARKG | Sell | GOOGL | 谷歌A | 10400 | 0.2056 |
ARKG | Sell | BMY | 施贵宝 | 198865 | 0.1171 |
ARKG | Sell | RHHBY | 罗氏控股 | 515538 | 0.2047 |
ARKG | Sell | PSTI | Pluristem Therapeutics, Inc. | 120 | 0 |
ARKK | Sell | TSM | 台积电 | 532806 | 0.2872 |
ARKK | Sell | TCEHY | 腾讯控股ADR | 273293 | 0.1073 |
ARKK | Sell | NTDOY | 任天堂 | 59162 | 0.0188 |
ARKK | Sell | ICE | 洲际交易所 | 97749 | 0.0477 |
ARKK | Sell | BIDU | 百度 | 267378 | 0.3393 |
ARKK | Sell | BEKE | 贝壳找房 | 8847 | 0.0024 |
ARKQ | Sell | DE | 迪尔股份有限公司 | 31474 | 0.3083 |
ARKQ | Sell | FLIR | 菲利尔系统 | 160593 | 0.2446 |
ARKW | Sell | NVDA | 英伟达 | 85856 | 0.5689 |
ARKW | Sell | TSM | 台积电 | 316428 | 0.5008 |
ARKW | Sell | API | 声网 | 113066 | 0.09 |
友情提示: 目前点击该链接注册老虎证券 开通美股或者港股, 可以享受美股8折永久优惠, 11股小米股票(价值385港币), 开通一个账号 即可同时交易美股、港股、英股。
截止 2021-03-03 ARKK 当前持仓
公司名称 | 股票代码 | 持股数量 | 市值 | 持仓占比(%) |
---|---|---|---|---|
特斯拉 | TSLA | 3555124 | 23.2亿 | 10.07 |
Square, Inc | SQ | 5916287 | 13.9亿 | 6.01 |
Roku Inc | ROKU | 3341323 | 12.3亿 | 5.36 |
Teladoc Health, Inc. | TDOC | 5979261 | 12.1亿 | 5.27 |
Spotify Technology S.A. | SPOT | 2824335 | 8.5亿 | 3.68 |
百度 | BIDU | 2958503 | 8.2亿 | 3.57 |
Zillow Group, Inc. | Z | 5072996 | 7.6亿 | 3.28 |
Shopify, Inc. | SHOP | 583837 | 7.1亿 | 3.09 |
CRISPR Therapeutics AG | CRSP | 5759421 | 6.9亿 | 2.98 |
Invitae Corp. | NVTA | 16561960 | 6.5亿 | 2.81 |
PayPal | PYPL | 2477469 | 6.3亿 | 2.74 |
Zoom | ZM | 1801021 | 6.2亿 | 2.67 |
精密科学 | EXAS | 4598274 | 5.8亿 | 2.52 |
Twilio Inc | TWLO | 1381164 | 5.0亿 | 2.18 |
U | U | 4518923 | 4.6亿 | 2.02 |
DocuSign, Inc. | DOCU | 2096508 | 4.6亿 | 2.0 |
腾讯控股ADR | TCEHY | 5054323 | 4.6亿 | 1.98 |
Pure Storage, Inc. | PSTG | 20227539 | 4.4亿 | 1.92 |
Proto Labs, Inc. | PRLB | 2950141 | 4.1亿 | 1.78 |
Twist Bioscience Corp | TWST | 2993863 | 3.9亿 | 1.69 |
Iovance Biotherapeutics, Inc. | IOVA | 11120484 | 3.8亿 | 1.65 |
贝壳找房 | BEKE | 5985657 | 3.6亿 | 1.56 |
Intellia Therapeutics Inc | NTLA | 6125900 | 3.5亿 | 1.53 |
任天堂 | NTDOY | 4725493 | 3.4亿 | 1.49 |
洲际交易所 | ICE | 3020796 | 3.4亿 | 1.46 |
TXG | TXG | 1944409 | 3.4亿 | 1.46 |
PagerDuty, Inc. | PD | 7165504 | 3.0亿 | 1.3 |
UW | UW | 1161540 | 2.9亿 | 1.28 |
东南亚游戏与电商公司 Sea Ltd | SE | 1134901 | 2.9亿 | 1.24 |
铱星通讯 | IRDM | 7268797 | 2.8亿 | 1.22 |
2U, Inc. | TWOU | 7642438 | 2.8亿 | 1.22 |
Editas Medicine, Inc. | EDIT | 6314554 | 2.7亿 | 1.18 |
帕卡 | PCAR | 2849463 | 2.7亿 | 1.18 |
Veracyte, Inc. | VCYT | 4593322 | 2.5亿 | 1.1 |
TWTR | 3531392 | 2.5亿 | 1.09 | |
诺华 | NVS | 2779934 | 2.4亿 | 1.06 |
Palantir Technologies | PLTR | 9812712 | 2.3亿 | 1.0 |
新思科技 | SNPS | 901897 | 2.1亿 | 0.93 |
Pacific Biosciences of California, Inc. | PACB | 6885202 | 2.1亿 | 0.92 |
Regeneron Pharmaceuticals | REGN | 477187 | 2.1亿 | 0.92 |
Materialise NV | MTLS | 5472124 | 2.1亿 | 0.89 |
虎牙公司 | HUYA | 6526887 | 1.7亿 | 0.74 |
Stratasys | SSYS | 6143052 | 1.6亿 | 0.71 |
Beam Therapeutics | BEAM | 1833673 | 1.5亿 | 0.67 |
泰瑞达 | TER | 1096764 | 1.3亿 | 0.58 |
Fate Therapeutics, Inc. | FATE | 1506788 | 1.3亿 | 0.58 |
Seres Therapeutics, Inc. | MCRB | 7625962 | 1.3亿 | 0.58 |
NanoString Technologies, Inc. | NSTG | 1832845 | 1.3亿 | 0.55 |
Cerus Corp. | CERS | 18086017 | 1.1亿 | 0.49 |
Compugen医疗 | CGEN | 9515450 | 84.8百万 | 0.37 |
台积电 | TSM | 469492 | 57.7百万 | 0.25 |
Syros Pharmaceuticals Inc. | SYRS | 4797238 | 39.9百万 | 0.17 |
BLI | BLI | 561168 | 33.0百万 | 0.14 |
Organovo Holdings, Inc. | ONVO | 126061 | 1.5百万 | 0.01 |
截止 2021-03-03 ARKQ 当前持仓
公司名称 | 股票代码 | 持股数量 | 市值 | 持仓占比(%) |
---|---|---|---|---|
特斯拉 | TSLA | 541277 | 3.5亿 | 10.04 |
百度 | BIDU | 737483 | 2.0亿 | 5.82 |
天宝导航 | TRMB | 2536494 | 1.9亿 | 5.34 |
京东 | JD | 1820050 | 1.7亿 | 4.84 |
迪尔股份有限公司 | DE | 493730 | 1.7亿 | 4.81 |
克瑞拓斯安全防卫 | KTOS | 5237538 | 1.4亿 | 3.97 |
泰瑞达 | TER | 1135917 | 1.4亿 | 3.92 |
谷歌 | GOOG | 66606 | 1.3亿 | 3.83 |
恩智浦 | NXPI | 664547 | 1.2亿 | 3.32 |
Komatsu Ltd. | KMTUY | 3799901 | 1.2亿 | 3.3 |
卡特彼勒 | CAT | 473691 | 1.0亿 | 2.89 |
洛克希德马丁 | LMT | 284022 | 96.8百万 | 2.75 |
英伟达 | NVDA | 166179 | 85.1百万 | 2.42 |
台积电 | TSM | 688538 | 84.6百万 | 2.4 |
Teledyne Technologies, Inc. | TDY | 222701 | 82.5百万 | 2.34 |
铱星通讯 | IRDM | 2039948 | 79.1百万 | 2.25 |
比亚迪ADR | BYDDY | 1395223 | 74.4百万 | 2.11 |
Materialise NV | MTLS | 1942531 | 72.8百万 | 2.07 |
AeroVironment公司 | AVAV | 604013 | 69.0百万 | 1.96 |
曼格纳国际 | MGA | 746353 | 66.2百万 | 1.88 |
新思科技 | SNPS | 271009 | 64.2百万 | 1.82 |
Nano Dimension Ltd. | NNDM | 7247747 | 63.6百万 | 1.81 |
直觉外科公司 | ISRG | 83321 | 60.6百万 | 1.72 |
小牛电动 | NIU | 1665920 | 60.5百万 | 1.72 |
Raven Industries, Inc. | RAVN | 1230484 | 50.5百万 | 1.43 |
维珍银河 | SPCE | 1549273 | 49.6百万 | 1.41 |
腾讯控股ADR | TCEHY | 524445 | 47.4百万 | 1.35 |
Workhorse Group, Inc. | WKHS | 3168787 | 47.3百万 | 1.34 |
2U, Inc. | TWOU | 1140915 | 42.0百万 | 1.19 |
帕卡 | PCAR | 403224 | 38.4百万 | 1.09 |
罗克韦尔自动化 | ROK | 153138 | 38.4百万 | 1.09 |
Stratasys | SSYS | 1402006 | 37.6百万 | 1.07 |
Experience Investment Corp. | EXPC | 2728233 | 37.3百万 | 1.06 |
Elbit Systems Ltd | ESLT | 276450 | 36.5百万 | 1.04 |
阿里巴巴 | BABA | 150739 | 35.6百万 | 1.01 |
安西斯 | ANSS | 109730 | 35.1百万 | 1.0 |
Proto Labs, Inc. | PRLB | 245763 | 34.2百万 | 0.97 |
The ExOne Co. | XONE | 947299 | 32.9百万 | 0.93 |
赛灵思 | XLNX | 249693 | 30.8百万 | 0.88 |
欧特克公司 | ADSK | 78218 | 21.1百万 | 0.6 |
Vuzix Corp. | VUZI | 1047851 | 21.2百万 | 0.6 |
U | U | 173600 | 17.8百万 | 0.51 |
亚马逊 | AMZN | 5799 | 17.4百万 | 0.49 |
AONE | AONE | 1443577 | 17.3百万 | 0.49 |
ACIC | ACIC | 1493236 | 16.8百万 | 0.48 |
苹果 | AAPL | 63040 | 7.7百万 | 0.22 |
菲利尔系统 | FLIR | 48801 | 2.6百万 | 0.07 |
Organovo Holdings, Inc. | ONVO | 187233 | 2.2百万 | 0.06 |
Splunk Inc | SPLK | 1248 | 178701.12 | 0.01 |
截止 2021-03-03 ARKW 当前持仓
公司名称 | 股票代码 | 持股数量 | 市值 | 持仓占比(%) |
---|---|---|---|---|
特斯拉 | TSLA | 1139728 | 7.4亿 | 9.48 |
Square, Inc | SQ | 1705003 | 4.0亿 | 5.09 |
比特币基金 | GBTC | 8531330 | 3.9亿 | 5.02 |
Teladoc Health, Inc. | TDOC | 1615789 | 3.3亿 | 4.18 |
Spotify Technology S.A. | SPOT | 975618 | 2.9亿 | 3.73 |
Roku Inc | ROKU | 750405 | 2.8亿 | 3.53 |
Shopify, Inc. | SHOP | 223927 | 2.7亿 | 3.48 |
TWTR | 3253416 | 2.3亿 | 2.94 | |
PayPal | PYPL | 836999 | 2.1亿 | 2.72 |
Netflix, Inc. | NFLX | 381263 | 2.0亿 | 2.53 |
OPEN | OPEN | 6648954 | 1.9亿 | 2.44 |
百度 | BIDU | 661671 | 1.8亿 | 2.34 |
Zoom | ZM | 513680 | 1.8亿 | 2.23 |
洲际交易所 | ICE | 1492663 | 1.7亿 | 2.12 |
Twilio Inc | TWLO | 427870 | 1.6亿 | 1.99 |
Zillow Group, Inc. | Z | 1022155 | 1.5亿 | 1.94 |
腾讯控股ADR | TCEHY | 1629358 | 1.5亿 | 1.87 |
U | U | 1383196 | 1.4亿 | 1.81 |
声网 | API | 2211344 | 1.4亿 | 1.74 |
Palantir Technologies | PLTR | 5561021 | 1.3亿 | 1.67 |
京东 | JD | 1362225 | 1.3亿 | 1.62 |
DocuSign, Inc. | DOCU | 556839 | 1.2亿 | 1.56 |
东南亚游戏与电商公司 Sea Ltd | SE | 483990 | 1.2亿 | 1.55 |
FB | 474223 | 1.2亿 | 1.54 | |
贝壳找房 | BEKE | 1908684 | 1.1亿 | 1.46 |
Pure Storage, Inc. | PSTG | 5206654 | 1.1亿 | 1.45 |
虎牙公司 | HUYA | 4288215 | 1.1亿 | 1.44 |
英伟达 | NVDA | 203889 | 1.0亿 | 1.33 |
Fastly, Inc. | FSLY | 1534636 | 1.0亿 | 1.33 |
Trade Desk Inc. | TTD | 140713 | 97.9百万 | 1.25 |
SI | SI | 680284 | 96.6百万 | 1.23 |
DKNG | DKNG | 1461011 | 96.1百万 | 1.22 |
ADYEN NV UNSP/ADR | ADYEY | 1916767 | 87.7百万 | 1.12 |
Pinterest, Inc. | PINS | 1186702 | 88.3百万 | 1.12 |
任天堂 | NTDOY | 1204474 | 87.8百万 | 1.12 |
HubSpot | HUBS | 174703 | 87.0百万 | 1.11 |
Veracyte, Inc. | VCYT | 1571673 | 87.0百万 | 1.11 |
PagerDuty, Inc. | PD | 2047027 | 85.6百万 | 1.09 |
UW | UW | 338977 | 85.9百万 | 1.09 |
Adobe | ADBE | 185249 | 83.1百万 | 1.06 |
Snap Inc | SNAP | 1388721 | 83.4百万 | 1.06 |
PTON | PTON | 732735 | 79.2百万 | 1.01 |
MercadoLibre | MELI | 49797 | 76.1百万 | 0.97 |
CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD | 357676 | 75.3百万 | 0.96 |
新思科技 | SNPS | 311917 | 73.9百万 | 0.94 |
NET | NET | 1008908 | 71.5百万 | 0.91 |
Atlassian Corporation PLC | TEAM | 305346 | 69.5百万 | 0.89 |
2U, Inc. | TWOU | 1798146 | 66.2百万 | 0.84 |
Okta Inc. | OKTA | 254477 | 61.4百万 | 0.78 |
SKLZ | SKLZ | 1797181 | 54.7百万 | 0.7 |
Nano Dimension Ltd. | NNDM | 6033922 | 52.9百万 | 0.67 |
LendingClub | LC | 4397673 | 51.2百万 | 0.65 |
台积电 | TSM | 361782 | 44.5百万 | 0.57 |
截止 2021-03-03 ARKG 当前持仓
公司名称 | 股票代码 | 持股数量 | 市值 | 持仓占比(%) |
---|---|---|---|---|
Teladoc Health, Inc. | TDOC | 3683249 | 7.5亿 | 7.4 |
Regeneron Pharmaceuticals | REGN | 1088854 | 4.9亿 | 4.81 |
精密科学 | EXAS | 3831185 | 4.8亿 | 4.8 |
Pacific Biosciences of California, Inc. | PACB | 15516584 | 4.8亿 | 4.75 |
Twist Bioscience Corp | TWST | 3291292 | 4.3亿 | 4.23 |
诺华 | NVS | 4735980 | 4.1亿 | 4.1 |
福泰制药 | VRTX | 1969388 | 4.1亿 | 4.06 |
罗氏控股 | RHHBY | 9844818 | 4.0亿 | 3.93 |
联合利华 | UN | 20336779 | 3.6亿 | 3.56 |
Fate Therapeutics, Inc. | FATE | 3927841 | 3.5亿 | 3.44 |
CareDx | CDNA | 4642097 | 3.4亿 | 3.35 |
Iovance Biotherapeutics, Inc. | IOVA | 7966705 | 2.7亿 | 2.69 |
CRISPR Therapeutics AG | CRSP | 2119135 | 2.5亿 | 2.5 |
因塞特医疗 | INCY | 3110549 | 2.4亿 | 2.34 |
Veeva Systems Inc. | VEEV | 872788 | 2.3亿 | 2.27 |
Invitae Corp. | NVTA | 5676684 | 2.2亿 | 2.19 |
Accolade | ACCD | 4812268 | 2.1亿 | 2.1 |
Ionis Pharmaceuticals, Inc | IONS | 3916180 | 2.1亿 | 2.05 |
CSTL | CSTL | 2703121 | 2.0亿 | 1.99 |
TXG | TXG | 1107686 | 1.9亿 | 1.9 |
UQ | UQ | 3614530 | 1.8亿 | 1.81 |
Pure Storage, Inc. | PSTG | 8000394 | 1.8亿 | 1.73 |
Personalis | PSNL | 6190567 | 1.7亿 | 1.71 |
BLI | BLI | 2886102 | 1.7亿 | 1.68 |
Schrodinger | SDGR | 1689107 | 1.7亿 | 1.66 |
Sarepta Therapeutics | SRPT | 1923993 | 1.7亿 | 1.66 |
Beam Therapeutics | BEAM | 1864326 | 1.6亿 | 1.54 |
施贵宝 | BMY | 2324435 | 1.4亿 | 1.4 |
ADEPTUS HEALTH INC. | ADPT | 2651976 | 1.3亿 | 1.32 |
Codexis, Inc. | CDXS | 5841843 | 1.2亿 | 1.21 |
Intellia Therapeutics Inc | NTLA | 2001261 | 1.2亿 | 1.14 |
赛默飞世尔科技公司 | TMO | 249486 | 1.1亿 | 1.11 |
Cellectis S.A. | CLLS | 5544306 | 1.1亿 | 1.1 |
Guardant Health Inc. | GH | 731870 | 1.1亿 | 1.04 |
PHR | PHR | 1782041 | 1.1亿 | 1.04 |
Veracyte, Inc. | VCYT | 1873015 | 1.0亿 | 1.03 |
NanoString Technologies, Inc. | NSTG | 1380344 | 95.1百万 | 0.94 |
谷歌A | GOOGL | 42272 | 85.0百万 | 0.84 |
Editas Medicine, Inc. | EDIT | 1664352 | 71.8百万 | 0.71 |
CM LIFE SCIENCES INC | CMLF | 3633224 | 66.1百万 | 0.65 |
AbbVie Inc. | ABBV | 575834 | 61.4百万 | 0.61 |
Seres Therapeutics, Inc. | MCRB | 3263311 | 57.6百万 | 0.57 |
Butterfly Network Inc | BFLY | 3244235 | 54.4百万 | 0.54 |
AquaBounty Technologies, Inc. | AQB | 7916828 | 51.5百万 | 0.51 |
Signify Health, Inc. | SGFY | 1626342 | 50.5百万 | 0.5 |
Cerus Corp. | CERS | 7489632 | 47.0百万 | 0.47 |
Compugen医疗 | CGEN | 5254875 | 46.8百万 | 0.46 |
MASS | MASS | 897888 | 45.1百万 | 0.45 |
RPTX | RPTX | 1297787 | 40.9百万 | 0.4 |
Surface Oncology, Inc. | SURF | 4024306 | 34.1百万 | 0.34 |
1Life Healthcare | ONEM | 690831 | 30.9百万 | 0.31 |
Syros Pharmaceuticals Inc. | SYRS | 2901828 | 24.1百万 | 0.24 |
Evogene Ltd. | EVGN | 4209657 | 22.2百万 | 0.22 |
Pluristem Therapeutics, Inc. | PSTI | 3500893 | 19.5百万 | 0.19 |
Organovo Holdings, Inc. | ONVO | 343684 | 4.0百万 | 0.04 |
截止 2021-03-03 ARKF 当前持仓
公司名称 | 股票代码 | 持股数量 | 市值 | 持仓占比(%) |
---|---|---|---|---|
Square, Inc | SQ | 1890901 | 4.4亿 | 10.03 |
PayPal | PYPL | 939006 | 2.4亿 | 5.43 |
Zillow Group, Inc. | Z | 1345430 | 2.0亿 | 4.55 |
SI | SI | 1324521 | 1.9亿 | 4.26 |
腾讯控股ADR | TCEHY | 1906649 | 1.7亿 | 3.9 |
洲际交易所 | ICE | 1487039 | 1.7亿 | 3.76 |
Pinterest, Inc. | PINS | 2140387 | 1.6亿 | 3.61 |
东南亚游戏与电商公司 Sea Ltd | SE | 629838 | 1.6亿 | 3.59 |
Shopify, Inc. | SHOP | 124476 | 1.5亿 | 3.44 |
ADYEN | ADYEN | 58749 | 1.4亿 | 3.08 |
9923 | 9923 | 11745200 | 1.3亿 | 3.04 |
OPEN | OPEN | 4399981 | 1.3亿 | 2.88 |
MercadoLibre | MELI | 80028 | 1.2亿 | 2.77 |
阿里巴巴 | BABA | 504858 | 1.2亿 | 2.7 |
FB | 464228 | 1.2亿 | 2.69 | |
Snap Inc | SNAP | 1913331 | 1.1亿 | 2.6 |
6060 | 6060 | 15706045 | 1.1亿 | 2.54 |
3690 | 3690 | 2329782 | 1.1亿 | 2.54 |
Twilio Inc | TWLO | 299535 | 1.1亿 | 2.47 |
DocuSign, Inc. | DOCU | 405801 | 89.1百万 | 2.02 |
4689 | 4689 | 14623230 | 86.4百万 | 1.96 |
苹果 | AAPL | 684576 | 83.6百万 | 1.89 |
工作日公司 | WDAY | 331622 | 78.5百万 | 1.78 |
财捷 | INTU | 202614 | 78.8百万 | 1.78 |
亚马逊 | AMZN | 24980 | 75.1百万 | 1.7 |
理想汽车 | LI | 1364736 | 71.1百万 | 1.61 |
京东 | JD | 683161 | 64.0百万 | 1.45 |
Teladoc Health, Inc. | TDOC | 287233 | 58.4百万 | 1.32 |
DSY | DSY | 5555258 | 54.4百万 | 1.23 |
贝壳找房 | BEKE | 860445 | 51.6百万 | 1.17 |
台积电 | TSM | 400845 | 49.3百万 | 1.12 |
嘉信理财 | SCHW | 722237 | 46.9百万 | 1.06 |
HDFC银行 | HDB | 554461 | 45.7百万 | 1.04 |
Guidewire Software, Inc. | GWRE | 414826 | 45.5百万 | 1.03 |
4477 | 4477 | 463000 | 44.9百万 | 1.02 |
1833 | 1833 | 3058900 | 44.0百万 | 1.0 |
UW | UW | 167047 | 42.3百万 | 0.96 |
拼多多公司 | PDD | 248445 | 41.9百万 | 0.95 |
英伟达 | NVDA | 80300 | 41.1百万 | 0.93 |
DKNG | DKNG | 550061 | 36.2百万 | 0.82 |
BILL | BILL | 141491 | 22.1百万 | 0.5 |
LendingClub | LC | 1821145 | 21.2百万 | 0.48 |
LSPD | LSPD | 264839 | 17.9百万 | 0.41 |
MarketAxess Holdings | MKTX | 33645 | 17.1百万 | 0.39 |
KSPI | KSPI | 94211 | 6.5百万 | 0.15 |
Splunk Inc | SPLK | 23865 | 3.4百万 | 0.08 |
Verisk Analytics | VRSK | 18663 | 3.1百万 | 0.07 |
截止 2021-03-03 PRNT 当前持仓
公司名称 | 股票代码 | 持股数量 | 市值 | 持仓占比(%) |
---|---|---|---|---|
The ExOne Co. | XONE | 1653797 | 57.4百万 | 9.82 |
惠普 | HPQ | 1023832 | 30.5百万 | 5.23 |
RSW | RSW | 325633 | 28.5百万 | 4.89 |
STMN | STMN | 22490 | 26.9百万 | 4.6 |
PTC, Inc. | PTC | 196431 | 26.0百万 | 4.45 |
天宝导航 | TRMB | 349407 | 25.9百万 | 4.43 |
微软 | MSFT | 113415 | 25.8百万 | 4.42 |
DSY | DSY | 123620 | 25.6百万 | 4.38 |
3D系统 | DDD | 927482 | 25.5百万 | 4.37 |
ALMDG | ALMDG | 428733 | 25.4百万 | 4.36 |
Altair Engineering Inc. | ALTR | 401843 | 25.1百万 | 4.3 |
AM3D | AM3D | 1105553 | 22.9百万 | 3.92 |
Stratasys | SSYS | 799772 | 21.4百万 | 3.67 |
安西斯 | ANSS | 66129 | 21.2百万 | 3.62 |
欧特克公司 | ADSK | 77945 | 21.0百万 | 3.59 |
Proto Labs, Inc. | PRLB | 143965 | 20.0百万 | 3.43 |
多兰传媒 | DM | 1070702 | 19.4百万 | 3.32 |
Materialise NV | MTLS | 369557 | 13.9百万 | 2.37 |
法如科技 | FARO | 95216 | 8.8百万 | 1.51 |
阿美特克公司 | AME | 58527 | 7.2百万 | 1.23 |
HEXAB | HEXAB | 79025 | 6.8百万 | 1.17 |
阿莱技术公司 | ALGN | 12689 | 6.7百万 | 1.15 |
超科林半导体 | UCTT | 124295 | 5.9百万 | 1.0 |
通用电气 | GE | 433847 | 5.8百万 | 1.0 |
凯撒铝业 | KALU | 47824 | 5.8百万 | 0.99 |
ML | ML | 37453 | 5.7百万 | 0.97 |
OERL | OERL | 480327 | 5.6百万 | 0.95 |
SIE | SIE | 34152 | 5.5百万 | 0.94 |
BDT | BDT | 94086 | 5.3百万 | 0.91 |
纽瓦索器材 | NUVA | 84487 | 5.3百万 | 0.91 |
MOOG INC (COMMON) | MOG/A | 60945 | 4.9百万 | 0.84 |
林肯电气控股 | LECO | 41086 | 4.9百万 | 0.84 |
史赛克公司 | SYK | 19882 | 4.8百万 | 0.83 |
Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. | AJRD | 93533 | 4.8百万 | 0.83 |
联合包裹 | UPS | 29864 | 4.8百万 | 0.82 |
美国铝业Arconic | ARNC | 162226 | 4.1百万 | 0.7 |
PYR | PYR | 218800 | 1.3百万 | 0.23 |
SGL | SGL | 116884 | 982787.24 | 0.17 |
卡朋特科技 | CRS | 18930 | 821940.6 | 0.14 |
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | VOE | 18047 | 756321.59 | 0.13 |
赫氏 | HXL | 13818 | 779473.38 | 0.13 |
联合利华 | UN | 29391 | 752997.42 | 0.13 |
阿利根尼 | ATI | 36781 | 772768.81 | 0.13 |
3M | MMM | 3940 | 701556.4 | 0.12 |
江苏华瑞服装有限公司 | EVK | 20559 | 722460.55 | 0.12 |
伊士曼化工公司 | EMN | 6203 | 705715.31 | 0.12 |
Sandstorm Gold Ltd. | SAND | 25833 | 709429.85 | 0.12 |
AKE | AKE | 5634 | 659809.06 | 0.11 |
Dreyfus Strategic Municipal Bond Fund, Inc. | DSM | 3760 | 629350.38 | 0.11 |
Eastman Kodak Co. | KODK | 75918 | 646062.18 | 0.11 |
HEN3 | HEN3 | 6187 | 621872.06 | 0.11 |
3402 | 3402 | 97708 | 652969.84 | 0.11 |
杜邦 | DD | 8106 | 604545.48 | 0.1 |
截止 2021-03-03 IZRL 当前持仓
公司名称 | 股票代码 | 持股数量 | 市值 | 持仓占比(%) |
---|---|---|---|---|
Perion Network Ltd. | PERI | 458789 | 10.4百万 | 2.88 |
INC Research Holdings, Inc. | INCR | 5220011 | 8.6百万 | 2.37 |
EMCO | EMCO | 1232000 | 8.6百万 | 2.37 |
吉来特卫星网络 | GILT | 665340 | 8.4百万 | 2.32 |
Wix.Com Ltd | WIX | 24489 | 7.9百万 | 2.17 |
INMD | INMD | 103553 | 7.8百万 | 2.16 |
康特科技 | CAMT | 261920 | 7.6百万 | 2.09 |
Rada Electronic Industries Ltd. | RADA | 588124 | 7.3百万 | 2.0 |
Ituran Location & Control Ltd. | ITRN | 323884 | 7.1百万 | 1.96 |
DarioHealth Corp. | DRIO | 275863 | 7.0百万 | 1.94 |
矽晶电信 | SILC | 140033 | 7.0百万 | 1.93 |
艾奥特通讯 | ALLT | 437899 | 6.7百万 | 1.85 |
Partner Communications Co. Ltd. | PTNR | 1325318 | 6.7百万 | 1.85 |
