读者寄语: 不管是您想投资美股, 还是想投资港股, 保持好自己的心态是最重要的。特别在美股、港股市场拥有一套成熟的金融市场,市场鼓励长期持有,而不是短期的投机炒作。选择一个好的公司, 耐心的等待, 做时间的朋友。
摘要: ARK Invest是近期来热门的主动型ETFs (ARKW,ARKK)的基金管理公司推出的产品,其创办人为Catherine Wood,华尔街推崇其为女版巴菲特。 同时您也可以选择进美股港股付费群; 如果您对美股、港股感兴趣, 也可以添加微信: xiaobei060537 一起交流, 也可以关注公众号: 美股指南。
ARK旗下有: ARKK、ARKQ、ARKW、ARKG、ARKF、PRNT、IZRL基金, 他们的侧重点稍微有点不一样:
- ARKK颠覆性创新主题基金
- ARKQ自主技术和机器人基金
- ARKW下一代互联网基金
- ARKG基因革命主题基金
- ARKF金融技术创新基金
- PRNT跟踪3D打印行业
- IZRL跟踪以色列在开发创新产品和服务
最近几天ark操作总结:
1、 OPEN被买入5次、MASS被买入6次、CMLF被买入5次、BFLY被买入3次、ACCD被买入7次、RPTX被买入8次、U被买入3次、TXG被买入7次、BEAM被买入7次、FATE被买入3次、VUZI被买入5次、SQ被买入4次、TDOC被买入5次、ADPT被买入6次、TER被买入3次、SKLZ被买入3次、SHOP被买入3次、ONEM被买入3次、BLI被买入5次、KSPILI被买入4次、SRPT被买入4次、ZM被买入3次、ESLT被买入3次
2、 GOOGL被卖出4次、TCEHY被卖出7次、TSM被卖出5次、AMZN被卖出4次、AAPL被卖出5次、FLIR被卖出7次、REGN被卖出4次、NVS被卖出4次、RHHBY被卖出5次、ICE被卖出4次、FB被卖出3次、PSTI被卖出4次
3、 ARKK 持仓比例: 99.6
4、 ARKQ 持仓比例: 99.7
5、 ARKW 持仓比例: 99.8
6、 ARKG 持仓比例: 99.5
7、 ARKF 持仓比例: 99.8
ARK 2021-03-04 持仓变动
1、今日买入操作
FUND | 操作 | 股票代码 | 公司名称 | 数量 | % of ET |
---|---|---|---|---|---|
ARKF | Buy | KSPILI | KSPILI | 1386 | 0.0023 |
ARKF | Buy | SHOP | Shopify, Inc. | 7426 | 0.2011 |
ARKG | Buy | SDGR | Schrodinger | 438389 | 0.3485 |
ARKG | Buy | SRPT | Sarepta Therapeutics | 11900 | 0.0109 |
ARKG | Buy | TXG | TXG | 99714 | 0.1744 |
ARKG | Buy | ONEM | 1Life Healthcare | 440300 | 0.1966 |
ARKG | Buy | MASS | MASS | 108400 | 0.0545 |
ARKG | Buy | CMLF | CM LIFE SCIENCES INC | 476900 | 0.0841 |
ARKG | Buy | CDXS | Codexis, Inc. | 196226 | 0.0409 |
ARKG | Buy | BFLY | Butterfly Network Inc | 554757 | 0.0911 |
ARKG | Buy | ADPT | ADEPTUS HEALTH INC. | 188000 | 0.0931 |
ARKG | Buy | ACCD | Accolade | 190345 | 0.0806 |
ARKG | Buy | RPTX | RPTX | 30543 | 0.009 |
ARKK | Buy | SHOP | Shopify, Inc. | 29279 | 0.1583 |
ARKK | Buy | SQ | Square, Inc | 292665 | 0.3044 |
ARKK | Buy | TDOC | Teladoc Health, Inc. | 282246 | 0.2547 |
ARKK | Buy | U | U | 317200 | 0.1465 |
ARKK | Buy | Z | Zillow Group, Inc. | 320124 | 0.2027 |
ARKK | Buy | ZM | Zoom | 137415 | 0.2161 |
ARKK | Buy | ROKU | Roku Inc | 120366 | 0.2009 |
ARKK | Buy | BEAM | Beam Therapeutics | 163100 | 0.0597 |
ARKK | Buy | BLI | BLI | 780466 | 0.1966 |
ARKK | Buy | FATE | Fate Therapeutics, Inc. | 229307 | 0.0894 |
ARKQ | Buy | TER | 泰瑞达 | 57694 | 0.2026 |
ARKQ | Buy | ESLT | Elbit Systems Ltd | 2737 | 0.0107 |
ARKQ | Buy | VUZI | Vuzix Corp. | 285200 | 0.1519 |
ARKQ | Buy | WKHS | Workhorse Group, Inc. | 497900 | 0.1996 |
ARKQ | Buy | NIU | 小牛电动 | 161459 | 0.1618 |
ARKW | Buy | SQ | Square, Inc | 85402 | 0.2512 |
ARKW | Buy | SKLZ | SKLZ | 942700 | 0.3525 |
ARKW | Buy | SHOP | Shopify, Inc. | 12778 | 0.1958 |
ARKW | Buy | ROKU | Roku Inc | 52601 | 0.251 |
ARKW | Buy | OPEN | OPEN | 35771 | 0.013 |
ARKW | Buy | Z | Zillow Group, Inc. | 138390 | 0.256 |
2、今日卖出操作
FUND | 操作 | 股票代码 | 公司名称 | 数量 | % of ET |
---|---|---|---|---|---|
ARKF | Sell | FB | 31754 | 0.1966 | |
ARKG | Sell | VRTX | 福泰制药 | 186800 | 0.4103 |
ARKG | Sell | RHHBY | 罗氏控股 | 264000 | 0.1129 |
ARKG | Sell | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 9831 | 0.0459 |
ARKG | Sell | PSTI | Pluristem Therapeutics, Inc. | 100 | 0 |
ARKG | Sell | GOOGL | 谷歌A | 21130 | 0.4558 |
ARKK | Sell | PYPL | PayPal | 893007 | 0.9902 |
ARKK | Sell | TSM | 台积电 | 413563 | 0.2278 |
ARKK | Sell | TREE | LendingTree | 50019 | 0.0543 |
ARKK | Sell | ICE | 洲际交易所 | 208236 | 0.1073 |
ARKK | Sell | TCEHY | 腾讯控股ADR | 488519 | 0.1959 |
ARKK | Sell | NTDOY | 任天堂 | 53126 | 0.0172 |
ARKK | Sell | NVS | 诺华 | 131888 | 0.0506 |
ARKK | Sell | PCAR | 帕卡 | 107100 | 0.0456 |
ARKK | Sell | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 44884 | 0.0927 |
ARKQ | Sell | ROK | 罗克韦尔自动化 | 84605 | 0.6271 |
ARKQ | Sell | FLIR | 菲利尔系统 | 42237 | 0.0668 |
ARKQ | Sell | AMZN | 亚马逊 | 2800 | 0.2536 |
ARKQ | Sell | AAPL | 苹果 | 28700 | 0.1047 |
ARKW | Sell | FB | 143175 | 0.4996 | |
ARKW | Sell | API | 声网 | 20202 | 0.0167 |
ARKW | Sell | TSM | 台积电 | 342919 | 0.5354 |
ARKW | Sell | NFLX | Netflix, Inc. | 35604 | 0.2457 |
友情提示: 目前点击该链接注册老虎证券 开通美股或者港股, 可以享受美股8折永久优惠, 11股小米股票(价值385港币), 开通一个账号 即可同时交易美股、港股、英股。
截止 2021-03-04 ARKK 当前持仓
公司名称 | 股票代码 | 持股数量 | 市值 | 持仓占比(%) |
---|---|---|---|---|
特斯拉 | TSLA | 3539588 | 22.0亿 | 10.19 |
Square, Inc | SQ | 6183096 | 13.5亿 | 6.26 |
Roku Inc | ROKU | 3447081 | 12.4亿 | 5.75 |
Teladoc Health, Inc. | TDOC | 6235363 | 12.2亿 | 5.66 |
Spotify Technology S.A. | SPOT | 2811983 | 8.0亿 | 3.71 |
百度 | BIDU | 2945575 | 7.7亿 | 3.56 |
Zillow Group, Inc. | Z | 5370944 | 7.3亿 | 3.4 |
Shopify, Inc. | SHOP | 610583 | 7.0亿 | 3.25 |
Zoom | ZM | 1930564 | 6.6亿 | 3.07 |
CRISPR Therapeutics AG | CRSP | 5716923 | 6.6亿 | 3.06 |
Invitae Corp. | NVTA | 16439785 | 5.9亿 | 2.74 |
精密科学 | EXAS | 4578178 | 5.5亿 | 2.57 |
Twilio Inc | TWLO | 1375132 | 4.8亿 | 2.2 |
U | U | 4816363 | 4.6亿 | 2.13 |
DocuSign, Inc. | DOCU | 2087340 | 4.4亿 | 2.04 |
Pure Storage, Inc. | PSTG | 20078310 | 4.1亿 | 1.88 |
腾讯控股ADR | TCEHY | 4543708 | 3.9亿 | 1.83 |
Proto Labs, Inc. | PRLB | 2928379 | 3.8亿 | 1.77 |
PayPal | PYPL | 1573630 | 3.8亿 | 1.74 |
Iovance Biotherapeutics, Inc. | IOVA | 11071876 | 3.5亿 | 1.63 |
Twist Bioscience Corp | TWST | 2971777 | 3.5亿 | 1.61 |
Intellia Therapeutics Inc | NTLA | 6080702 | 3.3亿 | 1.53 |
任天堂 | NTDOY | 4651711 | 3.3亿 | 1.51 |
贝壳找房 | BEKE | 5959497 | 3.1亿 | 1.45 |
洲际交易所 | ICE | 2799360 | 3.1亿 | 1.44 |
TXG | TXG | 1935913 | 2.9亿 | 1.32 |
PagerDuty, Inc. | PD | 7112638 | 2.7亿 | 1.26 |
铱星通讯 | IRDM | 7237021 | 2.7亿 | 1.25 |
2U, Inc. | TWOU | 7586062 | 2.7亿 | 1.25 |
东南亚游戏与电商公司 Sea Ltd | SE | 1129941 | 2.6亿 | 1.2 |
UW | UW | 1102962 | 2.6亿 | 1.19 |
Editas Medicine, Inc. | EDIT | 6267979 | 2.5亿 | 1.17 |
帕卡 | PCAR | 2729899 | 2.5亿 | 1.17 |
Palantir Technologies | PLTR | 9769816 | 2.4亿 | 1.12 |
TWTR | 3515952 | 2.3亿 | 1.09 | |
诺华 | NVS | 2635886 | 2.2亿 | 1.02 |
Veracyte, Inc. | VCYT | 4559437 | 2.1亿 | 0.99 |
新思科技 | SNPS | 897945 | 2.1亿 | 0.96 |
Pacific Biosciences of California, Inc. | PACB | 6834415 | 2.0亿 | 0.91 |
Regeneron Pharmaceuticals | REGN | 430196 | 1.9亿 | 0.9 |
Materialise NV | MTLS | 5431759 | 1.9亿 | 0.88 |
虎牙公司 | HUYA | 6478746 | 1.7亿 | 0.78 |
Stratasys | SSYS | 6097746 | 1.5亿 | 0.69 |
Beam Therapeutics | BEAM | 1988757 | 1.5亿 | 0.68 |
Fate Therapeutics, Inc. | FATE | 1729503 | 1.4亿 | 0.67 |
Seres Therapeutics, Inc. | MCRB | 7569694 | 1.4亿 | 0.64 |
泰瑞达 | TER | 1091964 | 1.2亿 | 0.58 |
NanoString Technologies, Inc. | NSTG | 1824829 | 1.1亿 | 0.52 |
Cerus Corp. | CERS | 17952610 | 1.1亿 | 0.49 |
Compugen医疗 | CGEN | 9445250 | 77.1百万 | 0.36 |
BLI | BLI | 1339159 | 71.9百万 | 0.33 |
Syros Pharmaceuticals Inc. | SYRS | 4761841 | 37.9百万 | 0.18 |
台积电 | TSM | 53881 | 6.2百万 | 0.03 |
Organovo Holdings, Inc. | ONVO | 125116 | 1.4百万 | 0.01 |
截止 2021-03-04 ARKQ 当前持仓
公司名称 | 股票代码 | 持股数量 | 市值 | 持仓占比(%) |
---|---|---|---|---|
特斯拉 | TSLA | 530925 | 3.3亿 | 10.03 |
百度 | BIDU | 723387 | 1.9亿 | 5.73 |
天宝导航 | TRMB | 2487998 | 1.8亿 | 5.32 |
迪尔股份有限公司 | DE | 484290 | 1.6亿 | 4.98 |
京东 | JD | 1785250 | 1.6亿 | 4.93 |
谷歌 | GOOG | 65326 | 1.3亿 | 4.07 |
泰瑞达 | TER | 1171899 | 1.3亿 | 4.06 |
克瑞拓斯安全防卫 | KTOS | 5137394 | 1.3亿 | 3.92 |
Komatsu Ltd. | KMTUY | 3727245 | 1.1亿 | 3.4 |
恩智浦 | NXPI | 651843 | 1.1亿 | 3.31 |
卡特彼勒 | CAT | 464635 | 98.9百万 | 3.01 |
洛克希德马丁 | LMT | 278598 | 94.2百万 | 2.86 |
英伟达 | NVDA | 163011 | 80.7百万 | 2.45 |
Teledyne Technologies, Inc. | TDY | 218445 | 80.3百万 | 2.44 |
台积电 | TSM | 675370 | 78.1百万 | 2.37 |
铱星通讯 | IRDM | 2000940 | 74.6百万 | 2.27 |
比亚迪ADR | BYDDY | 1368551 | 66.7百万 | 2.03 |
Materialise NV | MTLS | 1905395 | 66.3百万 | 2.02 |
AeroVironment公司 | AVAV | 592461 | 63.2百万 | 1.92 |
曼格纳国际 | MGA | 732081 | 62.3百万 | 1.89 |
新思科技 | SNPS | 265825 | 61.1百万 | 1.86 |
小牛电动 | NIU | 1795523 | 60.2百万 | 1.83 |
直觉外科公司 | ISRG | 81737 | 58.0百万 | 1.76 |
Nano Dimension Ltd. | NNDM | 7109171 | 55.4百万 | 1.68 |
Workhorse Group, Inc. | WKHS | 3606095 | 52.1百万 | 1.59 |
维珍银河 | SPCE | 1519657 | 46.0百万 | 1.4 |
Raven Industries, Inc. | RAVN | 1206964 | 45.7百万 | 1.39 |
腾讯控股ADR | TCEHY | 514413 | 44.7百万 | 1.36 |
2U, Inc. | TWOU | 1119091 | 39.8百万 | 1.21 |
帕卡 | PCAR | 395512 | 36.5百万 | 1.11 |
Elbit Systems Ltd | ESLT | 273907 | 35.7百万 | 1.08 |
Experience Investment Corp. | EXPC | 2676073 | 34.5百万 | 1.05 |
阿里巴巴 | BABA | 147859 | 34.1百万 | 1.04 |
Stratasys | SSYS | 1375206 | 33.6百万 | 1.02 |
安西斯 | ANSS | 107634 | 33.0百万 | 1.0 |
Proto Labs, Inc. | PRLB | 241059 | 31.5百万 | 0.96 |
The ExOne Co. | XONE | 929187 | 29.0百万 | 0.88 |
赛灵思 | XLNX | 244925 | 28.7百万 | 0.87 |
Vuzix Corp. | VUZI | 1313019 | 20.5百万 | 0.62 |
欧特克公司 | ADSK | 76730 | 20.4百万 | 0.62 |
U | U | 170288 | 16.3百万 | 0.49 |
罗克韦尔自动化 | ROK | 65605 | 16.1百万 | 0.49 |
ACIC | ACIC | 1464692 | 15.8百万 | 0.48 |
AONE | AONE | 1415977 | 15.4百万 | 0.47 |
亚马逊 | AMZN | 2887 | 8.6百万 | 0.26 |
苹果 | AAPL | 33140 | 4.0百万 | 0.12 |
Organovo Holdings, Inc. | ONVO | 183649 | 2.1百万 | 0.06 |
Splunk Inc | SPLK | 1232 | 171827.04 | 0.01 |
菲利尔系统 | FLIR | 5636 | 300060.64 | 0.01 |
截止 2021-03-04 ARKW 当前持仓
公司名称 | 股票代码 | 持股数量 | 市值 | 持仓占比(%) |
---|---|---|---|---|
特斯拉 | TSLA | 1110140 | 6.9亿 | 9.56 |
Square, Inc | SQ | 1746153 | 3.8亿 | 5.28 |
比特币基金 | GBTC | 8309914 | 3.4亿 | 4.77 |
Teladoc Health, Inc. | TDOC | 1573851 | 3.1亿 | 4.27 |
Roku Inc | ROKU | 783532 | 2.8亿 | 3.91 |
Spotify Technology S.A. | SPOT | 950294 | 2.7亿 | 3.75 |
Shopify, Inc. | SHOP | 230907 | 2.7亿 | 3.68 |
TWTR | 3168968 | 2.1亿 | 2.93 | |
PayPal | PYPL | 815263 | 1.9亿 | 2.7 |
Zoom | ZM | 500342 | 1.7亿 | 2.38 |
Netflix, Inc. | NFLX | 335753 | 1.7亿 | 2.38 |
百度 | BIDU | 644511 | 1.7亿 | 2.33 |
洲际交易所 | ICE | 1453923 | 1.6亿 | 2.24 |
OPEN | OPEN | 6512163 | 1.6亿 | 2.2 |
Zillow Group, Inc. | Z | 1134025 | 1.5亿 | 2.14 |
Twilio Inc | TWLO | 416768 | 1.4亿 | 2.0 |
腾讯控股ADR | TCEHY | 1587056 | 1.4亿 | 1.91 |
Palantir Technologies | PLTR | 5416695 | 1.3亿 | 1.86 |
U | U | 1347290 | 1.3亿 | 1.78 |
声网 | API | 2133760 | 1.3亿 | 1.77 |
京东 | JD | 1326865 | 1.2亿 | 1.67 |
DocuSign, Inc. | DOCU | 542383 | 1.1亿 | 1.58 |
虎牙公司 | HUYA | 4176909 | 1.1亿 | 1.5 |
东南亚游戏与电商公司 Sea Ltd | SE | 471432 | 1.1亿 | 1.5 |
Pure Storage, Inc. | PSTG | 5071532 | 1.0亿 | 1.42 |
英伟达 | NVDA | 198585 | 98.3百万 | 1.36 |
贝壳找房 | BEKE | 1859154 | 97.9百万 | 1.36 |
Fastly, Inc. | FSLY | 1494804 | 97.9百万 | 1.36 |
Trade Desk Inc. | TTD | 137073 | 87.7百万 | 1.22 |
DKNG | DKNG | 1423103 | 88.1百万 | 1.22 |
任天堂 | NTDOY | 1173222 | 82.3百万 | 1.14 |
ADYEN NV UNSP/ADR | ADYEY | 1867029 | 82.4百万 | 1.14 |
FB | 318750 | 82.1百万 | 1.14 | |
Adobe | ADBE | 180439 | 79.2百万 | 1.1 |
Pinterest, Inc. | PINS | 1155892 | 79.6百万 | 1.1 |
HubSpot | HUBS | 170179 | 78.5百万 | 1.09 |
Snap Inc | SNAP | 1352685 | 78.1百万 | 1.08 |
SI | SI | 662630 | 77.9百万 | 1.08 |
UW | UW | 330189 | 76.9百万 | 1.07 |
SKLZ | SKLZ | 2693237 | 76.3百万 | 1.06 |
PagerDuty, Inc. | PD | 1993909 | 76.1百万 | 1.05 |
PTON | PTON | 713703 | 74.8百万 | 1.04 |
Veracyte, Inc. | VCYT | 1530879 | 71.8百万 | 0.99 |
MercadoLibre | MELI | 48497 | 70.7百万 | 0.98 |
新思科技 | SNPS | 303831 | 69.8百万 | 0.97 |
Atlassian Corporation PLC | TEAM | 297416 | 67.0百万 | 0.93 |
CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD | 348394 | 67.2百万 | 0.93 |
NET | NET | 982726 | 66.1百万 | 0.92 |
2U, Inc. | TWOU | 1751476 | 62.3百万 | 0.86 |
Okta Inc. | OKTA | 247873 | 56.1百万 | 0.78 |
LendingClub | LC | 4283533 | 47.0百万 | 0.65 |
Nano Dimension Ltd. | NNDM | 5877298 | 45.8百万 | 0.63 |
台积电 | TSM | 9477 | 1.1百万 | 0.02 |
截止 2021-03-04 ARKG 当前持仓
公司名称 | 股票代码 | 持股数量 | 市值 | 持仓占比(%) |
---|---|---|---|---|
Teladoc Health, Inc. | TDOC | 3585899 | 7.0亿 | 7.56 |
Regeneron Pharmaceuticals | REGN | 1050231 | 4.7亿 | 5.08 |
精密科学 | EXAS | 3729941 | 4.5亿 | 4.86 |
Pacific Biosciences of California, Inc. | PACB | 15106475 | 4.3亿 | 4.68 |
诺华 | NVS | 4610782 | 3.9亿 | 4.14 |
罗氏控股 | RHHBY | 9320569 | 3.8亿 | 4.06 |
Twist Bioscience Corp | TWST | 3204326 | 3.7亿 | 4.02 |
福泰制药 | VRTX | 1730550 | 3.6亿 | 3.87 |
联合利华 | UN | 19799230 | 3.5亿 | 3.72 |
Fate Therapeutics, Inc. | FATE | 3824001 | 3.2亿 | 3.42 |
CareDx | CDNA | 4519377 | 3.0亿 | 3.23 |
Iovance Biotherapeutics, Inc. | IOVA | 7756134 | 2.5亿 | 2.65 |
CRISPR Therapeutics AG | CRSP | 2063144 | 2.4亿 | 2.56 |
因塞特医疗 | INCY | 3028303 | 2.3亿 | 2.53 |
Veeva Systems Inc. | VEEV | 849719 | 2.2亿 | 2.34 |
Invitae Corp. | NVTA | 5526647 | 2.0亿 | 2.14 |
Ionis Pharmaceuticals, Inc | IONS | 3812694 | 2.0亿 | 2.1 |
Accolade | ACCD | 4875409 | 1.9亿 | 2.05 |
CSTL | CSTL | 2631672 | 1.8亿 | 1.93 |
TXG | TXG | 1178136 | 1.7亿 | 1.87 |
UQ | UQ | 3519009 | 1.6亿 | 1.72 |
Pure Storage, Inc. | PSTG | 7788938 | 1.6亿 | 1.69 |
Sarepta Therapeutics | SRPT | 1885035 | 1.5亿 | 1.67 |
Personalis | PSNL | 6026960 | 1.5亿 | 1.66 |
Schrodinger | SDGR | 2082833 | 1.5亿 | 1.63 |
BLI | BLI | 2809815 | 1.5亿 | 1.62 |
施贵宝 | BMY | 2263016 | 1.3亿 | 1.45 |
Beam Therapeutics | BEAM | 1815061 | 1.3亿 | 1.44 |
ADEPTUS HEALTH INC. | ADPT | 2769884 | 1.2亿 | 1.3 |
Codexis, Inc. | CDXS | 5883666 | 1.2亿 | 1.27 |
赛默飞世尔科技公司 | TMO | 242878 | 1.1亿 | 1.15 |
Intellia Therapeutics Inc | NTLA | 1948338 | 1.1亿 | 1.14 |
Cellectis S.A. | CLLS | 5397750 | 1.0亿 | 1.12 |
PHR | PHR | 1734959 | 98.9百万 | 1.06 |
Guardant Health Inc. | GH | 712518 | 94.9百万 | 1.02 |
Veracyte, Inc. | VCYT | 1823514 | 85.5百万 | 0.92 |
NanoString Technologies, Inc. | NSTG | 1343882 | 82.0百万 | 0.88 |
Editas Medicine, Inc. | EDIT | 1620338 | 65.4百万 | 0.7 |
CM LIFE SCIENCES INC | CMLF | 4014072 | 64.3百万 | 0.69 |
AbbVie Inc. | ABBV | 560612 | 59.2百万 | 0.64 |
Butterfly Network Inc | BFLY | 3713206 | 59.6百万 | 0.64 |
Seres Therapeutics, Inc. | MCRB | 3177053 | 57.5百万 | 0.62 |
AquaBounty Technologies, Inc. | AQB | 7707555 | 46.9百万 | 0.51 |
1Life Healthcare | ONEM | 1112900 | 46.0百万 | 0.5 |
Signify Health, Inc. | SGFY | 1583331 | 43.9百万 | 0.47 |
Cerus Corp. | CERS | 7291687 | 43.0百万 | 0.46 |
MASS | MASS | 982570 | 42.3百万 | 0.45 |
Compugen医疗 | CGEN | 5115989 | 41.7百万 | 0.45 |
谷歌A | GOOGL | 20021 | 40.7百万 | 0.44 |
RPTX | RPTX | 1294051 | 35.5百万 | 0.38 |
Surface Oncology, Inc. | SURF | 3917929 | 29.5百万 | 0.32 |
Syros Pharmaceuticals Inc. | SYRS | 2825128 | 22.5百万 | 0.24 |
Evogene Ltd. | EVGN | 4098383 | 19.3百万 | 0.21 |
Pluristem Therapeutics, Inc. | PSTI | 3408222 | 18.2百万 | 0.2 |
Organovo Holdings, Inc. | ONVO | 334598 | 3.8百万 | 0.04 |
截止 2021-03-04 ARKF 当前持仓
公司名称 | 股票代码 | 持股数量 | 市值 | 持仓占比(%) |
---|---|---|---|---|
Square, Inc | SQ | 1879121 | 4.1亿 | 9.94 |
PayPal | PYPL | 933156 | 2.2亿 | 5.4 |
Zillow Group, Inc. | Z | 1337050 | 1.8亿 | 4.42 |
腾讯控股ADR | TCEHY | 1894769 | 1.6亿 | 3.99 |
洲际交易所 | ICE | 1477769 | 1.6亿 | 3.98 |
SI | SI | 1316271 | 1.5亿 | 3.75 |
Shopify, Inc. | SHOP | 131122 | 1.5亿 | 3.65 |
Pinterest, Inc. | PINS | 2127047 | 1.5亿 | 3.55 |
东南亚游戏与电商公司 Sea Ltd | SE | 625918 | 1.4亿 | 3.48 |
ADYEN | ADYEN | 58379 | 1.3亿 | 3.17 |
9923 | 9923 | 11673200 | 1.2亿 | 2.92 |
MercadoLibre | MELI | 79528 | 1.2亿 | 2.81 |
阿里巴巴 | BABA | 501708 | 1.2亿 | 2.8 |
FB | 429584 | 1.1亿 | 2.68 | |
Snap Inc | SNAP | 1901411 | 1.1亿 | 2.66 |
OPEN | OPEN | 4372551 | 1.1亿 | 2.58 |
Twilio Inc | TWLO | 297665 | 1.0亿 | 2.5 |
6060 | 6060 | 15608045 | 1.0亿 | 2.47 |
3690 | 3690 | 2315782 | 1.0亿 | 2.46 |
DocuSign, Inc. | DOCU | 403271 | 84.9百万 | 2.06 |
4689 | 4689 | 14532230 | 81.6百万 | 1.98 |
苹果 | AAPL | 680306 | 81.7百万 | 1.98 |
工作日公司 | WDAY | 329552 | 75.9百万 | 1.84 |
财捷 | INTU | 201354 | 75.8百万 | 1.84 |
亚马逊 | AMZN | 24830 | 73.9百万 | 1.79 |
理想汽车 | LI | 1356236 | 70.5百万 | 1.71 |
京东 | JD | 678901 | 61.6百万 | 1.49 |
Teladoc Health, Inc. | TDOC | 285443 | 55.9百万 | 1.35 |
DSY | DSY | 5520638 | 53.5百万 | 1.29 |
嘉信理财 | SCHW | 717737 | 46.5百万 | 1.13 |
台积电 | TSM | 398345 | 46.0百万 | 1.12 |
HDFC银行 | HDB | 551001 | 44.8百万 | 1.09 |
贝壳找房 | BEKE | 855085 | 45.0百万 | 1.09 |
Guidewire Software, Inc. | GWRE | 412236 | 44.1百万 | 1.07 |
4477 | 4477 | 460000 | 42.6百万 | 1.03 |
1833 | 1833 | 3039900 | 42.0百万 | 1.02 |
英伟达 | NVDA | 79800 | 39.5百万 | 0.96 |
拼多多公司 | PDD | 246895 | 39.1百万 | 0.95 |
UW | UW | 166007 | 38.7百万 | 0.94 |
DKNG | DKNG | 546631 | 33.8百万 | 0.82 |
BILL | BILL | 140611 | 20.9百万 | 0.51 |
LendingClub | LC | 1809785 | 19.9百万 | 0.48 |
MarketAxess Holdings | MKTX | 33435 | 16.2百万 | 0.39 |
LSPD | LSPD | 262839 | 16.1百万 | 0.39 |
KSPI | KSPI | 95007 | 6.5百万 | 0.16 |
Splunk Inc | SPLK | 23715 | 3.3百万 | 0.08 |
Verisk Analytics | VRSK | 18543 | 3.0百万 | 0.07 |
截止 2021-03-04 PRNT 当前持仓
公司名称 | 股票代码 | 持股数量 | 市值 | 持仓占比(%) |
---|---|---|---|---|
The ExOne Co. | XONE | 1648293 | 51.4百万 | 9.29 |
惠普 | HPQ | 1020425 | 28.6百万 | 5.18 |
RSW | RSW | 324550 | 26.9百万 | 4.86 |
STMN | STMN | 22416 | 26.0百万 | 4.71 |
微软 | MSFT | 113038 | 25.6百万 | 4.63 |
DSY | DSY | 123209 | 25.2百万 | 4.56 |
PTC, Inc. | PTC | 195778 | 24.8百万 | 4.48 |
天宝导航 | TRMB | 348245 | 24.5百万 | 4.43 |
ALMDG | ALMDG | 427307 | 24.2百万 | 4.37 |
3D系统 | DDD | 924396 | 23.7百万 | 4.28 |
Altair Engineering Inc. | ALTR | 400506 | 23.5百万 | 4.25 |
AM3D | AM3D | 1101874 | 21.2百万 | 3.84 |
欧特克公司 | ADSK | 77686 | 20.6百万 | 3.73 |
安西斯 | ANSS | 65909 | 20.2百万 | 3.65 |
Stratasys | SSYS | 797111 | 19.5百万 | 3.52 |
Proto Labs, Inc. | PRLB | 143486 | 18.8百万 | 3.39 |
多兰传媒 | DM | 1067139 | 17.5百万 | 3.17 |
Materialise NV | MTLS | 368328 | 12.8百万 | 2.32 |
法如科技 | FARO | 94900 | 8.3百万 | 1.5 |
阿美特克公司 | AME | 58333 | 7.0百万 | 1.27 |
HEXAB | HEXAB | 78762 | 6.7百万 | 1.21 |
阿莱技术公司 | ALGN | 12647 | 6.6百万 | 1.19 |
通用电气 | GE | 432404 | 5.9百万 | 1.06 |
ML | ML | 37329 | 5.5百万 | 1.0 |
超科林半导体 | UCTT | 123882 | 5.4百万 | 0.98 |
SIE | SIE | 34039 | 5.4百万 | 0.97 |
纽瓦索器材 | NUVA | 84206 | 5.3百万 | 0.96 |
凯撒铝业 | KALU | 47665 | 5.3百万 | 0.96 |
OERL | OERL | 478729 | 5.3百万 | 0.96 |
BDT | BDT | 93773 | 5.1百万 | 0.92 |
MOOG INC (COMMON) | MOG/A | 60743 | 4.9百万 | 0.88 |
联合包裹 | UPS | 29765 | 4.7百万 | 0.86 |
Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. | AJRD | 93222 | 4.8百万 | 0.86 |
林肯电气控股 | LECO | 40950 | 4.7百万 | 0.85 |
史赛克公司 | SYK | 19816 | 4.7百万 | 0.84 |
美国铝业Arconic | ARNC | 161687 | 3.9百万 | 0.7 |
PYR | PYR | 218100 | 1.4百万 | 0.25 |
SGL | SGL | 116495 | 927341.42 | 0.17 |
联合利华 | UN | 29294 | 749047.58 | 0.14 |
卡朋特科技 | CRS | 18867 | 767509.56 | 0.14 |
赫氏 | HXL | 13773 | 763712.85 | 0.14 |
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | VOE | 17987 | 744981.63 | 0.13 |
江苏华瑞服装有限公司 | EVK | 20491 | 712067.09 | 0.13 |
3M | MMM | 3927 | 697553.01 | 0.13 |
阿利根尼 | ATI | 36659 | 724381.84 | 0.13 |
Sandstorm Gold Ltd. | SAND | 25748 | 696563.67 | 0.13 |
伊士曼化工公司 | EMN | 6183 | 687487.77 | 0.12 |
AKE | AKE | 5616 | 646580.5 | 0.12 |
3402 | 3402 | 97408 | 639275.27 | 0.12 |
Dreyfus Strategic Municipal Bond Fund, Inc. | DSM | 3748 | 626319.2 | 0.11 |
杜邦 | DD | 8080 | 587092.8 | 0.11 |
Eastman Kodak Co. | KODK | 75666 | 610624.62 | 0.11 |
