读者寄语: 不管是您想投资美股, 还是想投资港股, 保持好自己的心态是最重要的。特别在美股、港股市场拥有一套成熟的金融市场,市场鼓励长期持有,而不是短期的投机炒作。选择一个好的公司, 耐心的等待, 做时间的朋友。
摘要: ARK Invest是近期来热门的主动型ETFs (ARKW,ARKK)的基金管理公司推出的产品,其创办人为Catherine Wood,华尔街推崇其为女版巴菲特。 同时您也可以选择进美股港股付费群; 如果您对美股、港股感兴趣, 也可以添加微信: xiaobei060537 一起交流, 也可以关注公众号: 美股指南。
ARK旗下有: ARKK、ARKQ、ARKW、ARKG、ARKF、PRNT、IZRL基金, 他们的侧重点稍微有点不一样:
- ARKK颠覆性创新主题基金
- ARKQ自主技术和机器人基金
- ARKW下一代互联网基金
- ARKG基因革命主题基金
- ARKF金融技术创新基金
- PRNT跟踪3D打印行业
- IZRL跟踪以色列在开发创新产品和服务
最近几天ark操作总结:
1、 DKNG被买入3次、KSPILI被买入6次、BLI被买入6次、RPTX被买入6次、AONE被买入4次、JD被买入3次、ACCD被买入5次、BEAM被买入5次、ESLT被买入5次、BFLY被买入4次、CDXS被买入4次、FATE被买入4次、SDGR被买入3次、ROKU被买入3次、NIU被买入3次
2、 RHHBY被卖出6次、REGN被卖出4次、ICE被卖出5次、FB被卖出4次、GOOGL被卖出4次、TSM被卖出3次、API被卖出3次、PYPL被卖出3次、AMZN被卖出3次
3、 ARKK 持仓比例: 99.8
4、 ARKQ 持仓比例: 99.6
5、 ARKW 持仓比例: 99.9
6、 ARKG 持仓比例: 100.0
7、 ARKF 持仓比例: 99.1
ARK 2021-03-08 持仓变动
1、今日买入操作
FUND | 操作 | 股票代码 | 公司名称 | 数量 | % of ET |
---|---|---|---|---|---|
ARKF | Buy | DKNG | DKNG | 56900 | 0.0926 |
ARKF | Buy | SE | 东南亚游戏与电商公司 Sea Ltd | 53430 | 0.3007 |
ARKF | Buy | KSPILI | KSPILI | 5505 | 0.0098 |
ARKF | Buy | JD | 京东 | 132370 | 0.3025 |
ARKG | Buy | SEER | Seer, Inc. | 184587 | 0.0894 |
ARKG | Buy | SDGR | Schrodinger | 126050 | 0.0945 |
ARKG | Buy | RPTX | RPTX | 34321 | 0.0106 |
ARKG | Buy | CDXS | Codexis, Inc. | 82471 | 0.0182 |
ARKG | Buy | BFLY | Butterfly Network Inc | 233248 | 0.0431 |
ARKG | Buy | ACCD | Accolade | 75140 | 0.0345 |
ARKK | Buy | FATE | Fate Therapeutics, Inc. | 93230 | 0.0368 |
ARKK | Buy | DKNG | DKNG | 748201 | 0.2264 |
ARKK | Buy | BLI | BLI | 170144 | 0.0415 |
ARKK | Buy | BEAM | Beam Therapeutics | 69259 | 0.0248 |
ARKQ | Buy | NIU | 小牛电动 | 96045 | 0.0963 |
ARKQ | Buy | KTOS | 克瑞拓斯安全防卫 | 142951 | 0.1081 |
ARKQ | Buy | ESLT | Elbit Systems Ltd | 2934 | 0.0124 |
ARKQ | Buy | AONE | AONE | 13118 | 0.0046 |
ARKW | Buy | SE | 东南亚游戏与电商公司 Sea Ltd | 110382 | 0.3488 |
ARKW | Buy | ROKU | Roku Inc | 44856 | 0.2313 |
ARKW | Buy | JD | 京东 | 310807 | 0.4043 |
ARKW | Buy | SKLZ | SKLZ | 61259 | 0.0224 |
2、今日卖出操作
FUND | 操作 | 股票代码 | 公司名称 | 数量 | % of ET |
---|---|---|---|---|---|
ARKF | Sell | LSPDCN | LSPDCN | 121515 | 0.1839 |
ARKF | Sell | FB | 44207 | 0.3038 | |
ARKF | Sell | TSM | 台积电 | 99749 | 0.3061 |
ARKG | Sell | GOOGL | 谷歌A | 1100 | 0.0255 |
ARKG | Sell | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 46695 | 0.2482 |
ARKG | Sell | RHHBY | 罗氏控股 | 190900 | 0.0881 |
ARKK | Sell | ICE | 洲际交易所 | 98617 | 0.0561 |
ARKK | Sell | PYPL | PayPal | 182219 | 0.2077 |
ARKQ | Sell | DE | 迪尔股份有限公司 | 7912 | 0.0908 |
ARKQ | Sell | CAT | 卡特彼勒 | 8800 | 0.0634 |
ARKQ | Sell | AMZN | 亚马逊 | 297 | 0.0285 |
ARKW | Sell | NFLX | Netflix, Inc. | 47914 | 0.3621 |
ARKW | Sell | BIDU | 百度 | 134423 | 0.4752 |
ARKW | Sell | API | 声网 | 24480 | 0.0212 |
ARKW | Sell | FB | 51532 | 0.2012 |
友情提示: 目前点击该链接注册老虎证券 开通美股或者港股, 可以享受美股8折永久优惠, 11股小米股票(价值385港币), 开通一个账号 即可同时交易美股、港股、英股。
截止 2021-03-08 ARKK 当前持仓
公司名称 | 股票代码 | 持股数量 | 市值 | 持仓占比(%) |
---|---|---|---|---|
特斯拉 | TSLA | 3572503 | 20.1亿 | 9.99 |
Square, Inc | SQ | 6206854 | 12.5亿 | 6.23 |
Roku Inc | ROKU | 3607730 | 11.8亿 | 5.86 |
Teladoc Health, Inc. | TDOC | 6422130 | 11.3亿 | 5.64 |
百度 | BIDU | 2956887 | 6.9亿 | 3.42 |
Zillow Group, Inc. | Z | 5391580 | 6.7亿 | 3.34 |
Spotify Technology S.A. | SPOT | 2583741 | 6.7亿 | 3.32 |
Shopify, Inc. | SHOP | 612951 | 6.6亿 | 3.27 |
CRISPR Therapeutics AG | CRSP | 5671565 | 6.4亿 | 3.2 |
Zoom | ZM | 1937984 | 6.0亿 | 2.99 |
Invitae Corp. | NVTA | 16309343 | 5.7亿 | 2.82 |
精密科学 | EXAS | 4595762 | 5.4亿 | 2.66 |
U | U | 4834871 | 4.5亿 | 2.23 |
Twilio Inc | TWLO | 1380410 | 4.4亿 | 2.2 |
DocuSign, Inc. | DOCU | 2095362 | 4.0亿 | 2.01 |
Pure Storage, Inc. | PSTG | 19919001 | 3.9亿 | 1.92 |
Proto Labs, Inc. | PRLB | 2905141 | 3.6亿 | 1.76 |
Iovance Biotherapeutics, Inc. | IOVA | 11114432 | 3.5亿 | 1.74 |
腾讯控股ADR | TCEHY | 4058974 | 3.3亿 | 1.66 |
PayPal | PYPL | 1397459 | 3.2亿 | 1.57 |
任天堂 | NTDOY | 4567362 | 3.1亿 | 1.56 |
Twist Bioscience Corp | TWST | 2948191 | 3.1亿 | 1.55 |
洲际交易所 | ICE | 2617502 | 3.0亿 | 1.48 |
贝壳找房 | BEKE | 5982395 | 2.8亿 | 1.4 |
Intellia Therapeutics Inc | NTLA | 6032444 | 2.8亿 | 1.4 |
TXG | TXG | 1943347 | 2.7亿 | 1.36 |
铱星通讯 | IRDM | 7264825 | 2.7亿 | 1.35 |
2U, Inc. | TWOU | 7525866 | 2.6亿 | 1.28 |
Editas Medicine, Inc. | EDIT | 6218242 | 2.5亿 | 1.25 |
帕卡 | PCAR | 2635695 | 2.5亿 | 1.22 |
UW | UW | 1094201 | 2.5亿 | 1.22 |
PagerDuty, Inc. | PD | 7056199 | 2.4亿 | 1.19 |
东南亚游戏与电商公司 Sea Ltd | SE | 1134281 | 2.3亿 | 1.16 |
Palantir Technologies | PLTR | 10268430 | 2.3亿 | 1.15 |
TWTR | 3529462 | 2.2亿 | 1.11 | |
诺华 | NVS | 2645992 | 2.2亿 | 1.1 |
Veracyte, Inc. | VCYT | 4523262 | 2.0亿 | 1.0 |
新思科技 | SNPS | 901373 | 2.0亿 | 0.98 |
Regeneron Pharmaceuticals | REGN | 410287 | 1.9亿 | 0.94 |
Pacific Biosciences of California, Inc. | PACB | 6780180 | 1.9亿 | 0.92 |
Materialise NV | MTLS | 5388650 | 1.6亿 | 0.81 |
Fate Therapeutics, Inc. | FATE | 1992793 | 1.6亿 | 0.78 |
虎牙公司 | HUYA | 6427340 | 1.6亿 | 0.78 |
Beam Therapeutics | BEAM | 2195404 | 1.6亿 | 0.78 |
Seres Therapeutics, Inc. | MCRB | 7509630 | 1.3亿 | 0.66 |
Stratasys | SSYS | 6049372 | 1.3亿 | 0.66 |
泰瑞达 | TER | 1096164 | 1.1亿 | 0.57 |
NanoString Technologies, Inc. | NSTG | 1831843 | 1.1亿 | 0.52 |
Cerus Corp. | CERS | 17810156 | 1.0亿 | 0.51 |
BLI | BLI | 1838083 | 87.9百万 | 0.44 |
Compugen医疗 | CGEN | 9370303 | 71.9百万 | 0.36 |
DKNG | DKNG | 748201 | 45.3百万 | 0.22 |
Syros Pharmaceuticals Inc. | SYRS | 4724055 | 34.0百万 | 0.17 |
台积电 | TSM | 54091 | 6.2百万 | 0.03 |
Organovo Holdings, Inc. | ONVO | 124114 | 1.3百万 | 0.01 |
截止 2021-03-08 ARKQ 当前持仓
公司名称 | 股票代码 | 持股数量 | 市值 | 持仓占比(%) |
---|---|---|---|---|
特斯拉 | TSLA | 523471 | 2.9亿 | 9.72 |
天宝导航 | TRMB | 2372834 | 1.7亿 | 5.44 |
百度 | BIDU | 689909 | 1.6亿 | 5.29 |
迪尔股份有限公司 | DE | 453958 | 1.6亿 | 5.29 |
京东 | JD | 1702614 | 1.5亿 | 4.79 |
谷歌 | GOOG | 62300 | 1.3亿 | 4.16 |
克瑞拓斯安全防卫 | KTOS | 5042541 | 1.2亿 | 3.85 |
泰瑞达 | TER | 1117673 | 1.2亿 | 3.84 |
Komatsu Ltd. | KMTUY | 3554725 | 1.1亿 | 3.55 |
恩智浦 | NXPI | 621671 | 1.1亿 | 3.51 |
卡特彼勒 | CAT | 434327 | 96.2百万 | 3.17 |
洛克希德马丁 | LMT | 265716 | 90.7百万 | 2.99 |
Teledyne Technologies, Inc. | TDY | 208337 | 81.3百万 | 2.68 |
台积电 | TSM | 644096 | 73.4百万 | 2.42 |
英伟达 | NVDA | 155449 | 72.1百万 | 2.38 |
铱星通讯 | IRDM | 1908334 | 71.2百万 | 2.35 |
曼格纳国际 | MGA | 698185 | 61.9百万 | 2.04 |
Workhorse Group, Inc. | WKHS | 3841572 | 59.5百万 | 1.96 |
比亚迪ADR | BYDDY | 1305205 | 58.3百万 | 1.92 |
AeroVironment公司 | AVAV | 565025 | 57.9百万 | 1.91 |
小牛电动 | NIU | 1839102 | 56.6百万 | 1.87 |
新思科技 | SNPS | 253513 | 55.4百万 | 1.83 |
Materialise NV | MTLS | 1817197 | 55.0百万 | 1.81 |
Nano Dimension Ltd. | NNDM | 6780081 | 53.9百万 | 1.78 |
直觉外科公司 | ISRG | 77937 | 53.4百万 | 1.76 |
维珍银河 | SPCE | 1665255 | 44.2百万 | 1.46 |
Raven Industries, Inc. | RAVN | 1151104 | 43.3百万 | 1.43 |
腾讯控股ADR | TCEHY | 490587 | 40.3百万 | 1.33 |
2U, Inc. | TWOU | 1067297 | 36.5百万 | 1.2 |
帕卡 | PCAR | 377196 | 35.2百万 | 1.16 |
Elbit Systems Ltd | ESLT | 267645 | 34.9百万 | 1.15 |
阿里巴巴 | BABA | 141019 | 32.0百万 | 1.05 |
安西斯 | ANSS | 102656 | 30.1百万 | 0.99 |
Experience Investment Corp. | EXPC | 2552193 | 29.4百万 | 0.97 |
Stratasys | SSYS | 1311556 | 28.7百万 | 0.95 |
Proto Labs, Inc. | PRLB | 229887 | 28.1百万 | 0.93 |
赛灵思 | XLNX | 233601 | 26.2百万 | 0.86 |
The ExOne Co. | XONE | 886171 | 24.2百万 | 0.8 |
Vuzix Corp. | VUZI | 1398364 | 19.2百万 | 0.63 |
欧特克公司 | ADSK | 73196 | 18.5百万 | 0.61 |
U | U | 162422 | 15.1百万 | 0.5 |
AONE | AONE | 1363545 | 15.2百万 | 0.5 |
ACIC | ACIC | 1396900 | 15.0百万 | 0.49 |
亚马逊 | AMZN | 1187 | 3.5百万 | 0.12 |
Organovo Holdings, Inc. | ONVO | 175137 | 1.8百万 | 0.06 |
罗克韦尔自动化 | ROK | 4391 | 1.1百万 | 0.04 |
苹果 | AAPL | 4323 | 503024.28 | 0.02 |
Splunk Inc | SPLK | 1170 | 153305.1 | 0.01 |
菲利尔系统 | FLIR | 5370 | 293470.5 | 0.01 |
截止 2021-03-08 ARKW 当前持仓
公司名称 | 股票代码 | 持股数量 | 市值 | 持仓占比(%) |
---|---|---|---|---|
特斯拉 | TSLA | 1138822 | 6.4亿 | 9.87 |
比特币基金 | GBTC | 7995076 | 3.6亿 | 5.59 |
Square, Inc | SQ | 1680000 | 3.4亿 | 5.22 |
Teladoc Health, Inc. | TDOC | 1514237 | 2.7亿 | 4.12 |
Roku Inc | ROKU | 801845 | 2.6亿 | 4.04 |
Shopify, Inc. | SHOP | 222175 | 2.4亿 | 3.67 |
Spotify Technology S.A. | SPOT | 914276 | 2.4亿 | 3.64 |
TWTR | 3048899 | 1.9亿 | 2.98 | |
洲际交易所 | ICE | 1398833 | 1.6亿 | 2.45 |
Zoom | ZM | 481381 | 1.5亿 | 2.3 |
PayPal | PYPL | 653103 | 1.5亿 | 2.27 |
Netflix, Inc. | NFLX | 275121 | 1.4亿 | 2.09 |
Zillow Group, Inc. | Z | 1091061 | 1.4亿 | 2.09 |
京东 | JD | 1587409 | 1.4亿 | 2.09 |
Twilio Inc | TWLO | 400979 | 1.3亿 | 1.98 |
OPEN | OPEN | 6265441 | 1.3亿 | 1.93 |
腾讯控股ADR | TCEHY | 1526924 | 1.3亿 | 1.93 |
U | U | 1296260 | 1.2亿 | 1.85 |
Palantir Technologies | PLTR | 5211465 | 1.2亿 | 1.81 |
东南亚游戏与电商公司 Sea Ltd | SE | 563953 | 1.2亿 | 1.79 |
百度 | BIDU | 485678 | 1.1亿 | 1.74 |
Trade Desk Inc. | TTD | 159594 | 1.1亿 | 1.67 |
声网 | API | 2028448 | 1.1亿 | 1.64 |
DocuSign, Inc. | DOCU | 521821 | 1.0亿 | 1.55 |
虎牙公司 | HUYA | 4010208 | 97.7百万 | 1.5 |
Pure Storage, Inc. | PSTG | 4869108 | 94.3百万 | 1.45 |
Fastly, Inc. | FSLY | 1438160 | 89.2百万 | 1.37 |
贝壳找房 | BEKE | 1788709 | 84.2百万 | 1.3 |
DKNG | DKNG | 1369187 | 82.8百万 | 1.28 |
ADYEN NV UNSP/ADR | ADYEY | 1796288 | 77.2百万 | 1.19 |
任天堂 | NTDOY | 1128778 | 77.4百万 | 1.19 |
Adobe | ADBE | 173604 | 73.1百万 | 1.13 |
UW | UW | 317017 | 71.2百万 | 1.1 |
Pinterest, Inc. | PINS | 1112104 | 69.5百万 | 1.07 |
PTON | PTON | 686666 | 69.6百万 | 1.07 |
SI | SI | 637527 | 69.5百万 | 1.07 |
Snap Inc | SNAP | 1301433 | 68.8百万 | 1.06 |
HubSpot | HUBS | 163741 | 69.1百万 | 1.06 |
Veracyte, Inc. | VCYT | 1469787 | 65.4百万 | 1.01 |
SKLZ | SKLZ | 2652465 | 64.9百万 | 1.0 |
FB | 255129 | 65.1百万 | 1.0 | |
PagerDuty, Inc. | PD | 1914322 | 65.2百万 | 1.0 |
Atlassian Corporation PLC | TEAM | 286141 | 63.9百万 | 0.98 |
MercadoLibre | MELI | 46647 | 63.9百万 | 0.98 |
新思科技 | SNPS | 292324 | 63.9百万 | 0.98 |
CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD | 335195 | 60.3百万 | 0.93 |
英伟达 | NVDA | 127434 | 59.1百万 | 0.91 |
NET | NET | 945487 | 58.4百万 | 0.9 |
2U, Inc. | TWOU | 1681580 | 57.5百万 | 0.89 |
Okta Inc. | OKTA | 238485 | 49.7百万 | 0.77 |
LendingClub | LC | 4112542 | 44.9百万 | 0.69 |
Nano Dimension Ltd. | NNDM | 5654647 | 45.0百万 | 0.69 |
台积电 | TSM | 9107 | 1.0百万 | 0.02 |
截止 2021-03-08 ARKG 当前持仓
公司名称 | 股票代码 | 持股数量 | 市值 | 持仓占比(%) |
---|---|---|---|---|
Teladoc Health, Inc. | TDOC | 3475325 | 6.1亿 | 7.13 |
Regeneron Pharmaceuticals | REGN | 971151 | 4.5亿 | 5.23 |
精密科学 | EXAS | 3614902 | 4.2亿 | 4.9 |
Pacific Biosciences of California, Inc. | PACB | 14640552 | 4.0亿 | 4.66 |
诺华 | NVS | 4468584 | 3.7亿 | 4.35 |
福泰制药 | VRTX | 1677151 | 3.6亿 | 4.16 |
联合利华 | UN | 19188606 | 3.5亿 | 4.04 |
罗氏控股 | RHHBY | 8609455 | 3.5亿 | 4.01 |
Twist Bioscience Corp | TWST | 3105501 | 3.3亿 | 3.81 |
Fate Therapeutics, Inc. | FATE | 3706057 | 2.9亿 | 3.41 |
CareDx | CDNA | 4379993 | 2.5亿 | 2.93 |
Iovance Biotherapeutics, Inc. | IOVA | 7516896 | 2.4亿 | 2.76 |
因塞特医疗 | INCY | 2934905 | 2.3亿 | 2.65 |
CRISPR Therapeutics AG | CRSP | 1999494 | 2.3亿 | 2.64 |
Veeva Systems Inc. | VEEV | 823522 | 2.0亿 | 2.31 |
Accolade | ACCD | 5004809 | 2.0亿 | 2.29 |
Ionis Pharmaceuticals, Inc | IONS | 3695085 | 1.9亿 | 2.2 |
Invitae Corp. | NVTA | 5356175 | 1.9亿 | 2.16 |
CSTL | CSTL | 2550511 | 1.7亿 | 1.96 |
TXG | TXG | 1141822 | 1.6亿 | 1.87 |
Sarepta Therapeutics | SRPT | 1826879 | 1.5亿 | 1.77 |
Schrodinger | SDGR | 2331394 | 1.5亿 | 1.75 |
Pure Storage, Inc. | PSTG | 7548695 | 1.5亿 | 1.7 |
UQ | UQ | 3410469 | 1.5亿 | 1.7 |
施贵宝 | BMY | 2193202 | 1.3亿 | 1.54 |
BLI | BLI | 2723160 | 1.3亿 | 1.51 |
Personalis | PSNL | 5841078 | 1.3亿 | 1.49 |
Beam Therapeutics | BEAM | 1759092 | 1.3亿 | 1.46 |
Codexis, Inc. | CDXS | 5938851 | 1.1亿 | 1.25 |
赛默飞世尔科技公司 | TMO | 235374 | 1.0亿 | 1.2 |
ADEPTUS HEALTH INC. | ADPT | 2684459 | 1.0亿 | 1.19 |
Cellectis S.A. | CLLS | 5231231 | 95.6百万 | 1.11 |
Guardant Health Inc. | GH | 690542 | 88.3百万 | 1.03 |
Intellia Therapeutics Inc | NTLA | 1888239 | 88.0百万 | 1.02 |
PHR | PHR | 1681426 | 87.9百万 | 1.02 |
Veracyte, Inc. | VCYT | 1767277 | 78.6百万 | 0.91 |
NanoString Technologies, Inc. | NSTG | 1302409 | 74.7百万 | 0.87 |
Butterfly Network Inc | BFLY | 3999614 | 64.4百万 | 0.75 |
Editas Medicine, Inc. | EDIT | 1570356 | 63.7百万 | 0.74 |
CM LIFE SCIENCES INC | CMLF | 4155232 | 62.8百万 | 0.73 |
AbbVie Inc. | ABBV | 543326 | 57.7百万 | 0.67 |
Seres Therapeutics, Inc. | MCRB | 3079075 | 54.7百万 | 0.64 |
AquaBounty Technologies, Inc. | AQB | 7469815 | 47.6百万 | 0.55 |
Signify Health, Inc. | SGFY | 1534488 | 41.8百万 | 0.49 |
1Life Healthcare | ONEM | 1078596 | 41.2百万 | 0.48 |
Cerus Corp. | CERS | 7066787 | 40.7百万 | 0.47 |
Compugen医疗 | CGEN | 4958180 | 38.0百万 | 0.44 |
MASS | MASS | 952286 | 38.0百万 | 0.44 |
RPTX | RPTX | 1311270 | 33.9百万 | 0.39 |
Surface Oncology, Inc. | SURF | 3797104 | 27.9百万 | 0.32 |
Syros Pharmaceuticals Inc. | SYRS | 2737961 | 19.7百万 | 0.23 |
Evogene Ltd. | EVGN | 3971997 | 18.3百万 | 0.21 |
Seer, Inc. | SEER | 451596 | 17.5百万 | 0.2 |
Pluristem Therapeutics, Inc. | PSTI | 3303075 | 16.1百万 | 0.19 |
Organovo Holdings, Inc. | ONVO | 324280 | 3.3百万 | 0.04 |
谷歌A | GOOGL | 810 | 1.6百万 | 0.02 |
截止 2021-03-08 ARKF 当前持仓
公司名称 | 股票代码 | 持股数量 | 市值 | 持仓占比(%) |
---|---|---|---|---|
Square, Inc | SQ | 1778799 | 3.6亿 | 9.74 |
PayPal | PYPL | 883335 | 2.0亿 | 5.42 |
Zillow Group, Inc. | Z | 1337587 | 1.7亿 | 4.52 |
洲际交易所 | ICE | 1398830 | 1.6亿 | 4.32 |
腾讯控股ADR | TCEHY | 1793597 | 1.5亿 | 4.0 |
SI | SI | 1277394 | 1.4亿 | 3.78 |
Shopify, Inc. | SHOP | 124104 | 1.3亿 | 3.61 |
东南亚游戏与电商公司 Sea Ltd | SE | 645895 | 1.3亿 | 3.61 |
Pinterest, Inc. | PINS | 2013465 | 1.3亿 | 3.41 |
ADYEN | ADYEN | 55234 | 1.2亿 | 3.3 |
阿里巴巴 | BABA | 474885 | 1.1亿 | 2.92 |
MercadoLibre | MELI | 75278 | 1.0亿 | 2.8 |
9923 | 9923 | 11061200 | 96.0百万 | 2.6 |
Snap Inc | SNAP | 1799862 | 95.2百万 | 2.58 |
Twilio Inc | TWLO | 281770 | 90.3百万 | 2.45 |
3690 | 3690 | 2196782 | 87.3百万 | 2.37 |
6060 | 6060 | 14775045 | 86.6百万 | 2.35 |
OPEN | OPEN | 4139049 | 83.0百万 | 2.25 |
FB | 323097 | 82.5百万 | 2.24 | |
4689 | 4689 | 13758730 | 76.0百万 | 2.06 |
苹果 | AAPL | 643963 | 74.9百万 | 2.03 |
DocuSign, Inc. | DOCU | 381718 | 73.6百万 | 2.0 |
工作日公司 | WDAY | 311957 | 72.1百万 | 1.96 |
财捷 | INTU | 190596 | 70.6百万 | 1.92 |
亚马逊 | AMZN | 23507 | 69.4百万 | 1.88 |
京东 | JD | 775013 | 66.2百万 | 1.79 |
理想汽车 | LI | 1283805 | 63.9百万 | 1.73 |
DSY | DSY | 5225792 | 48.2百万 | 1.31 |
Teladoc Health, Inc. | TDOC | 270180 | 47.7百万 | 1.29 |
嘉信理财 | SCHW | 679439 | 43.8百万 | 1.19 |
HDFC银行 | HDB | 521543 | 42.3百万 | 1.15 |
4477 | 4477 | 434500 | 38.7百万 | 1.05 |
Guidewire Software, Inc. | GWRE | 390221 | 38.2百万 | 1.04 |
贝壳找房 | BEKE | 809392 | 38.1百万 | 1.03 |
DKNG | DKNG | 613480 | 37.1百万 | 1.01 |
1833 | 1833 | 2878400 | 35.5百万 | 0.96 |
UW | UW | 157167 | 35.3百万 | 0.96 |
英伟达 | NVDA | 75550 | 35.0百万 | 0.95 |
拼多多公司 | PDD | 233720 | 32.2百万 | 0.87 |
台积电 | TSM | 277298 | 31.6百万 | 0.86 |
LendingClub | LC | 1713118 | 18.7百万 | 0.51 |
BILL | BILL | 133131 | 18.5百万 | 0.5 |
MarketAxess Holdings | MKTX | 31650 | 16.2百万 | 0.44 |
KSPI | KSPI | 117115 | 7.8百万 | 0.21 |
Splunk Inc | SPLK | 22440 | 2.9百万 | 0.08 |
Verisk Analytics | VRSK | 17523 | 3.0百万 | 0.08 |
LSPD | LSPD | 8824 | 477676.62 | 0.01 |
截止 2021-03-08 PRNT 当前持仓
公司名称 | 股票代码 | 持股数量 | 市值 | 持仓占比(%) |
---|---|---|---|---|
The ExOne Co. | XONE | 1543707 | 42.2百万 | 8.44 |
惠普 | HPQ | 955682 | 28.8百万 | 5.77 |
STMN | STMN | 21010 | 24.1百万 | 4.83 |
RSW | RSW | 303973 | 24.2百万 | 4.83 |
微软 | MSFT | 105875 | 24.1百万 | 4.82 |
DSY | DSY | 115400 | 22.9百万 | 4.59 |
天宝导航 | TRMB | 326157 | 22.7百万 | 4.54 |
ALMDG | ALMDG | 400194 | 21.9百万 | 4.37 |
PTC, Inc. | PTC | 183371 | 21.8百万 | 4.36 |
Altair Engineering Inc. | ALTR | 375103 | 20.9百万 | 4.18 |
3D系统 | DDD | 865743 | 19.8百万 | 3.96 |
AM3D | AM3D | 1031963 | 18.7百万 | 3.73 |
欧特克公司 | ADSK | 72765 | 18.4百万 | 3.69 |
安西斯 | ANSS | 61729 | 18.1百万 | 3.63 |
Proto Labs, Inc. | PRLB | 134385 | 16.4百万 | 3.29 |
Stratasys | SSYS | 746542 | 16.3百万 | 3.26 |
多兰传媒 | DM | 999432 | 15.5百万 | 3.1 |
Materialise NV | MTLS | 344958 | 10.4百万 | 2.09 |
法如科技 | FARO | 88896 | 7.7百万 | 1.53 |
阿美特克公司 | AME | 54647 | 6.7百万 | 1.35 |
HEXAB | HEXAB | 73765 | 6.1百万 | 1.23 |
阿莱技术公司 | ALGN | 11849 | 5.9百万 | 1.18 |
通用电气 | GE | 404968 | 5.7百万 | 1.15 |
ML | ML | 34973 | 5.3百万 | 1.06 |
凯撒铝业 | KALU | 44644 | 5.2百万 | 1.05 |
OERL | OERL | 448367 | 5.1百万 | 1.03 |
SIE | SIE | 31892 | 5.1百万 | 1.02 |
BDT | BDT | 87826 | 5.0百万 | 1.0 |
纽瓦索器材 | NUVA | 78867 | 5.0百万 | 0.99 |
超科林半导体 | UCTT | 116035 | 4.9百万 | 0.99 |
MOOG INC (COMMON) | MOG/A | 56905 | 4.7百万 | 0.95 |
林肯电气控股 | LECO | 38366 | 4.7百万 | 0.94 |
联合包裹 | UPS | 27884 | 4.5百万 | 0.9 |
史赛克公司 | SYK | 18562 | 4.4百万 | 0.88 |
Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. | AJRD | 87313 | 4.4百万 | 0.88 |
美国铝业Arconic | ARNC | 151436 | 4.1百万 | 0.81 |
PYR | PYR | 204800 | 1.4百万 | 0.28 |
SGL | SGL | 109104 | 907293.65 | 0.18 |
卡朋特科技 | CRS | 17670 | 791439.3 | 0.16 |
赫氏 | HXL | 12909 | 743042.04 | 0.15 |
联合利华 | UN | 27451 | 732941.7 | 0.15 |
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | VOE | 16847 | 703679.61 | 0.14 |
3M | MMM | 3680 | 676273.6 | 0.14 |
江苏华瑞服装有限公司 | EVK | 19199 | 679562.32 | 0.14 |
阿利根尼 | ATI | 34341 | 716696.67 | 0.14 |
伊士曼化工公司 | EMN | 5803 | 675817.38 | 0.14 |
Sandstorm Gold Ltd. | SAND | 24124 | 680934.08 | 0.14 |
AKE | AKE | 5274 | 618882.97 | 0.12 |
Dreyfus Strategic Municipal Bond Fund, Inc. | DSM | 3520 | 593567.65 | 0.12 |
HEN3 | HEN3 | 5787 | 599012.12 | 0.12 |
3402 | 3402 | 91708 | 588258.28 | 0.12 |
杜邦 | DD | 7577 | 569790.4 | 0.11 |
Eastman Kodak Co. | KODK | 70878 | 540090.36 | 0.11 |
截止 2021-03-08 IZRL 当前持仓
公司名称 | 股票代码 | 持股数量 | 市值 | 持仓占比(%) |
---|---|---|---|---|
EMCO | EMCO | 1232000 | 8.2百万 | 2.42 |
INC Research Holdings, Inc. | INCR | 5220011 | 8.1百万 | 2.39 |
Perion Network Ltd. | PERI | 458789 | 7.8百万 | 2.32 |
吉来特卫星网络 | GILT | 665340 | 7.4百万 | 2.2 |
Rada Electronic Industries Ltd. | RADA | 588124 | 6.9百万 | 2.06 |
Wix.Com Ltd | WIX | 24489 | 6.9百万 | 2.03 |
Ituran Location & Control Ltd. | ITRN | 323884 | 6.7百万 | 1.98 |
康特科技 | CAMT | 261920 | 6.7百万 | 1.97 |
INMD | INMD | 103553 | 6.7百万 | 1.97 |
DANE | DANE | 41542 | 6.6百万 | 1.95 |
Partner Communications Co. Ltd. | PTNR | 1325318 | 6.5百万 | 1.93 |
矽晶电信 | SILC | 140033 | 6.5百万 | 1.92 |
ECP | ECP | 160579 | 6.3百万 | 1.86 |
ENLV | ENLV | 483873 | 6.3百万 | 1.86 |
精锐教育 | ONE | 49372 | 6.3百万 | 1.86 |
FTAL | FTAL | 57795 | 6.1百万 | 1.82 |
Taro Pharmaceutical Industries Ltd. | TARO | 79857 | 6.1百万 | 1.81 |
HEARTLAND BANC CORP | HLAN | 135487 | 6.1百万 | 1.81 |
艾奥特通讯 | ALLT | 437899 | 6.1百万 | 1.79 |
