读者寄语: 不管是您想投资美股, 还是想投资港股, 保持好自己的心态是最重要的。特别在美股、港股市场拥有一套成熟的金融市场,市场鼓励长期持有,而不是短期的投机炒作。选择一个好的公司, 耐心的等待, 做时间的朋友。
摘要: ARK Invest是近期来热门的主动型ETFs (ARKW,ARKK)的基金管理公司推出的产品,其创办人为Catherine Wood,华尔街推崇其为女版巴菲特。 同时您也可以选择进美股港股付费群; 如果您对美股、港股感兴趣, 也可以添加微信: xiaobei060537 一起交流, 也可以关注公众号: 美股指南。
ARK旗下有: ARKK、ARKQ、ARKW、ARKG、ARKF、PRNT、IZRL基金, 他们的侧重点稍微有点不一样:
- ARKK颠覆性创新主题基金
- ARKQ自主技术和机器人基金
- ARKW下一代互联网基金
- ARKG基因革命主题基金
- ARKF金融技术创新基金
- PRNT跟踪3D打印行业
- IZRL跟踪以色列在开发创新产品和服务
最近几天ark操作总结:
1、 DKNG被买入4次、KSPILI被买入7次、ADPT被买入5次、RPTX被买入7次、AONE被买入5次、JD被买入4次、ESLT被买入6次、SKLZ被买入3次
2、 RHHBY被卖出7次、PSTI被卖出5次、ICE被卖出6次、TSM被卖出4次、BIDU被卖出3次、API被卖出4次、PYPL被卖出4次、ROK被卖出3次、AMZN被卖出4次
3、 ARKK 持仓比例: 99.6
4、 ARKQ 持仓比例: 99.7
5、 ARKW 持仓比例: 99.8
6、 ARKG 持仓比例: 100.0
7、 ARKF 持仓比例: 99.8
ARK 2021-03-09 持仓变动
1、今日买入操作
FUND | 操作 | 股票代码 | 公司名称 | 数量 | % of ET |
---|---|---|---|---|---|
ARKF | Buy | KSPILI | KSPILI | 6894 | 0.01 |
ARKG | Buy | ADPT | ADEPTUS HEALTH INC. | 700 | 0 |
ARKG | Buy | RPTX | RPTX | 1660 | 0 |
ARKK | Buy | DKNG | DKNG | 949200 | 0.27 |
ARKQ | Buy | KTOS | 克瑞拓斯安全防卫 | 100 | 0 |
ARKQ | Buy | JD | 京东 | 103634 | 0.28 |
ARKQ | Buy | ESLT | Elbit Systems Ltd | 205 | 0 |
ARKQ | Buy | AONE | AONE | 68074 | 0.02 |
ARKW | Buy | SKLZ | SKLZ | 486500 | 0.17 |
2、今日卖出操作
FUND | 操作 | 股票代码 | 公司名称 | 数量 | % of ET |
---|---|---|---|---|---|
ARKG | Sell | PSTI | Pluristem Therapeutics, Inc. | 56282 | 0 |
ARKG | Sell | RHHBY | 罗氏控股 | 90207 | 0.04 |
ARKK | Sell | ICE | 洲际交易所 | 34692 | 0.02 |
ARKK | Sell | PYPL | PayPal | 268690 | 0.29 |
ARKQ | Sell | AMZN | 亚马逊 | 982 | 0.09 |
ARKQ | Sell | ROK | 罗克韦尔自动化 | 3217 | 0.03 |
ARKQ | Sell | TSM | 台积电 | 85278 | 0.31 |
ARKW | Sell | API | 声网 | 103400 | 0.08 |
ARKW | Sell | BIDU | 百度 | 74769 | 0.27 |
友情提示: 目前点击该链接注册老虎证券 开通美股或者港股, 可以享受美股8折永久优惠, 11股小米股票(价值385港币), 开通一个账号 即可同时交易美股、港股、英股。
截止 2021-03-09 ARKK 当前持仓
公司名称 | 股票代码 | 持股数量 | 市值 | 持仓占比(%) |
---|---|---|---|---|
特斯拉 | TSLA | 3641799 | 24.5亿 | 10.87 |
Square, Inc | SQ | 6327270 | 14.2亿 | 6.31 |
Roku Inc | ROKU | 3677736 | 13.3亿 | 5.88 |
Teladoc Health, Inc. | TDOC | 6546735 | 12.6亿 | 5.6 |
百度 | BIDU | 3014255 | 8.0亿 | 3.53 |
Zillow Group, Inc. | Z | 5496234 | 7.6亿 | 3.37 |
Spotify Technology S.A. | SPOT | 2633867 | 7.2亿 | 3.19 |
CRISPR Therapeutics AG | CRSP | 5666915 | 7.1亿 | 3.15 |
Shopify, Inc. | SHOP | 624879 | 7.1亿 | 3.13 |
Zoom | ZM | 1975614 | 6.8亿 | 2.99 |
Invitae Corp. | NVTA | 16295972 | 6.3亿 | 2.8 |
精密科学 | EXAS | 4684938 | 5.8亿 | 2.57 |
Twilio Inc | TWLO | 1407177 | 5.1亿 | 2.26 |
U | U | 4928736 | 4.8亿 | 2.14 |
DocuSign, Inc. | DOCU | 2136045 | 4.6亿 | 2.02 |
Pure Storage, Inc. | PSTG | 19902669 | 4.3亿 | 1.88 |
Iovance Biotherapeutics, Inc. | IOVA | 11330130 | 3.9亿 | 1.73 |
Proto Labs, Inc. | PRLB | 2902759 | 3.7亿 | 1.64 |
Twist Bioscience Corp | TWST | 2945773 | 3.7亿 | 1.63 |
腾讯控股ADR | TCEHY | 4137713 | 3.6亿 | 1.57 |
Intellia Therapeutics Inc | NTLA | 6027497 | 3.4亿 | 1.53 |
贝壳找房 | BEKE | 6098554 | 3.3亿 | 1.45 |
任天堂 | NTDOY | 4655970 | 3.2亿 | 1.43 |
洲际交易所 | ICE | 2633649 | 3.0亿 | 1.33 |
TXG | TXG | 1981048 | 3.0亿 | 1.32 |
铱星通讯 | IRDM | 7405834 | 3.0亿 | 1.31 |
Editas Medicine, Inc. | EDIT | 6213145 | 2.8亿 | 1.25 |
PayPal | PYPL | 1155891 | 2.8亿 | 1.24 |
2U, Inc. | TWOU | 7519695 | 2.8亿 | 1.24 |
PagerDuty, Inc. | PD | 7050415 | 2.6亿 | 1.17 |
东南亚游戏与电商公司 Sea Ltd | SE | 1156291 | 2.6亿 | 1.17 |
UW | UW | 1093304 | 2.6亿 | 1.14 |
帕卡 | PCAR | 2686815 | 2.6亿 | 1.13 |
Palantir Technologies | PLTR | 10467730 | 2.5亿 | 1.13 |
TWTR | 3597977 | 2.4亿 | 1.08 | |
Veracyte, Inc. | VCYT | 4519554 | 2.3亿 | 1.02 |
诺华 | NVS | 2697325 | 2.3亿 | 1.0 |
Pacific Biosciences of California, Inc. | PACB | 6774621 | 2.1亿 | 0.94 |
新思科技 | SNPS | 918839 | 2.1亿 | 0.93 |
Materialise NV | MTLS | 5384231 | 2.1亿 | 0.92 |
Regeneron Pharmaceuticals | REGN | 418239 | 2.0亿 | 0.87 |
Beam Therapeutics | BEAM | 2238004 | 1.9亿 | 0.83 |
Fate Therapeutics, Inc. | FATE | 2031488 | 1.8亿 | 0.8 |
虎牙公司 | HUYA | 6422069 | 1.7亿 | 0.74 |
Seres Therapeutics, Inc. | MCRB | 7503474 | 1.5亿 | 0.67 |
Stratasys | SSYS | 6044413 | 1.5亿 | 0.65 |
泰瑞达 | TER | 1117464 | 1.3亿 | 0.56 |
NanoString Technologies, Inc. | NSTG | 1867414 | 1.1亿 | 0.5 |
Cerus Corp. | CERS | 17795552 | 1.1亿 | 0.5 |
DKNG | DKNG | 1711959 | 1.1亿 | 0.47 |
BLI | BLI | 1873799 | 99.9百万 | 0.44 |
Compugen医疗 | CGEN | 9362617 | 79.8百万 | 0.35 |
Syros Pharmaceuticals Inc. | SYRS | 4720179 | 38.8百万 | 0.17 |
台积电 | TSM | 55156 | 6.4百万 | 0.03 |
Organovo Holdings, Inc. | ONVO | 124012 | 1.4百万 | 0.01 |
截止 2021-03-09 ARKQ 当前持仓
公司名称 | 股票代码 | 持股数量 | 市值 | 持仓占比(%) |
---|---|---|---|---|
特斯拉 | TSLA | 529492 | 3.6亿 | 10.9 |
百度 | BIDU | 697838 | 1.8亿 | 5.64 |
天宝导航 | TRMB | 2400113 | 1.7亿 | 5.16 |
京东 | JD | 1825823 | 1.6亿 | 5.0 |
迪尔股份有限公司 | DE | 459178 | 1.6亿 | 4.95 |
谷歌 | GOOG | 63020 | 1.3亿 | 3.95 |
泰瑞达 | TER | 1130516 | 1.3亿 | 3.92 |
克瑞拓斯安全防卫 | KTOS | 5100601 | 1.3亿 | 3.86 |
恩智浦 | NXPI | 628817 | 1.2亿 | 3.53 |
Komatsu Ltd. | KMTUY | 3595585 | 1.1亿 | 3.37 |
卡特彼勒 | CAT | 439322 | 95.2百万 | 2.91 |
洛克希德马丁 | LMT | 268767 | 90.7百万 | 2.77 |
Teledyne Technologies, Inc. | TDY | 210731 | 80.9百万 | 2.47 |
英伟达 | NVDA | 157240 | 78.7百万 | 2.41 |
铱星通讯 | IRDM | 1930276 | 77.3百万 | 2.36 |
小牛电动 | NIU | 1860243 | 71.6百万 | 2.19 |
Materialise NV | MTLS | 1817197 | 69.7百万 | 2.13 |
台积电 | TSM | 566225 | 65.9百万 | 2.01 |
Nano Dimension Ltd. | NNDM | 6858030 | 65.0百万 | 1.99 |
比亚迪ADR | BYDDY | 1320208 | 64.9百万 | 1.98 |
Workhorse Group, Inc. | WKHS | 3885735 | 63.5百万 | 1.94 |
曼格纳国际 | MGA | 706213 | 62.2百万 | 1.9 |
AeroVironment公司 | AVAV | 571523 | 60.8百万 | 1.86 |
新思科技 | SNPS | 256429 | 58.6百万 | 1.79 |
直觉外科公司 | ISRG | 78837 | 55.4百万 | 1.69 |
维珍银河 | SPCE | 1684398 | 50.9百万 | 1.55 |
Raven Industries, Inc. | RAVN | 1164334 | 44.0百万 | 1.35 |
腾讯控股ADR | TCEHY | 496230 | 42.6百万 | 1.3 |
2U, Inc. | TWOU | 1067297 | 39.6百万 | 1.21 |
Elbit Systems Ltd | ESLT | 270928 | 36.4百万 | 1.11 |
帕卡 | PCAR | 381534 | 36.3百万 | 1.11 |
阿里巴巴 | BABA | 142639 | 34.0百万 | 1.04 |
Stratasys | SSYS | 1311556 | 32.0百万 | 0.98 |
安西斯 | ANSS | 103835 | 32.0百万 | 0.98 |
Experience Investment Corp. | EXPC | 2581533 | 30.4百万 | 0.93 |
Proto Labs, Inc. | PRLB | 229887 | 29.3百万 | 0.9 |
赛灵思 | XLNX | 236283 | 28.4百万 | 0.87 |
The ExOne Co. | XONE | 886171 | 27.8百万 | 0.85 |
Vuzix Corp. | VUZI | 1414438 | 22.4百万 | 0.68 |
欧特克公司 | ADSK | 74033 | 19.5百万 | 0.6 |
AONE | AONE | 1447297 | 17.0百万 | 0.52 |
U | U | 164285 | 16.1百万 | 0.49 |
ACIC | ACIC | 1412965 | 15.4百万 | 0.47 |
Organovo Holdings, Inc. | ONVO | 175137 | 2.0百万 | 0.06 |
亚马逊 | AMZN | 214 | 655449.9 | 0.02 |
苹果 | AAPL | 4368 | 528899.28 | 0.02 |
罗克韦尔自动化 | ROK | 1228 | 318936.16 | 0.01 |
菲利尔系统 | FLIR | 5433 | 294631.59 | 0.01 |
截止 2021-03-09 ARKW 当前持仓
公司名称 | 股票代码 | 持股数量 | 市值 | 持仓占比(%) |
---|---|---|---|---|
特斯拉 | TSLA | 1136396 | 7.7亿 | 10.82 |
比特币基金 | GBTC | 7978046 | 3.9亿 | 5.54 |
Square, Inc | SQ | 1676422 | 3.8亿 | 5.34 |
Teladoc Health, Inc. | TDOC | 1511011 | 2.9亿 | 4.12 |
Roku Inc | ROKU | 800137 | 2.9亿 | 4.09 |
Shopify, Inc. | SHOP | 221703 | 2.5亿 | 3.55 |
Spotify Technology S.A. | SPOT | 912328 | 2.5亿 | 3.53 |
TWTR | 3042405 | 2.1亿 | 2.91 | |
Zoom | ZM | 480355 | 1.6亿 | 2.32 |
洲际交易所 | ICE | 1395853 | 1.6亿 | 2.26 |
PayPal | PYPL | 651713 | 1.6亿 | 2.23 |
Zillow Group, Inc. | Z | 1088737 | 1.5亿 | 2.13 |
Twilio Inc | TWLO | 400125 | 1.4亿 | 2.05 |
京东 | JD | 1584027 | 1.4亿 | 2.01 |
Netflix, Inc. | NFLX | 274535 | 1.4亿 | 1.97 |
OPEN | OPEN | 6252095 | 1.4亿 | 1.91 |
腾讯控股ADR | TCEHY | 1523672 | 1.3亿 | 1.85 |
东南亚游戏与电商公司 Sea Ltd | SE | 562751 | 1.3亿 | 1.82 |
U | U | 1293498 | 1.3亿 | 1.79 |
Palantir Technologies | PLTR | 5200363 | 1.3亿 | 1.78 |
Trade Desk Inc. | TTD | 159254 | 1.1亿 | 1.62 |
声网 | API | 1920728 | 1.1亿 | 1.62 |
DocuSign, Inc. | DOCU | 520709 | 1.1亿 | 1.57 |
百度 | BIDU | 409875 | 1.1亿 | 1.53 |
Pure Storage, Inc. | PSTG | 4858736 | 1.0亿 | 1.47 |
虎牙公司 | HUYA | 4001666 | 1.0亿 | 1.47 |
Fastly, Inc. | FSLY | 1435096 | 99.0百万 | 1.4 |
贝壳找房 | BEKE | 1784899 | 95.9百万 | 1.36 |
DKNG | DKNG | 1366271 | 85.0百万 | 1.2 |
ADYEN NV UNSP/ADR | ADYEY | 1792462 | 83.0百万 | 1.17 |
PTON | PTON | 685204 | 79.5百万 | 1.12 |
SI | SI | 636169 | 79.5百万 | 1.12 |
SKLZ | SKLZ | 3133315 | 79.5百万 | 1.12 |
任天堂 | NTDOY | 1126374 | 77.8百万 | 1.1 |
Adobe | ADBE | 173234 | 76.1百万 | 1.08 |
Pinterest, Inc. | PINS | 1109734 | 74.9百万 | 1.06 |
Veracyte, Inc. | VCYT | 1466657 | 74.3百万 | 1.05 |
UW | UW | 316341 | 74.4百万 | 1.05 |
HubSpot | HUBS | 163393 | 73.5百万 | 1.04 |
Snap Inc | SNAP | 1298661 | 73.1百万 | 1.03 |
PagerDuty, Inc. | PD | 1910244 | 71.4百万 | 1.01 |
FB | 254585 | 67.7百万 | 0.96 | |
MercadoLibre | MELI | 46547 | 67.6百万 | 0.96 |
Atlassian Corporation PLC | TEAM | 285531 | 66.5百万 | 0.94 |
新思科技 | SNPS | 291702 | 66.6百万 | 0.94 |
CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD | 334481 | 66.6百万 | 0.94 |
NET | NET | 943473 | 65.5百万 | 0.93 |
英伟达 | NVDA | 127162 | 63.7百万 | 0.9 |
2U, Inc. | TWOU | 1677998 | 62.2百万 | 0.88 |
Nano Dimension Ltd. | NNDM | 5642601 | 53.5百万 | 0.76 |
Okta Inc. | OKTA | 237977 | 52.4百万 | 0.74 |
LendingClub | LC | 4103780 | 45.8百万 | 0.65 |
台积电 | TSM | 9087 | 1.1百万 | 0.01 |
截止 2021-03-09 ARKG 当前持仓
公司名称 | 股票代码 | 持股数量 | 市值 | 持仓占比(%) |
---|---|---|---|---|
Teladoc Health, Inc. | TDOC | 3476975 | 6.7亿 | 7.26 |
Pacific Biosciences of California, Inc. | PACB | 14598852 | 4.6亿 | 4.96 |
Regeneron Pharmaceuticals | REGN | 971612 | 4.6亿 | 4.95 |
精密科学 | EXAS | 3616618 | 4.5亿 | 4.85 |
Twist Bioscience Corp | TWST | 3096657 | 3.9亿 | 4.19 |
诺华 | NVS | 4470705 | 3.7亿 | 4.04 |
福泰制药 | VRTX | 1677947 | 3.6亿 | 3.89 |
罗氏控股 | RHHBY | 8523335 | 3.5亿 | 3.79 |
联合利华 | UN | 19197714 | 3.5亿 | 3.78 |
Fate Therapeutics, Inc. | FATE | 3707823 | 3.3亿 | 3.55 |
CareDx | CDNA | 4382072 | 2.8亿 | 3.07 |
Iovance Biotherapeutics, Inc. | IOVA | 7520464 | 2.6亿 | 2.8 |
CRISPR Therapeutics AG | CRSP | 1993800 | 2.5亿 | 2.71 |
因塞特医疗 | INCY | 2936305 | 2.3亿 | 2.51 |
Accolade | ACCD | 5007185 | 2.2亿 | 2.36 |
Veeva Systems Inc. | VEEV | 823913 | 2.1亿 | 2.24 |
Invitae Corp. | NVTA | 5340917 | 2.1亿 | 2.24 |
Ionis Pharmaceuticals, Inc | IONS | 3696839 | 1.9亿 | 2.09 |
TXG | TXG | 1142364 | 1.7亿 | 1.86 |
UQ | UQ | 3400755 | 1.6亿 | 1.78 |
Schrodinger | SDGR | 2332501 | 1.6亿 | 1.76 |
Pure Storage, Inc. | PSTG | 7527197 | 1.6亿 | 1.74 |
CSTL | CSTL | 2551722 | 1.6亿 | 1.71 |
Sarepta Therapeutics | SRPT | 1827753 | 1.6亿 | 1.7 |
Beam Therapeutics | BEAM | 1759927 | 1.5亿 | 1.6 |
BLI | BLI | 2724453 | 1.5亿 | 1.57 |
Personalis | PSNL | 5824440 | 1.4亿 | 1.55 |
施贵宝 | BMY | 2194243 | 1.3亿 | 1.44 |
Codexis, Inc. | CDXS | 5941670 | 1.2亿 | 1.27 |
Cellectis S.A. | CLLS | 5216333 | 1.1亿 | 1.22 |
ADEPTUS HEALTH INC. | ADPT | 2686434 | 1.1亿 | 1.19 |
Intellia Therapeutics Inc | NTLA | 1882857 | 1.1亿 | 1.16 |
赛默飞世尔科技公司 | TMO | 235486 | 1.1亿 | 1.14 |
PHR | PHR | 1682231 | 96.6百万 | 1.04 |
Guardant Health Inc. | GH | 690870 | 94.2百万 | 1.02 |
Veracyte, Inc. | VCYT | 1762243 | 89.3百万 | 0.97 |
NanoString Technologies, Inc. | NSTG | 1303028 | 78.6百万 | 0.85 |
Butterfly Network Inc | BFLY | 4001513 | 70.9百万 | 0.77 |
Editas Medicine, Inc. | EDIT | 1565880 | 71.0百万 | 0.77 |
CM LIFE SCIENCES INC | CMLF | 4157205 | 66.9百万 | 0.72 |
Seres Therapeutics, Inc. | MCRB | 3070303 | 62.3百万 | 0.67 |
AbbVie Inc. | ABBV | 543584 | 58.0百万 | 0.63 |
AquaBounty Technologies, Inc. | AQB | 7448539 | 52.0百万 | 0.56 |
1Life Healthcare | ONEM | 1079108 | 44.4百万 | 0.48 |
Cerus Corp. | CERS | 7046657 | 44.3百万 | 0.48 |
Signify Health, Inc. | SGFY | 1535217 | 44.2百万 | 0.48 |
Compugen医疗 | CGEN | 4944056 | 42.1百万 | 0.46 |
MASS | MASS | 952745 | 40.8百万 | 0.44 |
RPTX | RPTX | 1313553 | 35.4百万 | 0.38 |
Surface Oncology, Inc. | SURF | 3798921 | 31.4百万 | 0.34 |
Syros Pharmaceuticals Inc. | SYRS | 2730161 | 22.5百万 | 0.24 |
Evogene Ltd. | EVGN | 3960681 | 21.2百万 | 0.23 |
Seer, Inc. | SEER | 451811 | 20.2百万 | 0.22 |
Pluristem Therapeutics, Inc. | PSTI | 3237385 | 16.7百万 | 0.18 |
Organovo Holdings, Inc. | ONVO | 323356 | 3.7百万 | 0.04 |
谷歌A | GOOGL | 810 | 1.7百万 | 0.02 |
截止 2021-03-09 ARKF 当前持仓
公司名称 | 股票代码 | 持股数量 | 市值 | 持仓占比(%) |
---|---|---|---|---|
Square, Inc | SQ | 1752883 | 3.9亿 | 10.29 |
PayPal | PYPL | 870465 | 2.1亿 | 5.49 |
Zillow Group, Inc. | Z | 1318095 | 1.8亿 | 4.75 |
洲际交易所 | ICE | 1378458 | 1.6亿 | 4.11 |
SI | SI | 1258782 | 1.6亿 | 4.1 |
腾讯控股ADR | TCEHY | 1767461 | 1.5亿 | 3.96 |
东南亚游戏与电商公司 Sea Ltd | SE | 636479 | 1.5亿 | 3.79 |
Shopify, Inc. | SHOP | 122300 | 1.4亿 | 3.61 |
Pinterest, Inc. | PINS | 1984139 | 1.3亿 | 3.49 |
ADYEN | ADYEN | 54420 | 1.3亿 | 3.27 |
阿里巴巴 | BABA | 467977 | 1.1亿 | 2.91 |
MercadoLibre | MELI | 74178 | 1.1亿 | 2.81 |
Twilio Inc | TWLO | 277656 | 1.0亿 | 2.62 |
Snap Inc | SNAP | 1773638 | 99.9百万 | 2.6 |
9923 | 9923 | 10902800 | 95.5百万 | 2.49 |
OPEN | OPEN | 4078725 | 88.3百万 | 2.3 |
6060 | 6060 | 14559445 | 86.7百万 | 2.26 |
FB | 318389 | 84.6百万 | 2.21 | |
3690 | 3690 | 2165982 | 84.3百万 | 2.2 |
DocuSign, Inc. | DOCU | 376152 | 80.2百万 | 2.09 |
苹果 | AAPL | 634569 | 76.8百万 | 2.0 |
4689 | 4689 | 13558530 | 75.4百万 | 1.97 |
工作日公司 | WDAY | 307403 | 75.6百万 | 1.97 |
财捷 | INTU | 187824 | 72.2百万 | 1.88 |
亚马逊 | AMZN | 23155 | 70.9百万 | 1.85 |
京东 | JD | 763727 | 68.4百万 | 1.78 |
理想汽车 | LI | 1265105 | 63.4百万 | 1.65 |
Teladoc Health, Inc. | TDOC | 266242 | 51.4百万 | 1.34 |
DSY | DSY | 5149628 | 47.1百万 | 1.23 |
HDFC银行 | HDB | 513953 | 42.8百万 | 1.12 |
贝壳找房 | BEKE | 797600 | 42.9百万 | 1.12 |
嘉信理财 | SCHW | 669539 | 42.7百万 | 1.11 |
Guidewire Software, Inc. | GWRE | 384545 | 38.8百万 | 1.01 |
4477 | 4477 | 427900 | 37.8百万 | 0.99 |
DKNG | DKNG | 604548 | 37.6百万 | 0.98 |
英伟达 | NVDA | 74450 | 37.3百万 | 0.97 |
UW | UW | 154879 | 36.4百万 | 0.95 |
拼多多公司 | PDD | 230310 | 35.5百万 | 0.93 |
1833 | 1833 | 2836600 | 34.9百万 | 0.91 |
台积电 | TSM | 273250 | 31.8百万 | 0.83 |
BILL | BILL | 131195 | 19.5百万 | 0.51 |
LendingClub | LC | 1688126 | 18.8百万 | 0.49 |
MarketAxess Holdings | MKTX | 31188 | 16.3百万 | 0.43 |
KSPI | KSPI | 122293 | 8.4百万 | 0.22 |
Splunk Inc | SPLK | 22110 | 3.0百万 | 0.08 |
Verisk Analytics | VRSK | 17259 | 3.0百万 | 0.08 |
LSPD | LSPD | 8824 | 524043.89 | 0.01 |
截止 2021-03-09 PRNT 当前持仓
公司名称 | 股票代码 | 持股数量 | 市值 | 持仓占比(%) |
---|---|---|---|---|
The ExOne Co. | XONE | 1543707 | 48.5百万 | 9.14 |
惠普 | HPQ | 955682 | 28.8百万 | 5.42 |
STMN | STMN | 21010 | 25.1百万 | 4.73 |
微软 | MSFT | 105875 | 24.8百万 | 4.66 |
RSW | RSW | 303973 | 24.6百万 | 4.63 |
DSY | DSY | 115400 | 23.6百万 | 4.45 |
PTC, Inc. | PTC | 183371 | 23.4百万 | 4.41 |
ALMDG | ALMDG | 400194 | 23.3百万 | 4.39 |
天宝导航 | TRMB | 326157 | 23.0百万 | 4.32 |
Altair Engineering Inc. | ALTR | 375103 | 22.7百万 | 4.28 |
3D系统 | DDD | 865743 | 22.5百万 | 4.24 |
AM3D | AM3D | 1031963 | 22.1百万 | 4.17 |
欧特克公司 | ADSK | 72765 | 19.2百万 | 3.62 |
安西斯 | ANSS | 61729 | 19.0百万 | 3.58 |
Stratasys | SSYS | 746542 | 18.2百万 | 3.44 |
多兰传媒 | DM | 999432 | 17.9百万 | 3.38 |
Proto Labs, Inc. | PRLB | 134385 | 17.1百万 | 3.23 |
Materialise NV | MTLS | 344958 | 13.2百万 | 2.49 |
法如科技 | FARO | 88896 | 8.0百万 | 1.51 |
阿美特克公司 | AME | 54647 | 6.6百万 | 1.24 |
HEXAB | HEXAB | 73765 | 6.4百万 | 1.21 |
阿莱技术公司 | ALGN | 11849 | 6.1百万 | 1.15 |
通用电气 | GE | 404968 | 5.7百万 | 1.07 |
超科林半导体 | UCTT | 116035 | 5.5百万 | 1.03 |
凯撒铝业 | KALU | 44644 | 5.3百万 | 1.0 |
ML | ML | 34973 | 5.2百万 | 0.99 |
OERL | OERL | 448367 | 5.2百万 | 0.97 |
SIE | SIE | 31892 | 5.1百万 | 0.97 |
BDT | BDT | 87826 | 4.9百万 | 0.93 |
纽瓦索器材 | NUVA | 78867 | 4.9百万 | 0.91 |
MOOG INC (COMMON) | MOG/A | 56905 | 4.7百万 | 0.88 |
林肯电气控股 | LECO | 38366 | 4.6百万 | 0.86 |
联合包裹 | UPS | 27884 | 4.6百万 | 0.86 |
史赛克公司 | SYK | 18562 | 4.4百万 | 0.83 |
美国铝业Arconic | ARNC | 151436 | 4.3百万 | 0.81 |
Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. | AJRD | 87313 | 4.1百万 | 0.77 |
PYR | PYR | 204800 | 1.6百万 | 0.31 |
SGL | SGL | 109104 | 889473.6 | 0.17 |
卡朋特科技 | CRS | 17670 | 785431.5 | 0.15 |
赫氏 | HXL | 12909 | 731165.76 | 0.14 |
联合利华 | UN | 27451 | 727726.01 | 0.14 |
阿利根尼 | ATI | 34341 | 727685.79 | 0.14 |
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | VOE | 16847 | 701766.18 | 0.13 |
3M | MMM | 3680 | 666742.4 | 0.13 |
江苏华瑞服装有限公司 | EVK | 19199 | 684576.89 | 0.13 |
伊士曼化工公司 | EMN | 5803 | 663456.99 | 0.13 |
Sandstorm Gold Ltd. | SAND | 24124 | 680280.79 | 0.13 |
AKE | AKE | 5274 | 616261.4 | 0.12 |
Eastman Kodak Co. | KODK | 70878 | 610968.36 | 0.12 |
Dreyfus Strategic Municipal Bond Fund, Inc. | DSM | 3520 | 599074.06 | 0.11 |
杜邦 | DD | 7577 | 573124.28 | 0.11 |
HEN3 | HEN3 | 5787 | 608570.65 | 0.11 |
3402 | 3402 | 91708 | 606625.18 | 0.11 |
截止 2021-03-09 IZRL 当前持仓
公司名称 | 股票代码 | 持股数量 | 市值 | 持仓占比(%) |
---|---|---|---|---|
Perion Network Ltd. | PERI | 446369 | 8.3百万 | 2.43 |
INC Research Holdings, Inc. | INCR | 5078615 | 8.1百万 | 2.38 |
EMCO | EMCO | 1198628 | 8.0百万 | 2.35 |
吉来特卫星网络 | GILT | 647328 | 8.0百万 | 2.34 |
Wix.Com Ltd | WIX | 23829 | 7.3百万 | 2.13 |
康特科技 | CAMT | 254828 | 7.1百万 | 2.1 |
Rada Electronic Industries Ltd. | RADA | 572200 | 7.0百万 | 2.07 |
INMD | INMD | 100757 | 6.9百万 | 2.03 |
Ituran Location & Control Ltd. | ITRN | 315112 | 6.5百万 | 1.92 |
DANE | DANE | 40426 | 6.5百万 | 1.92 |
矽晶电信 | SILC | 136241 | 6.5百万 | 1.91 |
艾奥特通讯 | ALLT | 426043 | 6.3百万 | 1.85 |
ECP | ECP | 156235 | 6.2百万 | 1.83 |
精锐教育 | ONE | 48040 | 6.2百万 | 1.82 |
Partner Communications Co. Ltd. | PTNR | 1289426 | 6.2百万 | 1.82 |
Nova Measuring Instruments Ltd. | NVMI | 74320 | 6.1百万 | 1.8 |
FTAL | FTAL | 56235 | 6.1百万 | 1.8 |
Elbit Systems Ltd | ESLT | 44879 | 6.0百万 | 1.76 |
RedHill Biopharma Ltd. | RDHL | 766503 | 6.0百万 | 1.76 |
HEARTLAND BANC CORP | HLAN | 131827 | 6.0百万 | 1.76 |
Taro Pharmaceutical Industries Ltd. | TARO | 77697 | 6.0百万 | 1.76 |
PolyPid Ltd. | PYPD | 570902 | 5.9百万 | 1.75 |
ENLV | ENLV | 470769 | 6.0百万 | 1.75 |
MLTM | MLTM | 21729 | 5.9百万 | 1.73 |
Matrix Service Co. | MTRX | 263289 | 5.9百万 | 1.72 |
HAML | HAML | 315106 | 5.8百万 | 1.7 |
BSEN | BSEN | 275064 | 5.8百万 | 1.7 |
Kornit Digital Ltd. | KRNT | 60350 | 5.8百万 | 1.7 |
Sapiens International Corp. NV | SPNS | 180782 | 5.8百万 | 1.69 |
PLSN | PLSN | 119457 | 5.7百万 | 1.68 |
DarioHealth Corp. | DRIO | 268399 | 5.6百万 | 1.66 |
Radware Ltd. | RDWR | 216182 | 5.7百万 | 1.66 |
UQ | UQ | 288410 | 5.6百万 | 1.66 |
Fiverr International Ltd. | FVRR | 24423 | 5.6百万 | 1.65 |
Gamida Cell Ltd. | GMDA | 662379 | 5.6百万 | 1.64 |
BEZQ | BEZQ | 5826854 | 5.6百万 | 1.63 |
Ardagh Group SA | ARD | 391070 | 5.5百万 | 1.62 |
Magic Software Enterprises Ltd. | MGIC | 327216 | 5.5百万 | 1.62 |
Tower Semiconductor Ltd | TSEM | 194587 | 5.4百万 | 1.6 |
Check Point软件科技 | CHKP | 47409 | 5.4百万 | 1.59 |
