读者寄语: 不管是您想投资美股, 还是想投资港股, 保持好自己的心态是最重要的。特别在美股、港股市场拥有一套成熟的金融市场,市场鼓励长期持有,而不是短期的投机炒作。选择一个好的公司, 耐心的等待, 做时间的朋友。
摘要: ARK Invest是近期来热门的主动型ETFs (ARKW,ARKK)的基金管理公司推出的产品,其创办人为Catherine Wood,华尔街推崇其为女版巴菲特。 同时您也可以选择进美股港股付费群; 如果您对美股、港股感兴趣, 也可以添加微信: xiaobei060537 一起交流, 也可以关注公众号: 美股指南。
ARK旗下有: ARKK、ARKQ、ARKW、ARKG、ARKF、PRNT、IZRL基金, 他们的侧重点稍微有点不一样:
- ARKK颠覆性创新主题基金
- ARKQ自主技术和机器人基金
- ARKW下一代互联网基金
- ARKG基因革命主题基金
- ARKF金融技术创新基金
- PRNT跟踪3D打印行业
- IZRL跟踪以色列在开发创新产品和服务
最近几天ark操作总结:
1、 EXAS被买入4次、IONS被买入8次、MASS被买入8次、SURF被买入4次、RPTX被买入7次、PATH被买入7次、TWLO被买入6次、CMIIU被买入7次、ACCD被买入3次、COIN被买入7次、BLI被买入5次、U被买入6次、KTOS被买入7次、IRDM被买入7次、TSP被买入6次、CDXS被买入5次、PLTR被买入4次、ZM被买入4次、PACB被买入3次、CRSP被买入3次、SGFY被买入3次、RXRX被买入3次
2、 SYRS被卖出7次、RHHBY被卖出8次、REGN被卖出7次、PSTI被卖出6次、PHR被卖出7次、TREE被卖出8次、SNPS被卖出6次、BIDU被卖出8次、SRPT被卖出6次、ONVO被卖出3次、WKHS被卖出6次、SPCE被卖出5次、CRWD被卖出4次、FSLY被卖出3次、9923HK被卖出6次、HUYA被卖出4次、API被卖出3次、TMO被卖出3次
3、 ARKK 持仓比例: 100.0
4、 ARKQ 持仓比例: 100.1
5、 ARKW 持仓比例: 100.0
6、 ARKG 持仓比例: 100.0
7、 ARKF 持仓比例: 99.6
ARK 2021-05-14 持仓变动
1、今日买入操作
FUND | 操作 | 股票代码 | 公司名称 | 数量 | % of ET |
---|---|---|---|---|---|
ARKF | Buy | PATH | UiPath | 48037 | 0.0976 |
ARKF | Buy | TWLO | Twilio Inc | 12138 | 0.1034 |
ARKG | Buy | MASS | MASS | 27838 | 0.0129 |
ARKG | Buy | RPTX | RPTX | 2713 | 0.0011 |
ARKG | Buy | RXRX | Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 69020 | 0.0187 |
ARKG | Buy | SGFY | Signify Health, Inc. | 202015 | 0.068 |
ARKG | Buy | IONS | Ionis Pharmaceuticals, Inc | 159649 | 0.0787 |
ARKG | Buy | EXAS | 精密科学 | 18300 | 0.0229 |
ARKG | Buy | CMIIU | CM Life Sciences II Inc. | 2179 | 0.0003 |
ARKG | Buy | CDXS | Codexis, Inc. | 27900 | 0.0065 |
ARKG | Buy | BLI | BLI | 75937 | 0.0357 |
ARKG | Buy | ACCD | Accolade | 1415 | 0.0007 |
ARKG | Buy | SURF | Surface Oncology, Inc. | 1302 | 0.0001 |
ARKK | Buy | ZM | Zoom | 6432 | 0.0096 |
ARKK | Buy | U | U | 22735 | 0.0096 |
ARKK | Buy | TSP | TSP | 75990 | 0.014 |
ARKK | Buy | PLTR | Palantir Technologies | 71866 | 0.0073 |
ARKK | Buy | PACB | Pacific Biosciences of California, Inc. | 25469 | 0.003 |
ARKK | Buy | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 20000 | 0.0109 |
ARKK | Buy | COIN | Coinbase Global, Inc. | 80412 | 0.1067 |
ARKW | Buy | DIS | 迪士尼 | 150556 | 0.4893 |
ARKX | Buy | IRDM | 铱星通讯 | 8518 | 0.0508 |
ARKX | Buy | KTOS | 克瑞拓斯安全防卫 | 26211 | 0.1038 |
2、今日卖出操作
FUND | 操作 | 股票代码 | 公司名称 | 数量 | % of ET |
---|---|---|---|---|---|
ARKF | Sell | 9923HK | 9923HK | 517200 | 0.0957 |
ARKF | Sell | MKTX | MarketAxess Holdings | 1100 | 0.0146 |
ARKF | Sell | NVDA | 英伟达 | 500 | 0.0083 |
ARKG | Sell | VRTX | 福泰制药 | 2077 | 0.0058 |
ARKG | Sell | TMO | 赛默飞世尔科技公司 | 2800 | 0.0166 |
ARKG | Sell | SYRS | Syros Pharmaceuticals Inc. | 204414 | 0.0141 |
ARKG | Sell | SRPT | Sarepta Therapeutics | 179845 | 0.173 |
ARKG | Sell | RHHBY | 罗氏控股 | 103334 | 0.0562 |
ARKG | Sell | PSTI | Pluristem Therapeutics, Inc. | 37570 | 0.0018 |
ARKG | Sell | PHR | PHR | 6500 | 0.0038 |
ARKK | Sell | BIDU | 百度 | 19000 | 0.018 |
ARKK | Sell | ONVO | Organovo Holdings, Inc. | 11890 | 0.0004 |
ARKK | Sell | TREE | LendingTree | 102911 | 0.0965 |
ARKK | Sell | SNPS | 新思科技 | 29680 | 0.0354 |
ARKK | Sell | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 1121 | 0.003 |
ARKK | Sell | HUYA | 虎牙公司 | 502100 | 0.0402 |
ARKK | Sell | PCAR | 帕卡 | 4300 | 0.0021 |
ARKW | Sell | TCEHY | 腾讯控股ADR | 135332 | 0.1974 |
ARKW | Sell | NVDA | 英伟达 | 218 | 0.0024 |
ARKW | Sell | NFLX | Netflix, Inc. | 26621 | 0.2495 |
ARKW | Sell | FSLY | Fastly, Inc. | 2400 | 0.0019 |
ARKW | Sell | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | 420 | 0.0015 |
ARKW | Sell | BIDU | 百度 | 3300 | 0.0117 |
ARKW | Sell | API | 声网 | 283508 | 0.203 |
ARKX | Sell | SPCE | 维珍银河 | 6000 | 0.0156 |
ARKX | Sell | WKHS | Workhorse Group, Inc. | 136395 | 0.1686 |
友情提示: 目前点击该链接注册老虎证券 开通美股或者港股, 可以享受美股8折永久优惠, 11股小米股票(价值385港币), 开通一个账号 即可同时交易美股、港股、英股。
截止 2021-05-14 ARKK 当前持仓
公司名称 | 股票代码 | 持股数量 | 市值 | 持仓占比(%) |
---|---|---|---|---|
特斯拉 | TSLA | 3375196 | 19.3亿 | 10.27 |
Teladoc Health, Inc. | TDOC | 8532945 | 11.3亿 | 6.03 |
Roku Inc | ROKU | 3477197 | 10.8亿 | 5.73 |
Square, Inc | SQ | 4222487 | 8.3亿 | 4.43 |
Zoom | ZM | 2605608 | 7.6亿 | 4.02 |
Shopify, Inc. | SHOP | 704895 | 7.4亿 | 3.93 |
Zillow Group, Inc. | Z | 6318794 | 6.8亿 | 3.6 |
Spotify Technology S.A. | SPOT | 3075719 | 6.7亿 | 3.55 |
Twilio Inc | TWLO | 2289657 | 6.4亿 | 3.42 |
U | U | 7489877 | 6.1亿 | 3.23 |
Coinbase Global, Inc. | COIN | 2262602 | 6.0亿 | 3.19 |
精密科学 | EXAS | 5349695 | 5.0亿 | 2.67 |
CRISPR Therapeutics AG | CRSP | 4811526 | 4.9亿 | 2.59 |
DocuSign, Inc. | DOCU | 2321853 | 4.2亿 | 2.23 |
Palantir Technologies | PLTR | 21387343 | 3.9亿 | 2.09 |
Invitae Corp. | NVTA | 14354751 | 3.7亿 | 1.99 |
TXG | TXG | 2670787 | 3.6亿 | 1.94 |
Intellia Therapeutics Inc | NTLA | 5004785 | 3.0亿 | 1.62 |
铱星通讯 | IRDM | 8233256 | 3.0亿 | 1.6 |
DKNG | DKNG | 7303874 | 3.0亿 | 1.59 |
Beam Therapeutics | BEAM | 4523414 | 3.0亿 | 1.59 |
任天堂 | NTDOY | 4300015 | 2.9亿 | 1.57 |
东南亚游戏与电商公司 Sea Ltd | SE | 1366606 | 2.8亿 | 1.47 |
Iovance Biotherapeutics, Inc. | IOVA | 10756576 | 2.7亿 | 1.43 |
TWTR | 5035277 | 2.5亿 | 1.34 | |
UiPath | PATH | 3613882 | 2.4亿 | 1.28 |
Fate Therapeutics, Inc. | FATE | 3335655 | 2.4亿 | 1.27 |
泰瑞达 | TER | 2000648 | 2.3亿 | 1.25 |
腾讯控股ADR | TCEHY | 3172205 | 2.3亿 | 1.25 |
Proto Labs, Inc. | PRLB | 2410159 | 2.2亿 | 1.19 |
Twist Bioscience Corp | TWST | 2445902 | 2.2亿 | 1.15 |
2U, Inc. | TWOU | 6243775 | 2.1亿 | 1.13 |
SKLZ | SKLZ | 15261703 | 2.1亿 | 1.12 |
PagerDuty, Inc. | PD | 5854195 | 2.0亿 | 1.05 |
Pure Storage, Inc. | PSTG | 10494563 | 1.8亿 | 0.96 |
贝壳找房 | BEKE | 3436124 | 1.6亿 | 0.87 |
Editas Medicine, Inc. | EDIT | 5158874 | 1.6亿 | 0.86 |
洲际交易所 | ICE | 1400860 | 1.6亿 | 0.84 |
TSP | TSP | 4439074 | 1.5亿 | 0.82 |
诺华 | NVS | 1633767 | 1.4亿 | 0.77 |
Pacific Biosciences of California, Inc. | PACB | 6023740 | 1.3亿 | 0.72 |
Veracyte, Inc. | VCYT | 3752634 | 1.3亿 | 0.7 |
Seres Therapeutics, Inc. | MCRB | 6230340 | 1.3亿 | 0.69 |
BLI | BLI | 3483621 | 1.3亿 | 0.67 |
天宝导航 | TRMB | 1405701 | 1.0亿 | 0.56 |
Materialise NV | MTLS | 4470711 | 1.1亿 | 0.56 |
Stratasys | SSYS | 5018854 | 94.7百万 | 0.5 |
NanoString Technologies, Inc. | NSTG | 1884448 | 91.2百万 | 0.49 |
Intelligent Systems Corp. | INS | 90972176 | 91.0百万 | 0.48 |
Cerus Corp. | CERS | 14776037 | 82.0百万 | 0.44 |
虎牙公司 | HUYA | 4417549 | 66.2百万 | 0.35 |
Compugen医疗 | CGEN | 7773844 | 57.6百万 | 0.31 |
新思科技 | SNPS | 224714 | 51.9百万 | 0.28 |
UW | UW | 210028 | 35.2百万 | 0.19 |
Syros Pharmaceuticals Inc. | SYRS | 3919106 | 19.9百万 | 0.11 |
百度 | BIDU | 19967 | 3.6百万 | 0.02 |
Regeneron Pharmaceuticals | REGN | 1121 | 579747.57 | 0.0 |
帕卡 | PCAR | 4434 | 417815.82 | 0.0 |
Organovo Holdings, Inc. | ONVO | 77138 | 512967.7 | 0.0 |
截止 2021-05-14 ARKQ 当前持仓
公司名称 | 股票代码 | 持股数量 | 市值 | 持仓占比(%) |
---|---|---|---|---|
特斯拉 | TSLA | 489379 | 2.8亿 | 10.25 |
京东 | JD | 2577190 | 1.7亿 | 6.33 |
天宝导航 | TRMB | 2218278 | 1.6亿 | 6.04 |
克瑞拓斯安全防卫 | KTOS | 6376061 | 1.6亿 | 5.73 |
谷歌 | GOOG | 58503 | 1.3亿 | 4.85 |
百度 | BIDU | 693490 | 1.2亿 | 4.55 |
泰瑞达 | TER | 1021734 | 1.2亿 | 4.39 |
铱星通讯 | IRDM | 2856890 | 1.0亿 | 3.83 |
恩智浦 | NXPI | 535769 | 99.9百万 | 3.66 |
洛克希德马丁 | LMT | 224635 | 87.1百万 | 3.19 |
Komatsu Ltd. | KMTUY | 2868755 | 85.7百万 | 3.14 |
迪尔股份有限公司 | DE | 224565 | 84.9百万 | 3.11 |
U | U | 783875 | 63.4百万 | 2.32 |
3D系统 | DDD | 3097262 | 62.3百万 | 2.28 |
曼格纳国际 | MGA | 652697 | 61.9百万 | 2.27 |
卡特彼勒 | CAT | 249580 | 59.9百万 | 2.19 |
Raven Industries, Inc. | RAVN | 1268225 | 51.0百万 | 1.87 |
小牛电动 | NIU | 1895578 | 50.6百万 | 1.85 |
AeroVironment公司 | AVAV | 457945 | 47.7百万 | 1.75 |
Nano Dimension Ltd. | NNDM | 7846859 | 43.4百万 | 1.59 |
比亚迪ADR | BYDDY | 1139458 | 41.1百万 | 1.5 |
Materialise NV | MTLS | 1621502 | 38.4百万 | 1.41 |
英伟达 | NVDA | 70040 | 38.3百万 | 1.4 |
Teledyne Technologies, Inc. | TDY | 92813 | 38.0百万 | 1.39 |
UiPath | PATH | 545344 | 36.2百万 | 1.33 |
Elbit Systems Ltd | ESLT | 269756 | 36.0百万 | 1.32 |
腾讯控股ADR | TCEHY | 458624 | 33.9百万 | 1.24 |
Vuzix Corp. | VUZI | 2210403 | 33.5百万 | 1.23 |
帕卡 | PCAR | 352614 | 33.2百万 | 1.22 |
2U, Inc. | TWOU | 952369 | 32.3百万 | 1.18 |
新思科技 | SNPS | 135075 | 31.2百万 | 1.14 |
安西斯 | ANSS | 95975 | 30.5百万 | 1.12 |
直觉外科公司 | ISRG | 35250 | 28.9百万 | 1.06 |
阿里巴巴 | BABA | 131835 | 27.2百万 | 1.0 |
TSP | TSP | 786209 | 27.3百万 | 1.0 |
SPFR | SPFR | 2580321 | 25.6百万 | 0.94 |
Stratasys | SSYS | 1170315 | 22.1百万 | 0.81 |
AONE | AONE | 2046054 | 20.4百万 | 0.75 |
Proto Labs, Inc. | PRLB | 205122 | 19.0百万 | 0.7 |
欧特克公司 | ADSK | 68407 | 18.5百万 | 0.68 |
Blade Air Mobility In. | BLDE | 2605662 | 18.1百万 | 0.66 |
ACIC | ACIC | 1511382 | 14.9百万 | 0.55 |
GLEO | GLEO | 1478160 | 14.7百万 | 0.54 |
The ExOne Co. | XONE | 790729 | 14.1百万 | 0.52 |
Intelligent Systems Corp. | INS | 3403041 | 3.4百万 | 0.12 |
Organovo Holdings, Inc. | ONVO | 156237 | 1.0百万 | 0.04 |
Workhorse Group, Inc. | WKHS | 27443 | 205273.64 | 0.01 |
维珍银河 | SPCE | 7758 | 120249.0 | 0.0 |
截止 2021-05-14 ARKW 当前持仓
公司名称 | 股票代码 | 持股数量 | 市值 | 持仓占比(%) |
---|---|---|---|---|
特斯拉 | TSLA | 901687 | 5.2亿 | 10.25 |
比特币基金 | GBTC | 6930720 | 2.6亿 | 5.12 |
Shopify, Inc. | SHOP | 219027 | 2.3亿 | 4.56 |
Teladoc Health, Inc. | TDOC | 1681291 | 2.2亿 | 4.43 |
Square, Inc | SQ | 1107966 | 2.2亿 | 4.34 |
TWTR | 4047533 | 2.0亿 | 4.03 | |
Spotify Technology S.A. | SPOT | 901396 | 2.0亿 | 3.89 |
Roku Inc | ROKU | 630154 | 2.0亿 | 3.88 |
Coinbase Global, Inc. | COIN | 647178 | 1.7亿 | 3.41 |
PTON | PTON | 1668164 | 1.6亿 | 3.16 |
Twilio Inc | TWLO | 564307 | 1.6亿 | 3.15 |
Zoom | ZM | 504286 | 1.5亿 | 2.91 |
京东 | JD | 1987663 | 1.3亿 | 2.65 |
东南亚游戏与电商公司 Sea Ltd | SE | 649526 | 1.3亿 | 2.61 |
U | U | 1563822 | 1.3亿 | 2.51 |
Zillow Group, Inc. | Z | 1148618 | 1.2亿 | 2.45 |
拼多多公司 | PDD | 957697 | 1.1亿 | 2.19 |
Trade Desk Inc. | TTD | 215413 | 1.1亿 | 2.11 |
SKLZ | SKLZ | 7671218 | 1.1亿 | 2.09 |
Palantir Technologies | PLTR | 5445576 | 1.0亿 | 1.99 |
腾讯控股ADR | TCEHY | 1301612 | 96.2百万 | 1.91 |
DKNG | DKNG | 2040864 | 83.7百万 | 1.66 |
PayPal | PYPL | 314223 | 75.7百万 | 1.5 |
Netflix, Inc. | NFLX | 152881 | 74.4百万 | 1.48 |
贝壳找房 | BEKE | 1550593 | 73.5百万 | 1.46 |
NET | NET | 974358 | 64.9百万 | 1.29 |
OPEN | OPEN | 4398376 | 62.2百万 | 1.24 |
Roblox Corp | RBLX | 872923 | 60.8百万 | 1.21 |
Snap Inc | SNAP | 1128176 | 57.5百万 | 1.14 |
PagerDuty, Inc. | PD | 1611796 | 54.3百万 | 1.08 |
洲际交易所 | ICE | 477340 | 53.5百万 | 1.06 |
Okta Inc. | OKTA | 237003 | 52.6百万 | 1.05 |
任天堂 | NTDOY | 745113 | 51.1百万 | 1.02 |
DocuSign, Inc. | DOCU | 284818 | 51.3百万 | 1.02 |
虎牙公司 | HUYA | 3376475 | 50.6百万 | 1.01 |
HubSpot | HUBS | 106854 | 50.8百万 | 1.01 |
LendingClub | LC | 4119388 | 50.9百万 | 1.01 |
UiPath | PATH | 743329 | 49.4百万 | 0.98 |
ADYEN NV UNSP/ADR | ADYEY | 1190100 | 49.0百万 | 0.97 |
2U, Inc. | TWOU | 1415811 | 48.0百万 | 0.95 |
MercadoLibre | MELI | 34622 | 44.9百万 | 0.89 |
Veracyte, Inc. | VCYT | 1237512 | 43.6百万 | 0.87 |
Pure Storage, Inc. | PSTG | 2467620 | 42.4百万 | 0.84 |
Nano Dimension Ltd. | NNDM | 7649415 | 42.3百万 | 0.84 |
声网 | API | 855026 | 31.6百万 | 0.63 |
Intelligent Systems Corp. | INS | 5069718 | 5.1百万 | 0.1 |
百度 | BIDU | 3852 | 690663.6 | 0.01 |
UW | UW | 1906 | 319521.84 | 0.01 |
Pinterest, Inc. | PINS | 1284 | 71197.8 | 0.0 |
英伟达 | NVDA | 218 | 119160.98 | 0.0 |
CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD | 420 | 77179.2 | 0.0 |
SI | SI | 2371 | 217942.32 | 0.0 |
Alterra Mountain Co. | SNOW | 98 | 18447.52 | 0.0 |
Fastly, Inc. | FSLY | 2737 | 109425.26 | 0.0 |
截止 2021-05-14 ARKG 当前持仓
公司名称 | 股票代码 | 持股数量 | 市值 | 持仓占比(%) |
---|---|---|---|---|
Teladoc Health, Inc. | TDOC | 3863625 | 5.1亿 | 6.87 |
Regeneron Pharmaceuticals | REGN | 680216 | 3.5亿 | 4.72 |
精密科学 | EXAS | 3755943 | 3.5亿 | 4.72 |
诺华 | NVS | 3853726 | 3.4亿 | 4.57 |
福泰制药 | VRTX | 1527780 | 3.3亿 | 4.39 |
Pacific Biosciences of California, Inc. | PACB | 12915741 | 2.9亿 | 3.86 |
CareDx | CDNA | 4475649 | 2.9亿 | 3.85 |
Ionis Pharmaceuticals, Inc | IONS | 7628180 | 2.9亿 | 3.82 |
Fate Therapeutics, Inc. | FATE | 3866626 | 2.8亿 | 3.71 |
联合利华 | UN | 15938279 | 2.7亿 | 3.62 |
Twist Bioscience Corp | TWST | 2739645 | 2.4亿 | 3.24 |
因塞特医疗 | INCY | 2815093 | 2.3亿 | 3.14 |
罗氏控股 | RHHBY | 4875869 | 2.0亿 | 2.73 |
Accolade | ACCD | 5169221 | 2.0亿 | 2.68 |
Veeva Systems Inc. | VEEV | 789881 | 1.9亿 | 2.6 |
TXG | TXG | 1388661 | 1.9亿 | 2.54 |
CRISPR Therapeutics AG | CRSP | 1763931 | 1.8亿 | 2.39 |
Iovance Biotherapeutics, Inc. | IOVA | 7049031 | 1.8亿 | 2.36 |
Schrodinger | SDGR | 2493291 | 1.5亿 | 1.97 |
ADEPTUS HEALTH INC. | ADPT | 4168876 | 1.4亿 | 1.88 |
Invitae Corp. | NVTA | 5124723 | 1.3亿 | 1.79 |
施贵宝 | BMY | 1964214 | 1.3亿 | 1.71 |
CSTL | CSTL | 2446447 | 1.2亿 | 1.64 |
Beam Therapeutics | BEAM | 1687257 | 1.1亿 | 1.5 |
BLI | BLI | 3057089 | 1.1亿 | 1.49 |
Codexis, Inc. | CDXS | 6096453 | 1.1亿 | 1.44 |
Intellia Therapeutics Inc | NTLA | 1665813 | 1.0亿 | 1.36 |
Pure Storage, Inc. | PSTG | 5874030 | 1.0亿 | 1.35 |
Personalis | PSNL | 5152897 | 93.5百万 | 1.25 |
UQ | UQ | 3008655 | 77.6百万 | 1.04 |
Guardant Health Inc. | GH | 662324 | 72.7百万 | 0.97 |
Veracyte, Inc. | VCYT | 2041278 | 71.9百万 | 0.96 |
Butterfly Network Inc | BFLY | 7571328 | 71.5百万 | 0.96 |
1Life Healthcare | ONEM | 2180352 | 71.5百万 | 0.96 |
MASS | MASS | 1904265 | 70.0百万 | 0.94 |
Cellectis S.A. | CLLS | 4614930 | 68.4百万 | 0.92 |
UiPath | PATH | 1036763 | 68.9百万 | 0.92 |
AbbVie Inc. | ABBV | 521149 | 60.8百万 | 0.81 |
Seres Therapeutics, Inc. | MCRB | 2716311 | 56.1百万 | 0.75 |
Sarepta Therapeutics | SRPT | 755502 | 54.8百万 | 0.73 |
Signify Health, Inc. | SGFY | 2109960 | 53.4百万 | 0.72 |
RPTX | RPTX | 1564815 | 48.8百万 | 0.65 |
CM LIFE SCIENCES INC | CMLF | 4022025 | 44.4百万 | 0.59 |
NanoString Technologies, Inc. | NSTG | 912350 | 44.2百万 | 0.59 |
Editas Medicine, Inc. | EDIT | 1385364 | 43.5百万 | 0.58 |
Recursion Pharmaceuticals, Inc. | RXRX | 1904025 | 40.1百万 | 0.54 |
Cerus Corp. | CERS | 6234198 | 34.6百万 | 0.46 |
Compugen医疗 | CGEN | 4374008 | 32.4百万 | 0.43 |
AquaBounty Technologies, Inc. | AQB | 6589721 | 32.0百万 | 0.43 |
Surface Oncology, Inc. | SURF | 4152655 | 30.6百万 | 0.41 |
Zymergen, Inc. | ZY | 1048332 | 29.9百万 | 0.4 |
Seer, Inc. | SEER | 800876 | 23.1百万 | 0.31 |
Intelligent Systems Corp. | INS | 21404936 | 21.4百万 | 0.29 |
Evogene Ltd. | EVGN | 3503962 | 11.6百万 | 0.15 |
INC | INC | 698340 | 8.1百万 | 0.11 |
Pluristem Therapeutics, Inc. | PSTI | 1853819 | 6.6百万 | 0.09 |
Syros Pharmaceuticals Inc. | SYRS | 558566 | 2.8百万 | 0.04 |
Organovo Holdings, Inc. | ONVO | 285998 | 1.9百万 | 0.03 |
赛默飞世尔科技公司 | TMO | 2968 | 1.4百万 | 0.02 |
PHR | PHR | 6967 | 303134.17 | 0.0 |
截止 2021-05-14 ARKF 当前持仓
公司名称 | 股票代码 | 持股数量 | 市值 | 持仓占比(%) |
---|---|---|---|---|
Square, Inc | SQ | 1612158 | 3.2亿 | 9.46 |
Shopify, Inc. | SHOP | 156735 | 1.6亿 | 4.89 |
Zillow Group, Inc. | Z | 1511844 | 1.6亿 | 4.82 |
PayPal | PYPL | 648077 | 1.6亿 | 4.65 |
东南亚游戏与电商公司 Sea Ltd | SE | 721566 | 1.5亿 | 4.35 |
腾讯控股ADR | TCEHY | 1532899 | 1.1亿 | 3.37 |
京东 | JD | 1688511 | 1.1亿 | 3.37 |
ADYEN | ADYEN | 54346 | 1.1亿 | 3.34 |
MercadoLibre | MELI | 86469 | 1.1亿 | 3.34 |
Pinterest, Inc. | PINS | 1981400 | 1.1亿 | 3.27 |
Coinbase Global, Inc. | COIN | 379989 | 1.0亿 | 3.0 |
6060 | 6060 | 17932538 | 92.3百万 | 2.75 |
Snap Inc | SNAP | 1771230 | 90.3百万 | 2.69 |
3690 | 3690 | 2738558 | 88.7百万 | 2.64 |
FB | 289600 | 88.4百万 | 2.63 | |
Twilio Inc | TWLO | 313619 | 88.1百万 | 2.62 |
理想汽车 | LI | 1263377 | 81.0百万 | 2.41 |
OPEN | OPEN | 5691588 | 80.5百万 | 2.4 |
洲际交易所 | ICE | 706737 | 79.3百万 | 2.36 |
拼多多公司 | PDD | 654553 | 75.4百万 | 2.25 |
9923 | 9923 | 10867200 | 70.1百万 | 2.09 |
DocuSign, Inc. | DOCU | 375646 | 67.7百万 | 2.02 |
SI | SI | 701393 | 64.5百万 | 1.92 |
工作日公司 | WDAY | 284167 | 63.2百万 | 1.88 |
财捷 | INTU | 153927 | 62.1百万 | 1.85 |
4689 | 4689 | 13542230 | 54.7百万 | 1.63 |
阿里巴巴 | BABA | 256108 | 52.8百万 | 1.57 |
DSY | DSY | 5142686 | 51.4百万 | 1.53 |
嘉信理财 | SCHW | 668635 | 47.1百万 | 1.4 |
1833 | 1833 | 3780700 | 41.8百万 | 1.24 |
亚马逊 | AMZN | 12570 | 39.7百万 | 1.18 |
贝壳找房 | BEKE | 796516 | 37.8百万 | 1.12 |
4477 | 4477 | 2640800 | 37.3百万 | 1.11 |
BILL | BILL | 266633 | 35.7百万 | 1.06 |
Guidewire Software, Inc. | GWRE | 383955 | 35.8百万 | 1.06 |
Teladoc Health, Inc. | TDOC | 265884 | 35.3百万 | 1.05 |
DKNG | DKNG | 853658 | 35.0百万 | 1.04 |
LendingClub | LC | 2547012 | 31.5百万 | 0.94 |
UiPath | PATH | 383034 | 25.4百万 | 0.76 |
苹果 | AAPL | 192977 | 24.1百万 | 0.72 |
HDFC银行 | HDB | 261264 | 18.2百万 | 0.54 |
StoneCo | STNE | 299182 | 16.8百万 | 0.5 |
Intelligent Systems Corp. | INS | 12611099 | 12.6百万 | 0.38 |
KSPI | KSPI | 143244 | 11.2百万 | 0.33 |
MarketAxess Holdings | MKTX | 1214 | 548995.08 | 0.02 |
UW | UW | 1772 | 297058.08 | 0.01 |
英伟达 | NVDA | 557 | 304461.77 | 0.01 |
Rand Capital Corp. | RAND | 137 | 9.68 | 0.0 |
截止 2021-05-14 PRNT 当前持仓
公司名称 | 股票代码 | 持股数量 | 市值 | 持仓占比(%) |
---|---|---|---|---|
STMN | STMN | 19686 | 28.9百万 | 5.66 |
Altair Engineering Inc. | ALTR | 406514 | 25.8百万 | 5.06 |
惠普 | HPQ | 789723 | 25.6百万 | 5.01 |
3D系统 | DDD | 1263490 | 25.4百万 | 4.98 |
The ExOne Co. | XONE | 1424454 | 25.4百万 | 4.97 |
DSY | DSY | 109386 | 24.3百万 | 4.77 |
ALMDG | ALMDG | 443794 | 23.8百万 | 4.67 |
AM3D | AM3D | 1213330 | 23.5百万 | 4.6 |
微软 | MSFT | 96483 | 23.4百万 | 4.59 |
RSW | RSW | 299376 | 22.7百万 | 4.45 |
天宝导航 | TRMB | 305137 | 22.7百万 | 4.44 |
欧特克公司 | ADSK | 83772 | 22.6百万 | 4.43 |
PTC, Inc. | PTC | 169684 | 21.3百万 | 4.17 |
安西斯 | ANSS | 66847 | 21.2百万 | 4.16 |
Stratasys | SSYS | 688875 | 13.0百万 | 2.55 |
多兰传媒 | DM | 1046757 | 12.2百万 | 2.4 |
Proto Labs, Inc. | PRLB | 124011 | 11.5百万 | 2.26 |
Nano Dimension Ltd. | NNDM | 1850437 | 10.2百万 | 2.0 |
Materialise NV | MTLS | 318321 | 7.5百万 | 1.48 |
阿美特克公司 | AME | 54866 | 7.3百万 | 1.43 |
HEXAB | HEXAB | 73155 | 6.8百万 | 1.34 |
阿莱技术公司 | ALGN | 12031 | 6.7百万 | 1.31 |
美国铝业Arconic | ARNC | 184471 | 6.6百万 | 1.29 |
法如科技 | FARO | 87415 | 6.2百万 | 1.21 |
联合包裹 | UPS | 28197 | 6.1百万 | 1.19 |
凯撒铝业 | KALU | 44471 | 5.8百万 | 1.13 |
林肯电气控股 | LECO | 41162 | 5.4百万 | 1.06 |
BDT | BDT | 89838 | 5.3百万 | 1.04 |
MOOG INC (COMMON) | MOG/A | 58813 | 5.2百万 | 1.01 |
SIE | SIE | 30226 | 5.1百万 | 1.0 |
ML | ML | 34235 | 5.1百万 | 0.99 |
纽瓦索器材 | NUVA | 73450 | 5.0百万 | 0.99 |
Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. | AJRD | 104733 | 5.0百万 | 0.97 |
史赛克公司 | SYK | 19734 | 4.9百万 | 0.96 |
OERL | OERL | 436587 | 4.9百万 | 0.95 |
通用电气 | GE | 373683 | 4.8百万 | 0.95 |
超科林半导体 | UCTT | 92444 | 4.4百万 | 0.86 |
Intelligent Systems Corp. | INS | 2285875 | 2.3百万 | 0.45 |
伊士曼化工公司 | EMN | 6026 | 768857.34 | 0.15 |
杜邦 | DD | 8943 | 729927.66 | 0.14 |
AKE | AKE | 5507 | 716767.86 | 0.14 |
Dreyfus Strategic Municipal Bond Fund, Inc. | DSM | 3879 | 690979.25 | 0.14 |
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | VOE | 15652 | 693441.84 | 0.14 |
卡朋特科技 | CRS | 16514 | 699202.76 | 0.14 |
阿利根尼 | ATI | 31102 | 702283.16 | 0.14 |
3M | MMM | 3397 | 690983.77 | 0.14 |
